达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸二甲酯 | 国标 | 2800元/吨 | 100吨 | 湖北省/黄冈市 | 2023-11-01 |
| 线材 | 龙腾特钢 10B33/6.5-22 | 4330元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-11-01 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 20#、45#、55# | 4100元/吨 | 200吨 | 江苏省/苏州市/常熟市 | 2023-11-01 |
| 煤质柱状活性炭 | TKXC 国产 4mm、1.5mm | 6800元/吨 | 50吨 | 山西省/太原市/晋源区 | 2023-11-01 |
| 煤质柱状活性炭 | TKXC 国产 4mm、1.5mm | 8000元/吨 | 60吨 | 山西省/太原市/晋源区 | 2023-11-01 |
| 煤质粉末活性炭 | TKXC 200目/325目 | 3500元/吨 | 50吨 | 山西省/太原市/晋源区 | 2023-11-01 |
| 煤质粉末活性炭 | TKXC 200目/325目 | 4800元/吨 | 60吨 | 山西省/太原市/晋源区 | 2023-11-01 |
| 煤质粉末活性炭 | TKXC 200目/325目 | 4800元/吨 | 60吨 | 山西省/太原市/晋源区 | 2023-11-01 |
| 煤质粉末活性炭 | TKXC 200目/325目 | 4800元/吨 | 60吨 | 山西省/太原市/晋源区 | 2023-11-01 |
| 煤质粉末活性炭 | TKXC 200目/325目 | 4800元/吨 | 60吨 | 山西省/太原市/晋源区 | 2023-11-01 |
| 热镀锌圆钢 | 8# | 4265元/吨 | 100吨 | 河北省/沧州市/任丘市 | 2023-11-01 |
| PVC树脂 | 山西榆社 25kg/包 山西榆社化工 国家标准 | 5980元/吨 | 33吨 | 江西省/南昌市/青云谱区 | 2023-11-01 |
| 304BA不锈钢 | 宝新 0.29-2.0 | 10元/吨 | 10吨 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 2023-11-01 |
| 青山304不锈钢基价 | 青山 1.5*1219*C 304 | 14700元/吨 | 1000吨 | 福建省 | 2023-11-01 |
| 青山304不锈钢基价 | 青山 1.5*1219*C 304 | 14700元/吨 | 1000吨 | 福建省 | 2023-11-01 |
| 青山201不锈钢基价 | 青山 1.5*1219*C 201 | 8200元/吨 | 1000吨 | 福建省 | 2023-11-01 |
| 青山201不锈钢基价 | 青山 1.5*1219*C 201 | 8200元/吨 | 1000吨 | 福建省 | 2023-11-01 |
| 聚丙烯(PP) | 东莞巨正源 T03 东莞巨正源 原厂原包 | 7260元/吨 | 30吨 | 广东省/东莞市 | 2023-11-01 |
| 聚丙烯(PP) | 东莞巨正源 M17 东莞巨正源 原厂原包 | 7260元/吨 | 30吨 | 广东省/东莞市 | 2023-11-01 |
| 聚丙烯(PP) | 中石化茂名 S1003 中石化茂名 原厂原包 | 8550元/吨 | 30吨 | 广东省/东莞市 | 2023-11-01 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-28 HRB400E | 3920元/吨 | 101吨 | 浙江省/杭州市/余杭区 | 2023-11-01 |
| 螺纹钢 | 济钢 10 | 3950元/吨 | 350吨 | 河南省/郑州市/新郑市 | 2023-11-01 |
| 聚丙烯(PP) | 东莞巨正源 T03 东莞巨正源 原厂原包 | 7260元/吨 | 30吨 | 广东省/东莞市 | 2023-11-01 |
| 聚丙烯(PP) | 东莞巨正源 T03 东莞巨正源 原厂原包 | 7260元/吨 | 30吨 | 广东省/东莞市 | 2023-11-01 |
| 0210-G | 浙石化 25KG一包 浙石化 原厂原包 | 9900元/KG | 530000KG | 广东省/东莞市 | 2023-11-01 |
| 普碳中板 | 华伟 8*2000/2200 Q235B 东恒库 | 3900元/吨 | 1000吨 | 浙江省/杭州市/下城区 | 2023-11-01 |
| 普碳中板 | 华伟 8*2000/2200 Q235B 东恒库 | 3900元/吨 | 1000吨 | 浙江省/杭州市/下城区 | 2023-11-01 |
| 热板 | 40Mn 12*1270*4000 承 钢 24 | 5300元/吨 | 10000吨 | 江苏省/常州市/天宁区 | 2023-11-01 |
| 聚乙烯(PE) | 宁煤7042 临沂发货 | 8100元/吨 | 30吨 | 山东省 | 2023-11-01 |
| 聚乙烯(PE) | 大庆石化18D用途薄膜 | 9160元/吨 | 50吨 | 辽宁省 | 2023-11-01 |



浙公网安备 33010002000024号