达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业线材 | 龙腾特钢 Q195L/6.5-22 | 4160元/吨 | 100吨 | 浙江省/嘉兴市 | 2023-11-03 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 Q195L/6.5-22 | 4160元/吨 | 100吨 | 浙江省/嘉兴市 | 2023-11-03 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 20#、45#、55# | 4240元/吨 | 200吨 | 江苏省/苏州市/常熟市 | 2023-11-03 |
| 线材 | 龙腾特钢 10B33/6.5-22 | 4360元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-11-03 |
| 圆钢 | 中天 10B21,Ф26 Ф30 中天 | 4360元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-11-03 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 08AL/35K/6.5-22 | 4220元/吨 | 1000吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-11-03 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 10B21/10B33/6.5-22 | 4370元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-11-03 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 35K-H免退火 | 4220元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-11-03 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 Q195L/6.5-22 | 4160元/吨 | 100吨 | 浙江省/嘉兴市 | 2023-11-03 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250 SPHC | 4130元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-03 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 20#、45#、55# | 4140元/吨 | 200吨 | 江苏省/苏州市/常熟市 | 2023-11-03 |
| 线材 | 龙腾特钢 10B33/6.5-22 | 4370元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-11-03 |
| 圆钢 | 中天 10B21,Ф26 Ф30 中天 | 4300元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-11-03 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 08AL/35K/6.5-22 | 4220元/吨 | 1000吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-11-03 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 10B21/10B33/6.5-22 | 4370元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-11-03 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 35K-H免退火 | 4180元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-11-03 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 Q195L/6.5-22 | 4160元/吨 | 100吨 | 浙江省/嘉兴市 | 2023-11-03 |
| 螺纹钢 | 中天 10-28 HRB400E | 3880元/吨 | 80吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-11-03 |
| 镀铝卷 | Dx53D 1.5*1219*C 华菱 出厂标准 | 6410元/吨 | 50吨 | 上海/ | 2023-11-03 |
| 镀铝卷 | Dx53D 1.5*1219*C 华菱 出厂标准 | 6410元/吨 | 50吨 | 上海/ | 2023-11-03 |
| 镀锌板卷 | DC51D+Z700 1.5*1250*C (A653M-CQG235) 宝钢 钢厂出厂标准,正品保证质量 | 8510元/吨 | 30吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-03 |
| 镀锌板卷 | DC51D+Z700 1.5*1250*C (A653M-CQG235) 宝钢 钢厂出厂标准,正品保证质量 | 8510元/吨 | 30吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-03 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250 SPHC | 3960元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-03 |
| 热轧板卷 | 16*1500 Q355B | 3970元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-03 |
| 热轧板卷 | 燕钢 21*1500 28.44 Q235B | 3960元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-03 |
| 热轧板卷 | 燕钢 21*1500 27.96 Q235B | 3960元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-03 |
| 热轧板卷 | 4*1250 SPHC | 3910元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-03 |
| 板卷净料 | 1.0-4.0:30-500 南钢 | 4000元/吨 | 10000吨 | 江苏省/无锡市/惠山区 | 2023-11-03 |
| 板卷净料 | 1.0-4.0:30-500 南钢 | 4000元/吨 | 10000吨 | 江苏省/无锡市/惠山区 | 2023-11-03 |
| TDI | 国产 桶装 | 16400元/吨 | 30吨 | 广东省/佛山市/高明区 | 2023-11-03 |



浙公网安备 33010002000024号