达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 5.75*2000 Q355B | 4030元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 7.75*2000 Q355B | 4030元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 13.75*1500 Q235B | 3920元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 17.75*1500 Q235B | 3960元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 牛皮纸 | 美国 80g 高级 木浆 | 3200元/吨 | 300吨 | 福建省/泉州市/泉港区 | 2023-11-13 |
| 灯塔牛卡 | 美国 150g 高级 木浆 | 2650元/吨 | 800吨 | 福建省/泉州市/晋江市 | 2023-11-13 |
| 澳卡 | 澳大利亚 150g 高级 木浆 | 4600元/吨 | 800吨 | 福建省/泉州市/晋江市 | 2023-11-13 |
| 白卡纸 | 常规 | 5110元/吨 | 100吨 | 安徽省/合肥市/庐阳区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250 SPHC | 4130元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 5.75*2000 Q355B | 4030元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 23.95*1500 Q235B | 3890元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 17.75*1500 Q235B | 3960元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 13.75*1500 Q235B | 3920元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 24.1*2000 Q235B | 3960元/吨 | 10000吨 | 上海/ | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 9.75*2000 Q355B | 4030元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 9.5*2000 Q355B | 4030元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 7.75*2000 Q355B | 4030元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 5.75*1800 Q355B | 4030元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 16*1500 Q355B | 4030元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 16.7*1500 Q355B | 4160元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 4*1250 SPHC | 3910元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 3*1250 SPHC | 3930元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 3*1500 SPHC | 3930元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250 SPHC | 3970元/吨 | 10000吨 | 上海/上海市/宝山区 | 2023-11-13 |
| 中厚板 | 汉冶 40*2200*11000+ Q235B | 4060元/吨 | 50吨 | 湖北省/武汉市/江岸区 | 2023-11-13 |
| 不锈钢 | 青山 热轧4-12过磅 316 | 25120元/吨 | 1000吨 | 江苏省/无锡市/锡山区 | 2023-11-13 |
| 不锈钢 | 青山 热轧3-12毛边过磅 304 | 14170元/吨 | 1000吨 | 江苏省/无锡市/锡山区 | 2023-11-13 |
| 青山304不锈钢基价 | 青山 1.5*1219*C 304 | 14500元/吨 | 1000吨 | 福建省 | 2023-11-13 |
| 青山304不锈钢基价 | 青山 1.5*1219*C 304 | 14500元/吨 | 1000吨 | 福建省 | 2023-11-13 |
| 青山201不锈钢基价 | 青山 1.5*1219*C 201 | 8200元/吨 | 1000吨 | 福建省 | 2023-11-13 |



浙公网安备 33010002000024号