达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢板 | 304/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 德龙 国标 | 14.12元/千克 | 100000千克 | 江苏省/无锡市/锡山区 | 2023-11-13 |
| 不锈钢板 | 德龙、宝钢、宏旺、酒钢等 冷轧:0.5-3.0;热轧:3.0-12.0 国标、企标 | 15.17元/千克 | 100000千克 | 江苏省/无锡市/锡山区 | 2023-11-13 |
| 灯塔牛卡 | 美国 150g 高级 木浆 | 2650元/吨 | 800吨 | 福建省/泉州市/晋江市 | 2023-11-13 |
| 澳卡 | 澳大利亚 150g 高级 木浆 | 4600元/吨 | 800吨 | 福建省/泉州市/晋江市 | 2023-11-13 |
| PP | 韩华 BJ750 | 8450元/吨 | 100吨 | 浙江省/宁波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| 煅后焦筛分料 | 硫3.5,0-2 | 2100元/吨 | 150吨 | 山东省/滨州市 | 2023-11-13 |
| 煅后焦筛分料 | 硫3.5,2-8 | 2150元/吨 | 100吨 | 山东省/滨州市 | 2023-11-13 |
| 煅后焦筛分料 | 硫3.0,0-2 | 2300元/吨 | 150吨 | 山东省/滨州市/阳信县 | 2023-11-13 |
| 煅后焦筛分料 | 硫3.0,8-25 | 2400元/吨 | 100吨 | 山东省/滨州市 | 2023-11-13 |
| 中厚板 | 汉冶 40*2200*11000+ Q235B | 4060元/吨 | 50吨 | 湖北省/武汉市/江岸区 | 2023-11-13 |
| PP | 韩华 BJ750 | 8450元/吨 | 100吨 | 浙江省/宁波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| 聚乙烯(PE) | 7042 | 8350元/吨 | 500吨 | 陕西省/渭南市/蒲城县 | 2023-11-13 |
| PP | 韩华 BJ750 | 8450元/吨 | 100吨 | 浙江省/宁波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| PP | 韩华 BJ750 | 8450元/吨 | 100吨 | 浙江省/宁波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| POE | 工业级 | 2元/吨 | 10吨 | 内蒙古/赤峰市/阿鲁科尔沁旗 | 2023-11-13 |
| 圆钢 | 45#碳圆 | 4180元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/余杭区 | 2023-11-13 |
| 圆钢 | 45#碳圆 | 4180元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/余杭区 | 2023-11-13 |
| PP | 韩华 BJ750 | 8450元/吨 | 100吨 | 浙江省/宁波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| 聚乙烯(PE) | 燕山LD605 燕山库 | 9450元/吨 | 40吨 | 北京 | 2023-11-13 |
| 聚乙烯(PE) | 宝丰7260 山东临沂 | 7780元/吨 | 80吨 | 山东省/临沂市 | 2023-11-13 |
| 聚乙烯(PE) | 中天100AC | 9000元/吨 | 50吨 | 山东省/淄博市 | 2023-11-13 |
| 聚乙烯(PE) | 青岛库,18010 | 7600元/吨 | 50吨 | 山东省/青岛市 | 2023-11-13 |
| 聚乙烯(PE) | 中天251高压 | 10600元/吨 | 50吨 | 辽宁省 | 2023-11-13 |
| 冷轧板卷 | DC06 3.0*1250*C 马钢 | 5700元/吨 | 29吨 | 上海/ | 2023-11-13 |
| PP | 韩华 BJ750 | 8450元/吨 | 100吨 | 浙江省/宁波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| 聚乙烯(PE) | 青岛库,18010 | 7600元/吨 | 50吨 | 山东省/青岛市 | 2023-11-13 |
| 聚乙烯(PE) | 大庆石化18D用途薄膜 | 9160元/吨 | 50吨 | 辽宁省 | 2023-11-13 |
| 镀锌板卷 | 国诚 | 4660元/吨 | 100吨 | 湖北省/宜昌市/西陵区 | 2023-11-13 |
| PP | 韩华 BJ750 | 8450元/吨 | 100吨 | 浙江省/宁波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| PP | 韩华 BJ750 | 8450元/吨 | 100吨 | 浙江省/宁波市/慈溪市 | 2023-11-13 |



浙公网安备 33010002000024号