锌
| 公司名称 | 上海贝洲金属材料有限公司 我要下单 | ||
|---|---|---|---|
| 含税价格 | 23450元/吨 | 交货地 | 浙江省/金华市 |
| 报价类型 | (市场价) | 包装 | |
| 产地或品牌 | 火炬 | 发布时间 | 2025-12-16 |
| 数量 | 30 吨 | 有效期 | 1天 |
| 属性规格 | 火炬 0#锌 | ||
锌 • 详细信息
| 火炬 0#锌 附加说明:自提 |
锌 • 上海贝洲金属材料有限公司报价图
| 日期 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-23 |
| 报价 | 23300 | 23400 | 23400 | 23450 | 23350 |



浙公网安备 33010002000024号