锌
公司名称 | 上海贝洲金属材料有限公司 我要下单 | ||
---|---|---|---|
含税价格 | 22800元/吨 | 交货地 | 浙江省/台州市 |
报价类型 | (市场价) | 包装 | |
产地或品牌 | 飞龙 | 发布时间 | 2025-05-30 |
数量 | 33 吨 | 有效期 | 1天 |
属性规格 | 飞龙 0#锌 |
锌 • 详细信息
飞龙 0#锌 附加说明:自提价 |
锌 • 上海贝洲金属材料有限公司报价图

日期 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 |
报价 | 22750 | 22850 | 23000 | 22900 | 22800 |