河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 市场价格表
市场历史报价
商品名称 | 生产厂家 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | ||
|
800元/件 | 河北泊头 | 2013-01-11 | ||||
|
4500元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-09-16 | ||||
|
4500元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-09-15 | ||||
|
4500元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-09-14 | ||||
|
4500元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-09-13 | ||||
|
4400元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-09-09 | ||||
|
4500元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-09-08 | ||||
|
4400元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-09-06 | ||||
|
4500元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-09-05 | ||||
|
4500元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-31 | ||||
|
4500元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-30 | ||||
|
4500元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-29 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-26 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-25 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-24 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-23 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-22 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-19 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-18 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-17 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-16 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-15 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-12 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-11 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-10 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-08 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-05 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-04 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-03 | ||||
|
4800元/吨 | 分类:黄大豆 | 2011-08-02 |
市场简介
秦皇岛昌黎农副市场
秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场,是一九九四年经国家内贸部批准,依托昌黎交通、地理及资源优势兴建的国家级大型专业批发市场,市场位于秦皇岛市昌黎县城东205国道南侧,市场地处连接东北、华北两大经济区的走廊地带,东西205国道、京哈铁路;南北抚、昌、乐公路、黄金海岸至京沈高速引路,纵横交叉,交通便利,四通八达。
市场一期占地185.25亩,建设总投资6500万元,其中管理处累计投资1500万元,社会各界投资5000万元。市场内建有棚式交易大厅四座,面积8000平方米,商业、服务业楼房160家,建筑面积37500平方米;柏油路、停车场、地面全部硬化的露天交易市场面积6200平方米,水、电、暖等配套设施齐全,并配有微机、传真机、电子磅、无公害检测仪等现代化服务设备和办公设备。市场主营:蔬菜、水果等农副产品批发。
市场一期占地185.25亩,建设总投资6500万元,其中管理处累计投资1500万元,社会各界投资5000万元。市场内建有棚式交易大厅四座,面积8000平方米,商业、服务业楼房160家,建筑面积37500平方米;柏油路、停车场、地面全部硬化的露天交易市场面积6200平方米,水、电、暖等配套设施齐全,并配有微机、传真机、电子磅、无公害检测仪等现代化服务设备和办公设备。市场主营:蔬菜、水果等农副产品批发。
联系方式
地址:
电话:
0335-2025547
传真:
网址:
