己二酸 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
上限 | 下限 | |||||
己二酸 | 7728.210 | 7202.384 | 7956.011 | 7269.286 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-04-21 - 2025-04-27 |
己二酸 | 8336.396 | 7876.190 | 8564.307 | 8150.506 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-03-10 - 2025-03-16 |
己二酸 | 8771.433 | 8245.239 | 8956.005 | 8384.677 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-09-23 - 2024-09-29 |
己二酸 | 9047.170 | 8383.334 | 9292.108 | 8588.538 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-09-16 - 2024-09-22 |
己二酸 | 10447.691 | 11062.857 | 10993.542 | 10255.729 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-02-06 - 2023-02-12 |
己二酸 | 9996.236 | 11148.571 | 10228.625 | 9765.443 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-10-10 - 2022-10-16 |
己二酸 | 9655.844 | 9040.474 | 9920.584 | 9097.793 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-09-05 - 2022-09-11 |
己二酸 | 9932.200 | 9405.713 | 10642.061 | 9557.686 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-08-08 - 2022-08-14 |
己二酸 | 10162.216 | 9657.143 | 10742.427 | 9706.353 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-08-01 - 2022-08-07 |
己二酸 | 10713.975 | 9771.429 | 11219.713 | 9969.744 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-07-25 - 2022-07-31 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。
热点发现
因素剖析
趋势跟踪
客观准确