苯胺 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
上限 | 下限 | |||||
苯胺 | 7439.416 | 8121.429 | 7744.462 | 6992.916 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-06-23 - 2025-06-29 |
苯胺 | 7315.931 | 7750.000 | 7360.787 | 7215.857 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-06-16 - 2025-06-22 |
苯胺 | 7576.267 | 7139.286 | 7687.572 | 7348.555 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-06-02 - 2025-06-08 |
苯胺 | 7983.463 | 7532.500 | 8197.504 | 7659.24 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-04-21 - 2025-04-27 |
苯胺 | 8350.247 | 7925.000 | 8522.402 | 8059.73 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-04-07 - 2025-04-13 |
苯胺 | 8463.295 | 8025.000 | 8660.791 | 8372.3 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-03-31 - 2025-04-06 |
苯胺 | 9051.852 | 8419.643 | 9322.984 | 8780.016 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-03-17 - 2025-03-23 |
苯胺 | 10244.953 | 9142.857 | 10814.671 | 9928.413 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-10-28 - 2024-11-03 |
苯胺 | 10459.845 | 9819.643 | 10905.963 | 10161.8 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-10-21 - 2024-10-27 |
苯胺 | 11145.505 | 9867.857 | 11601.834 | 10315.623 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-07-29 - 2024-08-04 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。
热点发现
因素剖析
趋势跟踪
客观准确