盐酸 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
上限 | 下限 | |||||
盐酸 | 65.729 | 60.000 | 66.863 | 61.211 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-25 - 2025-08-31 |
盐酸 | 56.694 | 62.500 | 60.241 | 55.427 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-07-28 - 2025-08-03 |
盐酸 | 69.115 | 55.000 | 73.464 | 67.475 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-07-21 - 2025-07-27 |
盐酸 | 77.989 | 106.250 | 96.349 | 71.635 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-06-23 - 2025-06-29 |
盐酸 | 63.430 | 98.929 | 94.847 | 38.689 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-06-16 - 2025-06-22 |
盐酸 | 51.016 | 60.000 | 51.099 | 49.454 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-06-02 - 2025-06-08 |
盐酸 | 53.599 | 50.000 | 57.777 | 50.625 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-04-07 - 2025-04-13 |
盐酸 | 59.058 | 51.250 | 65.043 | 53.01 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-03-24 - 2025-03-30 |
盐酸 | 65.042 | 55.000 | 78.093 | 58.409 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-03-03 - 2025-03-09 |
盐酸 | 78.212 | 60.000 | 86.198 | 61.646 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-02-17 - 2025-02-23 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。
热点发现
因素剖析
趋势跟踪
客观准确