硫酸 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
上限 | 下限 | |||||
硫酸 | 631.909 | 673.571 | 643.442 | 619.813 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-06-16 - 2025-06-22 |
硫酸 | 548.823 | 676.429 | 625.314 | 503.531 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-03-17 - 2025-03-23 |
硫酸 | 423.042 | 545.357 | 452.693 | 390.802 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-03-03 - 2025-03-09 |
硫酸 | 406.181 | 462.143 | 450.668 | 348.196 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-02-24 - 2025-03-02 |
硫酸 | 406.953 | 385.000 | 412.307 | 388.351 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-01-20 - 2025-01-26 |
硫酸 | 428.505 | 385.000 | 440.837 | 428.207 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-01-13 - 2025-01-19 |
硫酸 | 419.216 | 447.500 | 433.826 | 414.302 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-12-16 - 2024-12-22 |
硫酸 | 391.834 | 415.000 | 404.076 | 391.503 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-11-25 - 2024-12-01 |
硫酸 | 393.690 | 417.500 | 403.381 | 388.613 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-10-28 - 2024-11-03 |
硫酸 | 367.156 | 337.500 | 376.323 | 364.791 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-09-30 - 2024-10-06 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。
热点发现
因素剖析
趋势跟踪
客观准确