混二甲苯 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
上限 | 下限 | |||||
混二甲苯 | 5935.195 | 5635.714 | 6236.929 | 5677.221 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-04-28 - 2025-05-04 |
混二甲苯 | 6165.480 | 5812.857 | 6348.185 | 5823.04 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-04-21 - 2025-04-27 |
混二甲苯 | 6364.440 | 5894.286 | 6552.8 | 6040.933 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-04-14 - 2025-04-20 |
混二甲苯 | 6138.215 | 6788.571 | 6587.755 | 5762.067 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-01-13 - 2025-01-19 |
混二甲苯 | 6356.600 | 5850.000 | 6357.894 | 6073.365 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-10-21 - 2024-10-27 |
混二甲苯 | 6316.715 | 5960.000 | 6568.947 | 6015.524 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-09-30 - 2024-10-06 |
混二甲苯 | 6423.035 | 5991.429 | 6954.853 | 6001.43 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-09-23 - 2024-09-29 |
混二甲苯 | 6721.824 | 6217.143 | 7026.546 | 6267.207 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-09-16 - 2024-09-22 |
混二甲苯 | 6951.506 | 6331.429 | 7258.315 | 6576.899 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-09-09 - 2024-09-15 |
混二甲苯 | 7321.077 | 6950.000 | 7426.819 | 7106.647 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-08-26 - 2024-09-01 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。
热点发现
因素剖析
趋势跟踪
客观准确