硫磺(颗粒) 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
上限 | 下限 | |||||
硫磺(颗粒) | 2466.861 | 2614.336 | 2588.828 | 2393.519 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-11 - 2025-08-17 |
硫磺(颗粒) | 2367.034 | 2561.953 | 2420.923 | 2289.103 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-04 - 2025-08-10 |
硫磺(颗粒) | 2334.252 | 2466.714 | 2391.822 | 2254.592 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-07-28 - 2025-08-03 |
硫磺(颗粒) | 2412.888 | 2286.240 | 2530.767 | 2331.492 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-06-09 - 2025-06-15 |
硫磺(颗粒) | 2332.482 | 2477.664 | 2371.609 | 2273.644 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-05-12 - 2025-05-18 |
硫磺(颗粒) | 2069.944 | 2582.429 | 2358.559 | 1889.192 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-03-10 - 2025-03-16 |
硫磺(颗粒) | 1856.320 | 2308.144 | 2264.182 | 1580.706 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-03-03 - 2025-03-09 |
硫磺(颗粒) | 1722.614 | 2060.997 | 1934.208 | 1568.069 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-02-24 - 2025-03-02 |
硫磺(颗粒) | 1666.953 | 1806.239 | 1778.309 | 1545.226 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-02-17 - 2025-02-23 |
硫磺(颗粒) | 1615.192 | 1722.430 | 1699.279 | 1574.722 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-12-09 - 2024-12-15 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。
热点发现
因素剖析
趋势跟踪
客观准确