| 醋酸 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
| 上限 | 下限 | |||||
| 醋酸 | 2569.996 | 2447.143 | 2701.126 | 2488.3 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-10-27 - 2025-11-02 |
| 醋酸 | 2501.339 | 2352.857 | 2551.464 | 2417.271 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-07-14 - 2025-07-20 |
| 醋酸 | 2564.982 | 2424.286 | 2623.89 | 2450.872 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-07-07 - 2025-07-13 |
| 醋酸 | 2712.252 | 2563.807 | 2763.716 | 2625.257 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-06-09 - 2025-06-15 |
| 醋酸 | 2976.214 | 2787.143 | 3096.72 | 2844.015 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-11-04 - 2024-11-10 |
| 醋酸 | 3229.395 | 2964.286 | 3307.401 | 3037.588 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-10-21 - 2024-10-27 |
| 醋酸 | 3282.389 | 3092.857 | 3412.817 | 3103.424 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-10-14 - 2024-10-20 |
| 醋酸 | 3441.731 | 3228.571 | 3692.652 | 3255.344 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-09-02 - 2024-09-08 |
| 醋酸 | 3356.787 | 3621.429 | 3576.675 | 3097.869 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-08-19 - 2024-08-25 |
| 醋酸 | 3140.130 | 3350.000 | 3157.155 | 3108.533 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2024-07-15 - 2024-07-21 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。


热点发现
因素剖析




趋势跟踪
客观准确

