| 苯乙烯 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
| 上限 | 下限 | |||||
| 苯乙烯 | 6732.528 | 7088.000 | 6913.744 | 6571.804 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2026-01-12 - 2026-01-18 |
| 苯乙烯 | 8668.277 | 8221.430 | 8806.521 | 8412.494 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-12-04 - 2023-12-10 |
| 苯乙烯 | 7986.525 | 8563.096 | 8431.869 | 7482.328 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-07-31 - 2023-08-06 |
| 苯乙烯 | 7573.947 | 8009.047 | 7884.548 | 7054.54 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-07-17 - 2023-07-23 |
| 苯乙烯 | 7860.796 | 7450.001 | 7993.858 | 7492.933 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-06-19 - 2023-06-25 |
| 苯乙烯 | 7967.421 | 7444.049 | 8410.871 | 7474.659 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-06-12 - 2023-06-18 |
| 苯乙烯 | 8325.300 | 7773.810 | 8670.293 | 7861.903 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-11-28 - 2022-12-04 |
| 苯乙烯 | 8562.902 | 8142.856 | 8789.535 | 8277.739 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-11-07 - 2022-11-13 |
| 苯乙烯 | 9159.300 | 8690.476 | 9486.973 | 8904.351 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-10-17 - 2022-10-23 |
| 苯乙烯 | 9760.153 | 8590.613 | 10103.314 | 9170.031 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-08-08 - 2022-08-14 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。


热点发现
因素剖析




趋势跟踪
客观准确

