环氧氯丙烷 最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
上限 | 下限 | |||||
环氧氯丙烷 | 10811.413 | 11600.000 | 11145.822 | 10750.916 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-25 - 2025-08-31 |
环氧氯丙烷 | 10498.991 | 11500.000 | 11241.119 | 10346.154 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-04 - 2025-08-10 |
环氧氯丙烷 | 9936.943 | 11342.857 | 10579.15 | 9627.756 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-07-28 - 2025-08-03 |
环氧氯丙烷 | 9557.494 | 10300.000 | 10062.81 | 9544.078 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-07-07 - 2025-07-13 |
环氧氯丙烷 | 9361.073 | 10128.571 | 10052.806 | 8691.482 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-06-30 - 2025-07-06 |
环氧氯丙烷 | 9167.904 | 9742.857 | 9316.551 | 9008.984 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-05-26 - 2025-06-01 |
环氧氯丙烷 | 8031.611 | 7528.571 | 8233.077 | 7649.947 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-07-03 - 2023-07-09 |
环氧氯丙烷 | 8147.110 | 7635.714 | 8562.531 | 7825.133 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-06-26 - 2023-07-02 |
环氧氯丙烷 | 8644.864 | 8121.429 | 8774.567 | 8310.321 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2023-06-12 - 2023-06-18 |
环氧氯丙烷 | 9366.627 | 8773.807 | 9866.04 | 8872.117 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2022-11-21 - 2022-11-27 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。
热点发现
因素剖析
趋势跟踪
客观准确