
| 商品 | 行业 | 主约4月26日价格 | 主约4月27日价格 | 涨跌 | 
| 燃料油 | 能源 | 3890 | 4076 | +4.78% | 
| 石油沥青 | 建材 | 3912 | 4088 | +4.50% | 
| 液化石油气 | 能源 | 5861 | 6088 | +3.87% | 
| 苹果 | 农副 | 8827 | 9155 | +3.72% | 
| 棕榈油 | 农副 | 11132 | 11540 | +3.67% | 
| 豆油 | 农副 | 10938 | 11212 | +2.51% | 
| 铁矿石 | 钢铁 | 805.5 | 822.5 | +2.11% | 
| 苯乙烯 | 化工 | 9454 | 9639 | +1.96% | 
| 纸浆 | 建材 | 6818 | 6948 | +1.91% | 
| PTA | 纺织 | 6000 | 6110 | +1.83% | 
| 菜籽油OI | 农副 | 13466 | 13712 | +1.83% | 
| 纯碱 | 化工 | 2893 | 2943 | +1.73% | 
| 尿素 | 化工 | 2885 | 2930 | +1.56% | 
| 不锈钢 | 钢铁 | 19065 | 19335 | +1.42% | 
| 油菜籽 | 农副 | 6293 | 6373 | +1.27% | 
| 菜籽粕 | 农副 | 3644 | 3686 | +1.15% | 
| 生猪 | 农副 | 18280 | 18490 | +1.15% | 
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4817 | 4866 | +1.02% | 
| 热轧卷板 | 钢铁 | 4907 | 4950 | +0.88% | 
| 锌 | 有色 | 27360 | 27565 | +0.75% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8573 | 8626 | +0.62% | 
| 豆粕 | 农副 | 3982 | 4005 | +0.58% | 
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8535 | 8573 | +0.45% | 
| 焦煤 | 能源 | 2878.5 | 2888.5 | +0.35% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7712 | 7738 | +0.34% | 
| 棉纱 | 纺织 | 26685 | 26755 | +0.26% | 
| 黄金 | 有色 | 400.86 | 401.86 | +0.25% | 
| 铝 | 有色 | 20660 | 20710 | +0.24% | 
| 花生 | 农副 | 9100 | 9122 | +0.24% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8646 | 8666 | +0.23% | 
| 铜 | 有色 | 73100 | 73240 | +0.19% | 
| 锰硅 | 钢铁 | 8542 | 8552 | +0.12% | 
| 棉花 | 纺织 | 21110 | 21125 | +0.07% | 
| 线材 | 钢铁 | 5320 | 5320 | 0.00% | 
| 天然橡胶 | 橡塑 | 12660 | 12655 | -0.04% | 
| 玉米 | 农副 | 2991 | 2988 | -0.10% | 
| 白糖 | 农副 | 5894 | 5887 | -0.12% | 
| 玻璃 | 建材 | 1844 | 1841 | -0.16% | 
| 动力煤ZC | 能源 | 816.6 | 815 | -0.20% | 
| 白银 | 有色 | 4980 | 4970 | -0.20% | 
| 豆一 | 农副 | 6112 | 6098 | -0.23% | 
| 焦炭 | 能源 | 3620 | 3610 | -0.28% | 
| 鸡蛋 | 农副 | 4799 | 4784 | -0.31% | 
| 甲醇MA | 能源 | 2720 | 2710 | -0.37% | 
| 铅 | 有色 | 15590 | 15505 | -0.55% | 
| 乙二醇 | 化工 | 4733 | 4688 | -0.95% | 
| 红枣 | 农副 | 12355 | 12235 | -0.97% | 
| 硅铁 | 钢铁 | 10248 | 10100 | -1.44% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		