
| 商品 | 行业 | 主约4月22日价格 | 主约4月25日价格 | 涨跌 | 
| 棕榈油 | 农副 | 11186 | 11572 | +3.45% | 
| 生猪 | 农副 | 17850 | 18405 | +3.11% | 
| 豆油 | 农副 | 11062 | 11266 | +1.84% | 
| 菜籽油OI | 农副 | 13514 | 13657 | +1.06% | 
| 鸡蛋 | 农副 | 4800 | 4843 | +0.90% | 
| 油菜籽 | 农副 | 6257 | 6274 | +0.27% | 
| 豆一 | 农副 | 6137 | 6150 | +0.21% | 
| 黄金 | 有色 | 404.76 | 405.18 | +0.10% | 
| 苹果 | 农副 | 8605 | 8608 | +0.03% | 
| 铅 | 有色 | 15720 | 15715 | -0.03% | 
| 尿素 | 化工 | 2816 | 2808 | -0.28% | 
| 玉米 | 农副 | 3000 | 2981 | -0.63% | 
| 红枣 | 农副 | 12390 | 12295 | -0.77% | 
| 花生 | 农副 | 9124 | 9054 | -0.77% | 
| 棉花 | 纺织 | 21475 | 21295 | -0.84% | 
| 动力煤ZC | 能源 | 821.2 | 813.2 | -0.97% | 
| 铜 | 有色 | 74840 | 74040 | -1.07% | 
| 棉纱 | 纺织 | 27415 | 27115 | -1.09% | 
| 白银 | 有色 | 5103 | 5039 | -1.25% | 
| 白糖 | 农副 | 6027 | 5941 | -1.43% | 
| 锌 | 有色 | 28565 | 28075 | -1.72% | 
| 天然橡胶 | 橡塑 | 13105 | 12865 | -1.83% | 
| 豆粕 | 农副 | 4097 | 4020 | -1.88% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8905 | 8735 | -1.91% | 
| 燃料油 | 能源 | 4062 | 3971 | -2.24% | 
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8798 | 8599 | -2.26% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7938 | 7754 | -2.32% | 
| 石油沥青 | 建材 | 3980 | 3887 | -2.34% | 
| 苯乙烯 | 化工 | 9802 | 9564 | -2.43% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8904 | 8678 | -2.54% | 
| 乙二醇 | 化工 | 5053 | 4924 | -2.55% | 
| PTA | 纺织 | 6212 | 6032 | -2.90% | 
| 铝 | 有色 | 21900 | 21265 | -2.90% | 
| 热轧卷板 | 钢铁 | 5117 | 4965 | -2.97% | 
| 螺纹钢 | 钢铁 | 5015 | 4863 | -3.03% | 
| 不锈钢 | 钢铁 | 20135 | 19505 | -3.13% | 
| 菜籽粕 | 农副 | 3805 | 3681 | -3.26% | 
| 纯碱 | 化工 | 3103 | 2997 | -3.42% | 
| 锰硅 | 钢铁 | 8898 | 8594 | -3.42% | 
| 纸浆 | 建材 | 7294 | 7038 | -3.51% | 
| 液化石油气 | 能源 | 6121 | 5897 | -3.66% | 
| 焦煤 | 能源 | 3029 | 2916 | -3.73% | 
| 焦炭 | 能源 | 3888.5 | 3717 | -4.41% | 
| 甲醇MA | 能源 | 2919 | 2787 | -4.52% | 
| 线材 | 钢铁 | 5526 | 5275 | -4.54% | 
| 硅铁 | 钢铁 | 10880 | 10368 | -4.71% | 
| 玻璃 | 建材 | 2039 | 1938 | -4.95% | 
| 铁矿石 | 钢铁 | 890 | 830 | -6.74% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		