
| 商品 | 行业 | 主约3月2日价格 | 主约3月3日价格 | 涨跌 | 
| 铁矿石 | 钢铁 | 746.5 | 790.5 | +5.89% | 
| 液化石油气 | 能源 | 6393 | 6692 | +4.68% | 
| PTA | 纺织 | 5892 | 6162 | +4.58% | 
| 燃料油 | 能源 | 3563 | 3713 | +4.21% | 
| 乙二醇 | 化工 | 5176 | 5381 | +3.96% | 
| 尿素 | 化工 | 2550 | 2644 | +3.69% | 
| 动力煤ZC | 能源 | 832.8 | 862.6 | +3.58% | 
| 苯乙烯 | 化工 | 9409 | 9714 | +3.24% | 
| 线材 | 钢铁 | 5272 | 5441 | +3.21% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7786 | 8028 | +3.11% | 
| 甲醇MA | 能源 | 2992 | 3078 | +2.87% | 
| 铝 | 有色 | 22925 | 23510 | +2.55% | 
| 纸浆 | 建材 | 6728 | 6892 | +2.44% | 
| 锌 | 有色 | 25455 | 26060 | +2.38% | 
| 焦煤 | 能源 | 2765 | 2828 | +2.28% | 
| 焦炭 | 能源 | 3453 | 3522.5 | +2.01% | 
| 热轧卷板 | 钢铁 | 5115 | 5211 | +1.88% | 
| 纯碱 | 化工 | 2658 | 2701 | +1.62% | 
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8879 | 9021 | +1.60% | 
| 不锈钢 | 钢铁 | 17650 | 17930 | +1.59% | 
| 铜 | 有色 | 71490 | 72590 | +1.54% | 
| 棕榈油 | 农副 | 12372 | 12524 | +1.23% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9098 | 9196 | +1.08% | 
| 油菜籽 | 农副 | 6081 | 6143 | +1.02% | 
| 白糖 | 农副 | 5751 | 5805 | +0.94% | 
| 苹果 | 农副 | 9735 | 9823 | +0.90% | 
| 花生 | 农副 | 8410 | 8484 | +0.88% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8855 | 8926 | +0.80% | 
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4850 | 4886 | +0.74% | 
| 天然橡胶 | 橡塑 | 13910 | 13995 | +0.61% | 
| 豆一 | 农副 | 6257 | 6292 | +0.56% | 
| 石油沥青 | 建材 | 3680 | 3700 | +0.54% | 
| 菜籽油OI | 农副 | 13255 | 13324 | +0.52% | 
| 硅铁 | 钢铁 | 9378 | 9404 | +0.28% | 
| 豆油 | 农副 | 11134 | 11164 | +0.27% | 
| 白银 | 有色 | 5066 | 5075 | +0.18% | 
| 锰硅 | 钢铁 | 8514 | 8524 | +0.12% | 
| 黄金 | 有色 | 392.56 | 392.88 | +0.08% | 
| 玉米 | 农副 | 2886 | 2885 | -0.03% | 
| 棉花 | 纺织 | 21230 | 21210 | -0.09% | 
| 棉纱 | 纺织 | 28405 | 28360 | -0.16% | 
| 鸡蛋 | 农副 | 4337 | 4315 | -0.51% | 
| 铅 | 有色 | 15620 | 15540 | -0.51% | 
| 豆粕 | 农副 | 3914 | 3883 | -0.79% | 
| 红枣 | 农副 | 13230 | 13080 | -1.13% | 
| 玻璃 | 建材 | 1944 | 1920 | -1.23% | 
| 生猪 | 农副 | 14180 | 13980 | -1.41% | 
| 菜籽粕 | 农副 | 3714 | 3655 | -1.59% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股