据生意社价格监测,2021年11月22日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共18种,下跌的商品共20种,涨跌为0的商品共11种。上涨的主要商品有:天然橡胶(2.96%)、铝(2.10%)、线材(1.78%);下跌的主要商品有:焦炭(-6.58%)、尿素(-2.44%)、大豆油(-1.85%)。
本日均涨跌幅为-0.08%。

商品 | 行业 | 11月19日价格 | 11月22日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
天然橡胶 | 橡塑 | 13830.00 | 14240.00 | 元/吨 | +2.96% | +5.74% |
铝 | 有色 | 18553.33 | 18943.33 | 元/吨 | +2.10% | +18.87% |
线材 | 钢铁 | 4936.00 | 5024.00 | 元/吨 | +1.78% | +14.10% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 587.33 | 597.78 | 元/吨 | +1.78% | -33.51% |
锌 | 有色 | 22716.00 | 23030.00 | 元/吨 | +1.38% | +7.92% |
镍(长江有色) | 有色 | 148500.00 | 150000.00 | 元/吨 | +1.01% | +25.52% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4662.00 | 4708.00 | 元/吨 | +0.99% | +12.36% |
PVC | 橡塑 | 9120.00 | 9200.00 | 元/吨 | +0.88% | +15.72% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4666.67 | 4700.00 | 元/吨 | +0.71% | +13.33% |
苯乙烯 | 化工 | 8575.00 | 8625.00 | 元/吨 | +0.58% | -3.09% |
玉米 | 农副 | 2674.29 | 2687.14 | 元/吨 | +0.48% | +12.03% |
LLDPE | 橡塑 | 9040.00 | 9080.00 | 元/吨 | +0.44% | +17.16% |
铅 | 有色 | 14818.75 | 14881.25 | 元/吨 | +0.42% | -0.46% |
液化气 | 能源 | 5400.00 | 5422.00 | 元/吨 | +0.41% | +75.66% |
生猪 | 农副 | 17.52 | 17.57 | 元/公斤 | +0.29% | -39.93% |
油菜籽 | 农副 | 6375.00 | 6390.00 | 元/吨 | +0.24% | +1.91% |
锡(长江有色) | 有色 | 298000.00 | 298500.00 | 元/吨 | +0.17% | +103.41% |
菜籽油 | 农副 | 12836.00 | 12852.00 | 元/吨 | +0.12% | +22.60% |
大豆 | 农副 | 6040.00 | 6040.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.43% |
小麦 | 农副 | 2826.00 | 2826.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.60% |
棉纱32S | 纺织 | 30533.33 | 30533.33 | 元/吨 | 0.00% | +40.28% |
PTA | 纺织 | 4789.00 | 4789.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.26% |
沥青 | 能源 | 3150.00 | 3150.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.31% |
燃料油 | 能源 | 5150.00 | 5150.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.58% |
针叶木浆 | 建材 | 4990.00 | 4990.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.89% |
重质纯碱 | 化工 | 3650.00 | 3650.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.04% |
动力煤 | 能源 | 1086.25 | 1086.25 | 元/吨 | 0.00% | +76.41% |
炼焦煤 | 能源 | 3075.00 | 3075.00 | 元/吨 | 0.00% | +119.64% |
锰硅 | 钢铁 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.03% |
白糖 | 农副 | 5812.00 | 5808.00 | 元/吨 | -0.07% | +7.42% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7292.00 | 7285.00 | 元/吨 | -0.10% | +26.96% |
皮棉 | 纺织 | 22879.33 | 22853.00 | 元/吨 | -0.12% | +57.22% |
甲醇 | 能源 | 2748.33 | 2741.67 | 元/吨 | -0.24% | +29.48% |
菜籽粕 | 农副 | 2844.00 | 2836.00 | 元/吨 | -0.28% | +14.05% |
乙二醇 | 化工 | 5250.00 | 5233.33 | 元/吨 | -0.32% | +44.04% |
鸡蛋 | 农副 | 10.10 | 10.06 | 元/公斤 | -0.40% | +43.92% |
不锈钢 | 钢铁 | 19233.33 | 19133.33 | 元/吨 | -0.52% | +39.91% |
铜 | 有色 | 72466.67 | 71996.67 | 元/吨 | -0.65% | +35.48% |
白银 | 有色 | 5070.00 | 5036.67 | 元/千克 | -0.66% | +0.41% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8370.00 | 8310.00 | 元/吨 | -0.72% | -4.67% |
豆粕 | 农副 | 3518.00 | 3492.00 | 元/吨 | -0.74% | +6.87% |
黄金 | 有色 | 382.47 | 379.45 | 元/克 | -0.79% | -3.00% |
玻璃 | 建材 | 24.82 | 24.60 | 元/平方米 | -0.89% | +2.41% |
玉米淀粉 | 农副 | 3706.67 | 3673.33 | 元/吨 | -0.90% | +16.61% |
硅铁 | 钢铁 | 8650.00 | 8550.00 | 元/吨 | -1.16% | +52.23% |
棕榈油 | 农副 | 10438.00 | 10290.00 | 元/吨 | -1.42% | +45.54% |
大豆油 | 农副 | 10290.00 | 10100.00 | 元/吨 | -1.85% | +21.44% |
尿素 | 化工 | 2562.50 | 2500.00 | 元/吨 | -2.44% | +37.61% |
焦炭 | 能源 | 3038.00 | 2838.00 | 元/吨 | -6.58% | +40.67% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。