商品 | 行业 | 主约11月19日价格 | 主约11月22日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 2761.5 | 2852.5 | +3.30% |
动力煤ZC | 能源 | 838.4 | 864.2 | +3.08% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8669 | 8907 | +2.75% |
甲醇MA | 能源 | 2565 | 2628 | +2.46% |
纯碱 | 化工 | 2649 | 2707 | +2.19% |
石油沥青 | 建材 | 3026 | 3070 | +1.45% |
苯乙烯 | 化工 | 8224 | 8327 | +1.25% |
液化石油气 | 能源 | 4755 | 4775 | +0.42% |
焦煤 | 能源 | 1862 | 1866.5 | +0.24% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8734 | 8744 | +0.11% |
PTA | 纺织 | 4898 | 4836 | -1.27% |
燃料油 | 能源 | 2858 | 2775 | -2.90% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股