商品 | 行业 | 主约11月9日价格 | 主约11月10日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 2938 | 2976 | +1.29% |
燃料油 | 能源 | 2927 | 2942 | +0.51% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8622 | 8663 | +0.48% |
PTA | 纺织 | 5092 | 5116 | +0.47% |
苯乙烯 | 化工 | 9014 | 8960 | -0.60% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8916 | 8857 | -0.66% |
纯碱 | 化工 | 2540 | 2482 | -2.28% |
液化石油气 | 能源 | 4944 | 4810 | -2.71% |
动力煤ZC | 能源 | 902.2 | 871.2 | -3.44% |
焦煤 | 能源 | 2314.5 | 2220 | -4.08% |
焦炭 | 能源 | 3021 | 2895 | -4.17% |
甲醇MA | 能源 | 2809 | 2677 | -4.70% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股