据生意社价格监测,2021年10月18日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共26种,下跌的商品共14种,涨跌为0的商品共9种。上涨的主要商品有:锌(8.23%)、燃料油(4.29%)、生猪(4.22%);下跌的主要商品有:甲醇(-4.58%)、PVC(-3.46%)、玻璃(-2.65%)。
本日均涨跌幅为0.66%。

商品 | 行业 | 10月15日价格 | 10月18日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锌 | 有色 | 25682.00 | 27796.00 | 元/吨 | +8.23% | +42.15% |
燃料油 | 能源 | 5590.00 | 5830.00 | 元/吨 | +4.29% | +62.51% |
生猪 | 农副 | 12.33 | 12.85 | 元/公斤 | +4.22% | -57.76% |
镍(长江有色) | 有色 | 146750.00 | 151900.00 | 元/吨 | +3.51% | +26.74% |
乙二醇 | 化工 | 6883.33 | 7116.67 | 元/吨 | +3.39% | +87.28% |
动力煤 | 能源 | 2327.50 | 2400.00 | 元/吨 | +3.11% | +286.32% |
铜 | 有色 | 74065.00 | 76201.67 | 元/吨 | +2.88% | +47.03% |
鸡蛋 | 农副 | 8.67 | 8.88 | 元/公斤 | +2.42% | +27.59% |
皮棉 | 纺织 | 21687.17 | 22196.50 | 元/吨 | +2.35% | +53.81% |
液化气 | 能源 | 6026.67 | 6160.00 | 元/吨 | +2.21% | +95.97% |
铝 | 有色 | 23646.67 | 24110.00 | 元/吨 | +1.96% | +61.09% |
锡(长江有色) | 有色 | 286000.00 | 290500.00 | 元/吨 | +1.57% | +97.62% |
大豆油 | 农副 | 10284.00 | 10432.00 | 元/吨 | +1.44% | +41.68% |
铅 | 有色 | 15237.50 | 15425.00 | 元/吨 | +1.23% | +5.85% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8248.33 | 8323.33 | 元/吨 | +0.91% | +44.44% |
棕榈油 | 农副 | 10160.00 | 10250.00 | 元/吨 | +0.89% | +56.97% |
玉米淀粉 | 农副 | 3343.33 | 3363.33 | 元/吨 | +0.60% | +17.60% |
沥青 | 能源 | 3648.00 | 3668.00 | 元/吨 | +0.55% | +61.76% |
PTA | 纺织 | 5514.55 | 5543.64 | 元/吨 | +0.53% | +60.63% |
白糖 | 农副 | 5666.67 | 5693.33 | 元/吨 | +0.47% | -1.04% |
油菜籽 | 农副 | 6050.00 | 6075.00 | 元/吨 | +0.41% | +4.65% |
小麦 | 农副 | 2646.00 | 2656.00 | 元/吨 | +0.38% | +9.30% |
尿素 | 化工 | 3058.33 | 3068.33 | 元/吨 | +0.33% | +81.56% |
不锈钢 | 钢铁 | 21700.00 | 21766.67 | 元/吨 | +0.31% | +46.09% |
玉米 | 农副 | 2605.71 | 2607.14 | 元/吨 | +0.05% | +12.24% |
菜籽油 | 农副 | 12195.00 | 12200.00 | 元/吨 | +0.04% | +25.16% |
焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/吨 | 0.00% | +116.22% |
苯乙烯 | 化工 | 9920.00 | 9920.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.97% |
LLDPE | 橡塑 | 9983.33 | 9983.33 | 元/吨 | 0.00% | +32.23% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9616.67 | 9616.67 | 元/吨 | 0.00% | +18.00% |
棉纱32S | 纺织 | 31600.00 | 31600.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.11% |
硅铁 | 钢铁 | 16225.00 | 16225.00 | 元/吨 | 0.00% | +193.22% |
重质纯碱 | 化工 | 3600.00 | 3600.00 | 元/吨 | 0.00% | +61.80% |
炼焦煤 | 能源 | 3736.67 | 3736.67 | 元/吨 | 0.00% | +173.41% |
锰硅 | 钢铁 | 15000.00 | 15000.00 | 元/吨 | 0.00% | +155.68% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13716.67 | 13700.00 | 元/吨 | -0.12% | +5.79% |
大豆 | 农副 | 5800.00 | 5788.00 | 元/吨 | -0.21% | +37.81% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5802.00 | 5788.00 | 元/吨 | -0.24% | +48.13% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5744.44 | 5728.89 | 元/吨 | -0.27% | +55.59% |
白银 | 有色 | 4942.00 | 4924.00 | 元/千克 | -0.36% | -3.83% |
黄金 | 有色 | 372.25 | 370.71 | 元/克 | -0.41% | -8.19% |
针叶木浆 | 建材 | 5940.00 | 5910.00 | 元/吨 | -0.51% | +26.89% |
豆粕 | 农副 | 3740.00 | 3720.00 | 元/吨 | -0.53% | +12.73% |
线材 | 钢铁 | 6034.00 | 6000.00 | 元/吨 | -0.56% | +50.06% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 891.67 | 883.78 | 元/吨 | -0.88% | +0.02% |
菜籽粕 | 农副 | 2970.00 | 2936.67 | 元/吨 | -1.12% | +21.35% |
玻璃 | 建材 | 33.97 | 33.07 | 元/平方米 | -2.65% | +38.25% |
PVC | 橡塑 | 14450.00 | 13950.00 | 元/吨 | -3.46% | +100.00% |
甲醇 | 能源 | 4480.00 | 4275.00 | 元/吨 | -4.58% | +121.50% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。