据生意社价格监测,2021年10月14日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共30种,涨跌为0的商品共7种上涨的主要商品有:天然橡胶(4.57%)、锌(4.44%)、铜(2.89%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-6.27%)、尿素(-5.82%)、燃料油(-5.31%)。
本日均涨跌幅为-0.76%。

商品 | 行业 | 近约10月13日价格 | 近约10月14日价格 | 涨跌 |
天然橡胶 | 橡塑 | 13445 | 14060 | +4.57% |
锌 | 有色 | 23760 | 24815 | +4.44% |
铜 | 有色 | 70310 | 72340 | +2.89% |
铅 | 有色 | 14700 | 15095 | +2.69% |
白银 | 有色 | 4805 | 4849 | +0.92% |
不锈钢 | 钢铁 | 20390 | 20570 | +0.88% |
鸡蛋 | 农副 | 4370 | 4406 | +0.82% |
棉纱 | 纺织 | 28495 | 28690 | +0.68% |
苹果 | 农副 | 7225 | 7242 | +0.24% |
白糖 | 农副 | 5626 | 5639 | +0.23% |
动力煤ZC | 能源 | 1781 | 1784.8 | +0.21% |
液化石油气 | 能源 | 6459 | 6459 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3939.5 | 3939.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3860 | 3860 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 6595 | 6595 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9700 | 9700 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13475 | 13475 | 0.00% |
黄金 | 有色 | 365.8 | 365.8 | 0.00% |
乙二醇 | 化工 | 6708 | 6698 | -0.15% |
红枣 | 农副 | 13720 | 13675 | -0.33% |
PTA | 纺织 | 5322 | 5304 | -0.34% |
豆粕 | 农副 | 3541 | 3529 | -0.34% |
玻璃 | 建材 | 2298 | 2289 | -0.39% |
菜籽油OI | 农副 | 12364 | 12296 | -0.55% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5768 | 5729 | -0.68% |
油菜籽 | 农副 | 6308 | 6263 | -0.71% |
玉米 | 农副 | 2532 | 2512 | -0.79% |
豆油 | 农副 | 10044 | 9964 | -0.80% |
铝 | 有色 | 23605 | 23385 | -0.93% |
花生 | 农副 | 8124 | 8040 | -1.03% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5702 | 5638 | -1.12% |
锰硅 | 钢铁 | 11650 | 11504 | -1.25% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7960 | 7856 | -1.31% |
铁矿石 | 钢铁 | 717 | 706 | -1.53% |
豆一 | 农副 | 6210 | 6109 | -1.63% |
棉花 | 纺织 | 21405 | 21050 | -1.66% |
纯碱 | 化工 | 3400 | 3338 | -1.82% |
生猪 | 农副 | 13105 | 12855 | -1.91% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9857 | 9639 | -2.21% |
菜籽粕 | 农副 | 2680 | 2620 | -2.24% |
棕榈油 | 农副 | 10240 | 9996 | -2.38% |
纸浆 | 建材 | 6122 | 5976 | -2.38% |
石油沥青 | 建材 | 2976 | 2904 | -2.42% |
苯乙烯 | 化工 | 9645 | 9338 | -3.18% |
硅铁 | 钢铁 | 16396 | 15796 | -3.66% |
燃料油 | 能源 | 3619 | 3427 | -5.31% |
尿素 | 化工 | 3023 | 2847 | -5.82% |
甲醇MA | 能源 | 3954 | 3706 | -6.27% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。