据生意社价格监测,2021年9月9日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共28种,下跌的商品共20种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:焦煤(4.45%)、尿素(4.27%)、焦炭(3.81%);下跌的主要商品有:玻璃(-3.81%)、生猪(-3.59%)、铁矿石(-2.13%)。
本日均涨跌幅为0.64%。

商品 | 行业 | 主约9月8日价格 | 主约9月9日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2844.5 | 2971 | +4.45% |
尿素 | 化工 | 2460 | 2565 | +4.27% |
焦炭 | 能源 | 3596.5 | 3733.5 | +3.81% |
苯乙烯 | 化工 | 9052 | 9390 | +3.73% |
动力煤ZC | 能源 | 965.4 | 999.6 | +3.54% |
硅铁 | 钢铁 | 10694 | 11054 | +3.37% |
液化石油气 | 能源 | 5301 | 5450 | +2.81% |
线材 | 钢铁 | 6000 | 6163 | +2.72% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5439 | 5567 | +2.35% |
石油沥青 | 建材 | 3128 | 3194 | +2.11% |
纯碱 | 化工 | 2897 | 2953 | +1.93% |
燃料油 | 能源 | 2588 | 2637 | +1.89% |
铝 | 有色 | 21830 | 22240 | +1.88% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5739 | 5834 | +1.66% |
不锈钢 | 钢铁 | 19235 | 19510 | +1.43% |
甲醇MA | 能源 | 3029 | 3067 | +1.25% |
豆一 | 农副 | 5803 | 5856 | +0.91% |
铅 | 有色 | 14870 | 15005 | +0.91% |
锌 | 有色 | 22630 | 22815 | +0.82% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9815 | 9895 | +0.82% |
棕榈油 | 农副 | 8388 | 8454 | +0.79% |
锰硅 | 钢铁 | 8816 | 8884 | +0.77% |
鸡蛋 | 农副 | 4337 | 4370 | +0.76% |
棉花 | 纺织 | 17965 | 18080 | +0.64% |
棉纱 | 纺织 | 25600 | 25735 | +0.53% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8500 | 8515 | +0.18% |
红枣 | 农副 | 13865 | 13875 | +0.07% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8485 | 8490 | +0.06% |
豆油 | 农副 | 9168 | 9160 | -0.09% |
乙二醇 | 化工 | 5262 | 5256 | -0.11% |
菜籽油OI | 农副 | 10862 | 10849 | -0.12% |
PTA | 纺织 | 4800 | 4792 | -0.17% |
苹果 | 农副 | 5491 | 5477 | -0.25% |
铜 | 有色 | 68960 | 68780 | -0.26% |
白糖 | 农副 | 5949 | 5933 | -0.27% |
纸浆 | 建材 | 6004 | 5986 | -0.30% |
玉米 | 农副 | 2469 | 2459 | -0.41% |
花生 | 农副 | 8764 | 8714 | -0.57% |
油菜籽 | 农副 | 6132 | 6097 | -0.57% |
黄金 | 有色 | 375.98 | 373.62 | -0.63% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6844 | 6788 | -0.82% |
豆粕 | 农副 | 3506 | 3475 | -0.88% |
白银 | 有色 | 5210 | 5142 | -1.31% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13480 | 13280 | -1.48% |
菜籽粕 | 农副 | 2858 | 2804 | -1.89% |
铁矿石 | 钢铁 | 750.5 | 734.5 | -2.13% |
生猪 | 农副 | 15745 | 15180 | -3.59% |
玻璃 | 建材 | 2654 | 2553 | -3.81% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。