| 商品 | 行业 | 近约12月16日价格 | 近约12月17日价格 | 涨跌 | 
| 纯碱 | 化工 | 1385 | 1407 | +1.59% | 
| 甲醇MA | 能源 | 2427 | 2454 | +1.11% | 
| PTA | 纺织 | 3682 | 3720 | +1.03% | 
| 液化石油气 | 能源 | 3824 | 3842 | +0.47% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 7775 | 7800 | +0.32% | 
| 焦炭 | 能源 | 2617.5 | 2622 | +0.17% | 
| 苯乙烯 | 化工 | 7092 | 7100 | +0.11% | 
| 石油沥青 | 建材 | 2570 | 2572 | +0.08% | 
| 焦煤 | 能源 | 1524 | 1517 | -0.46% | 
| 动力煤ZC | 能源 | 718.8 | 715.4 | -0.47% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 7740 | 7625 | -1.49% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		