| 商品 | 行业 | 主约6月17日价格 | 主约6月18日价格 | 涨跌 | 
| 动力煤ZC | 能源 | 540.2 | 545.2 | +0.93% | 
| 焦煤 | 能源 | 1177.5 | 1186.5 | +0.76% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 6825 | 6860 | +0.51% | 
| 焦炭 | 能源 | 1939.5 | 1947.5 | +0.41% | 
| 液化石油气 | 能源 | 3479 | 3473 | -0.17% | 
| 甲醇MA | 能源 | 1711 | 1708 | -0.18% | 
| PTA | 纺织 | 3712 | 3702 | -0.27% | 
| 苯乙烯 | 化工 | 5798 | 5781 | -0.29% | 
| 石油沥青 | 建材 | 2614 | 2606 | -0.31% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 6315 | 6280 | -0.55% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		