商品 | 行业 | 主约3月9日价格 | 主约3月10日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 1782 | 1817 | +1.96% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6050 | 6155 | +1.74% |
焦煤 | 能源 | 1239.5 | 1259 | +1.57% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6625 | 6710 | +1.28% |
动力煤ZC | 能源 | 540.6 | 544.4 | +0.70% |
甲醇MA | 能源 | 1918 | 1879 | -2.03% |
苯乙烯 | 化工 | 6434 | 6199 | -3.65% |
PTA | 纺织 | 4078 | 3894 | -4.51% |
石油沥青 | 建材 | 2628 | 2392 | -8.98% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股