大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品动态 > 正文

生意社:10月12日PTA产业链商品相关价格表

https://www.100ppi.com  2020年10月13日 10:30  生意社
生意社10月13日讯
产品 价格类型 2020/10/9 2020/10/12 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 40.60 39.43 -1.17 美元/桶
原油布伦特 主力合约 42.85 41.72 -1.13 美元/桶
PX FOB韩国 514.00 515.00 1 美元/吨
PX CFR中国 534.00 535.00 1 美元/吨
MEG CFR中国 460.00 470.00 10 美元/吨
PTA CFR中国 425.00 425.00 0 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 4400.00-4500.00 4450.00-4500.00 25 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 5100.00-5450.00 5300.00-5450.00 200 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 6500.00-6900.00 6650.00-7100.00 200 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 5400.00-5800.00 5400.00-5900.00 100 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 5300.00-5500.00 5400.00-5600.00 100 元/吨

  (文章来源:生意社)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。