大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品动态 > 正文

生意社:3月17日乙二醇产业链商品相关价格表

https://www.100ppi.com  2020年03月18日 16:18  生意社
生意社03月18日讯
产品 价格类型 2020-3-16 2020-3-17 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 28.70 26.95 -1.75 美元/桶
原油布伦特 主力合约 30.05 28.73 -1.32 美元/桶
PX FOB韩国 563.00 554.00 -9.00 美元/吨
PX CFR中国 583.00 574.00 -9.00 美元/吨
MEG CFR中国 462.00 453.00 -5.50 美元/吨
PTA CFR中国 480.00 470.00 -10.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 5200.00-5250.00 5150.00-5200.00 -50.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 6300.00-6450.00 6200.00-6350.00 -100.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 8150.00-8400.00 8150.00-8400.00 0.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 6750.00-7000.00 6650.00-6900.00 -100.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 6000.00-6200.00 5950.00-6150.00 -50.00 元/吨

  (文章来源:生意社)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。

生意社商品站