| 规格 | 品牌/产地 | 交货地 | 报价企业 | 当日升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5% | 巴斯夫 | 江苏省/南京市 | 南京尔天化工有限公司 | 5000 | 5000 | 2025-10-31 |
| 99.5% | 国产 | 山东省/淄博市 | 南京尔天化工有限公司 | 4000 | 4000 | 2025-10-31 |
| 医药级99.9+ | 山东 | 山东省/淄博市 | 南京尔天化工有限公司 | 4000 | 4000 | 2025-10-31 |
| 99.5% | 巴斯夫 | 江苏省/南京市 | 南京尔天化工有限公司 | 5000 | 5000 | 2025-10-23 |
| 99.5% | 国产 | 山东省/淄博市 | 南京尔天化工有限公司 | 4000 | 4000 | 2025-10-23 |
| 医药级99.9+ | 山东 | 山东省/淄博市 | 南京尔天化工有限公司 | 4000 | 4000 | 2025-10-23 |
| 99.5% | 巴斯夫 | 江苏省/南京市 | 南京尔天化工有限公司 | 5000 | 5000 | 2025-10-15 |
| 99.5% | 国产 | 山东省/淄博市 | 南京尔天化工有限公司 | 4000 | 4000 | 2025-10-15 |


浙公网安备 33010002000024号