规格 | 品牌/产地 | 交货地 | 报价企业 | 当日升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|
规格 | 品牌/产地 | 交货地 | 报价企业 | 当日升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|
规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交货地 | 发布时间 | 有效时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
吨包 | 590元/吨 | 34吨 | 即期现货 | 河南省 | 08-10 14:15 | 3天 |
90% | 400元/吨 | 99吨 | 即期现货 | 河南省 | 08-10 13:58 | 3天 |
脱硫用 | 620元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 河南省 > 郑州市 | 08-10 12:26 | 3天 |
河南 85-90 利维特化工 | 560元/吨 | 33吨 | 即期现货 | 河南省 | 08-10 11:19 | 3天 |
90% | 560元/吨 | 33吨 | 即期现货 | 河南省 | 08-10 11:19 | 3天 |
90 | 620元/吨 | 33吨 | 即期现货 | 河南省 | 08-10 11:18 | 3天 |
河南 85-90 利维特化工 | 560元/吨 | 33吨 | 即期现货 | 河南省 | 08-10 10:37 | 3天 |
90 | 620元/吨 | 33吨 | 即期现货 | 河南省 | 08-10 10:37 | 3天 |
规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交货地 | 发布时间 | 有效时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
氢氧化钙产品质量指标 检 验 项 目 指 标 外 观 白色粉末 氢氧化钙,% ≥ 95.0 镁及碱金属,% ≤ 3.0 酸不溶物,% ≤ 0.5 铁,% ≤ 0.1 干燥减量,% ≤ 1 筛余物(0.045mm试验筛),% ≤ 5 |
![]() |
3000吨 | 即期现货 | 浙江省 > 衢州市 | 08-05 08:57 | |
规格:17%-20% |
![]() |
50000吨 | 即期现货 | 浙江省 > 衢州市 | 07-15 13:47 | |
氢氧化钙产品质量指标 检 验 项 目 指 标 外 观 白色粉末 氢氧化钙,% ≥ 95.0 镁及碱金属,% ≤ 3.0 酸不溶物,% ≤ 0.5 铁,% ≤ 0.1 干燥减量,% ≤ 1 筛余物(0.045mm试验筛),% ≤ 5 |
![]() |
3000吨 | 即期现货 | 浙江省 > 衢州市 | 07-03 16:26 | |
规格:17%-20% |
![]() |
30000吨 | 即期现货 | 浙江省 > 衢州市 | 06-03 14:41 | |
规格:17%-20% |
![]() |
50000吨 | 即期现货 | 浙江省 > 衢州市 | 04-07 09:12 |