| 规格 | 品牌/产地 | 交货地 | 报价企业 | 当日升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜香菇;通货(3-5CM) | 河北平泉 | 河北省 | 河北平泉 | 1.57 | 0.68 | 2025-11-13 |
| 干香菇;通货(3-4CM) | 河北平泉 | 河北省 | 河北平泉 | -7.98 | -6.43 | 2025-11-13 |
| 干香菇;通货(3-4CM) | 湖北随县 | 湖北省 | 湖北随县 | -3.21 | -5.25 | 2025-11-12 |
| 干香菇;通货(3-4CM) | 河南卢氏 | 河南省 | 卢氏渤海香菇交易中心有限公司 | -2.31 | -3.3 | 2025-11-12 |
| 鲜香菇;通货(3-5CM) | 浙江庆元 | 浙江省 | 浙江庆元 | 0.5 | 2.48 | 2025-11-12 |
| 鲜香菇;通货(3-5CM) | 河南卢氏 | 河南省 | 卢氏渤海香菇交易中心有限公司 | -1.8 | -1.58 | 2025-11-12 |
| 干香菇;通货(3-4CM) | 贵州麻江 | 贵州省 | 贵州麻江 | -0.29 | -1.04 | 2025-11-10 |
| 干香菇;通货(3-4CM) | 吉林辉南 | 吉林省 | 吉林辉南 | 2.71 | 1.96 | 2025-11-10 |


浙公网安备 33010002000024号