生 意 宝 风险评级 产品服务
关于生意社价格
1、定义
生意社价格是生意社基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价;
2、发布
生意社价格通过生意社平台公开发布,通常在当天下午2点前生成;
3、应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价——即生意社基准价定价原理。

基准价定价模式是原材料现货交易的主要定价方式,这一定价方式让原材料交易更方便、更透明!
4、声明
生意社价格,是非营利性和公益性的,是为了研究大宗原材料的价格走势以及服务于平台用户的需要而自主开发。从推出之日起,即免费浏览,接受监督
商品涨跌榜
商品名称 商品价格 七日涨跌幅
能源行业
液化天然气
4356.00 +6.14%
二甲醚
3965.00 +5.73%
MTBE
7212.50 -3.35%
石油焦
1485.00 -3.26%
汽油
8933.40 -1.71%
化工行业
醋酸钠
762.50 -3.17%
醋酸
3250.00 -2.99%
重质纯碱
2210.00 +2.79%
硫磺
1183.33 -2.74%
二氯甲烷
2310.00 -2.74%
橡塑行业
PC
16533.33 +1.43%
LDPE
9545.00 +0.79%
EPS
10700.00 -0.35%
PP(纤维)
7725.00 +0.32%
PS
10300.00 +0.32%
纺织行业
人棉纱
17275.00 -0.72%
粘胶短纤
13160.00 -0.60%
涤纶FDY
8366.00 -0.36%
涤纶POY
7781.67 -0.32%
锦纶DTY
18840.00 -0.32%
有色行业
23378.00 +3.06%
电解锰
13950.00 +2.95%
99500.00 +2.05%
81593.33 +1.98%
213100.00 -1.84%
钢铁行业
H型钢
3766.67 +0.71%
钢坯
3460.00 -0.57%
螺纹钢
3586.22 +0.53%
角钢
3760.00 -0.53%
线材
3845.20 +0.52%
建材行业
白卡纸
4606.67 -4.16%
阔叶木浆
5860.00 +1.03%
水泥
320.00 +0.63%
玻璃
18.65 -0.37%
废纸
1480.00 -0.27%
农副行业
连翘
115.00 -4.17%
菜籽油
8398.33 +1.45%
麦冬
135.75 +1.31%
生猪
14.85 -1.13%
棕榈油
7960.00 -1.02%
能源 | 化工 | 橡塑 | 纺织 | 有色 | 钢铁 | 建材 | 农副
生意社价格商品(可以ctrl+f查找商品)
商品名称 参考规格 05月01日 05月02日 05月03日
能源
MTBE 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% 7212.50 7212.50 7212.50
石油焦 级别:合格品 1485.00 1485.00 1485.00
石脑油 种类:加氢 8376.50 8376.50 8376.50
柴油 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 7330.20 7330.20 7330.20
汽油 牌号:92# 8933.40 8933.40 8933.40
沥青 型号:70#;用途分类:重交沥青; 3680.86 3680.86 3680.86
二甲醚 二甲醚的质量分数:≥99.0% 3965.00 3965.00 3965.00
液化气 分类:民用气;运输方式:汽运 5052.00 5052.00 5052.00
液化天然气 类别:液化天然气 4356.00 4356.00 4356.00
甲醇 优等品; 2651.67 2651.67 2651.67
Brent原油 种类:Brent原油; 87.20 87.20 87.20
WTI原油 种类:WTI原油; 82.63 82.63 82.63
燃料油 型号:180CST 5816.00 5816.00 5816.00
燃料油380CST 380CST;低硫 507.75 507.75 507.75
白油 5号 工业级 8500.00 8500.00 8500.00
化工
DMF 99.90%min;优等品 4740.00 4740.00 4740.00
烧碱 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 790.00 790.00 790.00
醋酐 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 5625.00 5625.00 5625.00
OX 质量等级:优等品;纯度:≥98 8300.00 8300.00 8300.00
溴素 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 19600.00 19600.00 19600.00
PX 等级:优等品;纯度:≥99.7 8700.00 8700.00 8700.00
甲苯 品级:优级品; 7610.00 7610.00 7610.00
黄磷 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 23593.33 23593.33 23593.33
磷矿石 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 1042.00 1042.00 1042.00
磷酸 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% 6680.00 6680.00 6680.00
磷酸一铵 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% 2853.33 2853.33 2853.33
硫酸钾 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; 3176.67 3176.67 3176.67
氯化铵 氮:25.4% min 515.00 515.00 515.00
氯化钾(进口) 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 2533.33 2533.33 2533.33
尿素 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2435.83 2435.83 2435.83
炭黑 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 9700.00 9700.00 9700.00
液氨 质量等级:优等品 2983.33 2983.33 2983.33
三氯甲烷 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 2770.00 2770.00 2770.00
电石 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 2883.33 2883.33 2883.33
己二酸 99.7% min;优等品 9590.00 9590.00 9590.00
丁二烯 等级:优级品;含量,%:≥99.5 11712.50 11712.50 11712.50
1,4-丁二醇 99.7% min 9071.43 9071.43 9071.43
氟化铝 牌号:AF-0;制作工艺:干法 10925.00 10925.00 10925.00
丙烷 丙烷,%(V/V) 不小于:95 5178.25 5178.25 5178.25
顺酐 工艺:正丁烷氧化法 7190.00 7190.00 7190.00
丙烯 品级:一等品 6800.60 6800.60 6800.60
异丙醇 优等品 9120.00 9120.00 9120.00
硝酸钾 工业级 99.4% min 4962.50 4962.50 4962.50
碳酸钾 99.0% min 7250.00 7250.00 7250.00
双氧水 27.5% min 940.00 940.00 940.00
碳酸锂 级别:工业级 108400.00 108400.00 108400.00
纯苯 石油苯;99.9% min 8672.17 8672.17 8672.17
乙醇 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 6012.50 6012.50 6012.50
异辛醇 优等品 9660.00 9660.00 9660.00
环己酮 优等品 9662.50 9662.50 9662.50
苯酐 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 7720.00 7720.00 7720.00
环氧乙烷 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 7000.00 7000.00 7000.00
环氧丙烷 质量等级:优等品 9225.00 9225.00 9225.00
环氧氯丙烷 优等品;99.9% min 8200.00 8200.00 8200.00
正丁醇 优等品 7833.33 7833.33 7833.33
苯胺 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 12292.50 12292.50 12292.50
甲醛 37% min 1212.50 1212.50 1212.50
苯乙烯 优等品;99.8% min 9530.00 9530.00 9530.00
钛白粉 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 17133.33 17133.33 17133.33
DOP 一级品 9787.50 9787.50 9787.50
己内酰胺 结晶点:68.9℃;优等品 12825.00 12825.00 12825.00
混二甲苯 异构级,优等品 7680.00 7680.00 7680.00
硫酸 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 272.50 272.50 272.50
苯酚 99.9% min;优等品 8145.00 8145.00 8145.00
聚合MDI 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 16866.67 16866.67 16866.67
醋酸 优等品 3250.00 3250.00 3250.00
丙酮 优等品 8487.50 8487.50 8487.50
氢氟酸 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 11620.00 11620.00 11620.00
盐酸 31.0% min 97.50 97.50 97.50
萤石 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 3675.00 3675.00 3675.00
硫磺 S质量分数/%≧:99;种类:工业级; 1183.33 1183.33 1183.33
加氢苯 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 8666.67 8666.67 8666.67
TDI 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 15500.00 15500.00 15500.00
硝酸铵 等级:一等品 3870.00 3870.00 3870.00
磷酸二铵 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 3896.67 3896.67 3896.67
二氯甲烷 优等品 2310.00 2310.00 2310.00
冰晶石 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 7550.00 7550.00 7550.00
多晶硅 等级:一级;用途级别:太阳能级 52000.00 52000.00 52000.00
粗苯 用途:加工用 7690.00 7690.00 7690.00
焦亚硫酸钠 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 2166.67 2166.67 2166.67
硝酸 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% 1856.67 1856.67 1856.67
丙烯酸 行标:普酸;等级:优等品 6825.00 6825.00 6825.00
电池级碳酸锂 99.5% min 115400.00 115400.00 115400.00
活性炭 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 11600.00 11600.00 11600.00
乙二醇 优等品; 99.8% min; 4481.67 4481.67 4481.67
轻质纯碱 99.20% min;优等品 2030.00 2030.00 2030.00
聚丙烯酰胺 CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 13310.00 13310.00 13310.00
聚合氯化铝 固体,氧化铝含量≥28% 1793.75 1793.75 1793.75
醋酸乙酯 国标优等品 6260.00 6260.00 6260.00
有机硅DMC 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; 13500.00 13500.00 13500.00
R22 优级品;含量,w%:≥99.9% ; 24833.33 24833.33 24833.33
R134a 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; 31000.00 31000.00 31000.00
三聚氰胺 等级:优级品 99.8% 7025.00 7025.00 7025.00
氢氧化锂 工业级 107200.00 107200.00 107200.00
丁酮 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; 8466.67 8466.67 8466.67
正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; 7866.67 7866.67 7866.67
硫酸铵 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; 813.33 813.33 813.33
多聚甲醛 含量:96%; 优级品; 工业级; 4825.00 4825.00 4825.00
氯化石蜡 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 5666.67 5666.67 5666.67
双酚A 优等品 9950.00 9950.00 9950.00
甲酸 工业级;含量:≥85.0%;优等品; 3287.50 3287.50 3287.50
环氧树脂 液态环氧树脂;E-51; 12866.67 12866.67 12866.67
白炭黑 橡胶级优等品 5850.00 5850.00 5850.00
磷酸铁锂 动力型;优等品; 43612.00 43612.00 43612.00
重质纯碱 99.20% min;优等品 2210.00 2210.00 2210.00
丙二醇 等级:优级;含量%:≥99.5; 7650.00 7650.00 7650.00
小苏打 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% 2356.40 2356.40 2356.40
硼酸 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% 7175.00 7175.00 7175.00
二甘醇 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; 5495.00 5495.00 5495.00
碳酸二甲酯 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; 4133.33 4133.33 4133.33
维生素C 食品级 25.33 25.33 25.33
维生素A 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; 86.67 86.67 86.67
维生素E 含量:50%;用途级别:饲料级; 70.67 70.67 70.67
MIBK 99.5 15566.67 15566.67 15566.67
煤焦油 高温 4715.00 4715.00 4715.00
醋酸丁酯 国标99.9% 7475.00 7475.00 7475.00
DOTP 优级品酯含量99.0 9887.50 9887.50 9887.50
DBP 一等品 9337.50 9337.50 9337.50
异丁醛 等级:优等品 含量≥99% 7650.00 7650.00 7650.00
片碱 99.0% min片碱 3383.33 3383.33 3383.33
四氢呋喃 含量99.9% 国标优等品 13333.33 13333.33 13333.33
新戊二醇 含量:99.5% 9966.67 9966.67 9966.67
聚羧酸减水剂单体 HPEG 7966.67 7966.67 7966.67
环己烷 工业级 含量99% 7466.67 7466.67 7466.67
N-甲基吡咯烷酮 电子级200kg/桶 11766.67 11766.67 11766.67
氢氟酸(出口) 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 13800.00 13800.00 13800.00
糠醛 国标,工业级,250KG/桶 9650.00 9650.00 9650.00
糠醇 国标,工业级,250KG/桶 10125.00 10125.00 10125.00
丙烯酸乙酯 国标99.9% 9375.00 9375.00 9375.00
丙烯酸丁酯 等级:优品级 9440.00 9440.00 9440.00
丙烯酸异辛酯 国标99.9% 12625.00 12625.00 12625.00
四氯化钛 含量≥99% 工业级 10825.00 10825.00 10825.00
六氟丙烯 优级品 35875.00 35875.00 35875.00
甘油 含量≥99.5% 工业级 4325.00 4325.00 4325.00
醋酸钠(25%) 液体含量25% 762.50 762.50 762.50
氯乙酸 ≥98.5% 3212.50 3212.50 3212.50
正丁醛 99.5% 7912.50 7912.50 7912.50
硬脂酸 1840型号 8775.00 8775.00 8775.00
三氯乙烯 优级品 含量≥99.99% 6500.00 6500.00 6500.00
间苯二酚 含量: ≥99.7%;等级:优等品 ; 44750.00 44750.00 44750.00
间苯二胺 优等品 36166.67 36166.67 36166.67
二氯乙烷 优等品 含量≥99.8% 2716.67 2716.67 2716.67
四氯乙烯 含量≥99.6% 5050.00 5050.00 5050.00
甲酸钙 98%含量工业级 3807.50 3807.50 3807.50
氯化钙 无水94% 1325.00 1325.00 1325.00
异丁醇 含量99.9% 7950.00 7950.00 7950.00
聚乙二醇 分子量:400 7725.00 7725.00 7725.00
聚四氟乙烯 悬浮中粒 43333.33 43333.33 43333.33
乙腈 国标含量99.9% 10080.00 10080.00 10080.00
一乙醇胺 含量99.9% 10500.00 10500.00 10500.00
聚乙烯醇 1799颗粒 12300.00 12300.00 12300.00
磷酸铁 电池级磷酸铁 10475.00 10475.00 10475.00
磷酸铁锂(储能型) 储能型磷酸铁锂 42300.00 42300.00 42300.00
甲基丙烯酸甲酯 含量99.9%,国标 13450.00 13450.00 13450.00
橡塑
丁苯橡胶 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 13416.67 13416.67 13416.67
LDPE 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 9545.00 9545.00 9545.00
HDPE 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 8520.00 8520.00 8520.00
LLDPE 牌号:7042;用途级别:薄膜级 8407.14 8407.14 8407.14
PVC树脂SG5 SG5 优等品 5556.00 5556.00 5556.00
PET 用途级别:水瓶级 7318.00 7318.00 7318.00
ABS 通用级 12475.00 12475.00 12475.00
PA6 中粘:2.75-2.85; 14625.00 14625.00 14625.00
PA66 中粘注塑级; 22900.00 22900.00 22900.00
PC 优等品,含量99.9% 16533.33 16533.33 16533.33
PP(拉丝) 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; 7842.86 7842.86 7842.86
PS 牌号:525;用途级别:注塑级 10300.00 10300.00 10300.00
EPS 普通料 10700.00 10700.00 10700.00
天然橡胶 标准胶;全乳胶 13560.00 13560.00 13560.00
顺丁橡胶 牌号:BR9000 13260.00 13260.00 13260.00
丁腈橡胶 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 15300.00 15300.00 15300.00
PP(纤维) 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; 7725.00 7725.00 7725.00
PP(熔喷) 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; 8037.50 8037.50 8037.50
POM 注塑级; 12700.00 12700.00 12700.00
EVA 发泡级; 11333.33 11333.33 11333.33
PMMA 通用透明级 17166.67 17166.67 17166.67
丁基橡胶 1751 17860.00 17860.00 17860.00
BOPP薄膜 18μm;光膜 9633.33 9633.33 9633.33
CPP薄膜 25μm;复合膜 10150.00 10150.00 10150.00
PET(纤维) 纤维级PET 6960.00 6960.00 6960.00
纺织
人棉纱 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 17275.00 17275.00 17275.00
涤纶短纤 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 7652.00 7652.00 7652.00
32S涤纶纱 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; 12325.00 12325.00 12325.00
氨纶 细度:40D;光泽:有光 29875.00 29875.00 29875.00
干茧 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; 164000.00 164000.00 164000.00
生丝 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; 485250.00 485250.00 485250.00
PTA 等级:优等品 5940.50 5940.50 5940.50
涤纶DTY 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; 9220.56 9220.56 9220.56
涤纶FDY 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 8366.00 8366.00 8366.00
涤纶POY 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 7781.67 7781.67 7781.67
皮棉 3128B 16632.33 16632.33 16632.33
棉纱21S 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 24133.33 24133.33 24133.33
棉纱32S 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 24950.00 24950.00 24950.00
锦纶FDY 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 19925.00 19925.00 19925.00
锦纶POY 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 16525.00 16525.00 16525.00
锦纶DTY 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 18840.00 18840.00 18840.00
粘胶短纤1.2D 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; 13160.00 13160.00 13160.00
丙烯腈 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% 10800.00 10800.00 10800.00
涤棉纱 T/C 65/35 32S 17300.00 17300.00 17300.00
有色
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 144166.67 144166.67 144166.67
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; 81593.33 81593.33 81593.33
品名:原生镁锭;牌号:MG9990 18666.67 18666.67 18666.67
黄金 Au不小于(%):99.99 547.64 547.64 547.64
白银 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 7054.67 7054.67 7054.67
钛精矿 产品牌号:TJK46 2300.00 2300.00 2300.00
镨钕氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 402500.00 402500.00 402500.00
氧化钕 REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% 405000.00 405000.00 405000.00
氧化镨 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 407500.00 407500.00 407500.00
镨钕合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 505000.00 505000.00 505000.00
金属镨 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 537500.00 537500.00 537500.00
金属钕 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 520000.00 520000.00 520000.00
金属镝 Dy/RE:≥99%;牌号:104020 2625000.00 2625000.00 2625000.00
镝铁合金 牌号:国产;含量:≥99.5% 2000000.00 2000000.00 2000000.00
氧化镝 REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% 2025000.00 2025000.00 2025000.00
锑(1#) 品名:1#锑锭 99500.00 99500.00 99500.00
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; 16980.00 16980.00 16980.00
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; 262910.00 262910.00 262910.00
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; 23378.00 23378.00 23378.00
钴含量≥(%): 99.8; 213100.00 213100.00 213100.00
品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; 20540.00 20540.00 20540.00
金属硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 13660.00 13660.00 13660.00
电解锰 1#电解锰;规格:DJMn99.8; 13950.00 13950.00 13950.00
海绵钛 一级 54750.00 54750.00 54750.00
氧化铝 工业级 冶金级氧化铝 优等品 3500.00 3500.00 3500.00
钢铁
不锈钢板 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; 13207.14 13207.14 13207.14
无缝管 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 4635.00 4635.00 4635.00
铁矿石(澳) 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; 892.11 892.11 892.11
冷轧板 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; 4345.00 4345.00 4345.00
中厚板 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 3782.00 3782.00 3782.00
低合金板 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; 3982.00 3982.00 3982.00
彩涂板 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C 6466.67 6466.67 6466.67
镀锌板 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 4990.00 4990.00 4990.00
热轧板卷 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; 3896.00 3896.00 3896.00
工字钢 材质: Q235B;规格:25# ; 3853.33 3853.33 3853.33
H型钢 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; 3766.67 3766.67 3766.67
角钢 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; 3760.00 3760.00 3760.00
槽钢 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; 3816.67 3816.67 3816.67
钢坯 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; 3460.00 3460.00 3460.00
硅铁 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 6464.29 6464.29 6464.29
锰硅 牌号:FeMn68Si18 5955.00 5955.00 5955.00
螺纹钢 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 3586.22 3586.22 3586.22
线材 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 3845.20 3845.20 3845.20
废钢 品种:重废;厚度:≥6mm 2796.12 2796.12 2796.12
建材
玻璃 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 18.65 18.65 18.65
废纸 种类:黄板纸 ;等级: A级; 1480.00 1480.00 1480.00
瓦楞原纸 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; 2684.00 2684.00 2684.00
针叶木浆 分类:针叶木浆;工艺:漂白 6400.00 6400.00 6400.00
阔叶木浆 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 5860.00 5860.00 5860.00
水泥 代号:P.O;强度等级:42.5; 320.00 320.00 320.00
白卡纸 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; 4606.67 4606.67 4606.67
白板纸 分类:白板纸;克重:250g; 3849.00 3849.00 3849.00
农副
豆粕 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; 3340.00 3340.00 3340.00
大豆 分类:黄大豆 ;等级:3 ; 4732.00 4732.00 4732.00
大豆油 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; 7840.00 7840.00 7840.00
棕榈油 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; 7960.00 7960.00 7960.00
小麦 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; 2616.00 2616.00 2616.00
玉米 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 2298.57 2298.57 2298.57
生猪 品种:外三元;体重:90-100kg; 14.85 14.85 14.85
玉米淀粉 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; 3042.00 3042.00 3042.00
油菜籽 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; 5996.00 5996.00 5996.00
菜籽油 等级:三级 ; 8398.33 8398.33 8398.33
菜籽粕 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; 2803.33 2803.33 2803.33
鸡蛋 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; 6.91 6.91 6.91
白糖 等级:一级品 6650.00 6650.00 6650.00
DDGS 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min 2100.00 2100.00 2100.00
当归 等级:统货 117.00 117.00 117.00
党参 统货 139.80 139.80 139.80
三七 规格:120头 春三七 133.00 133.00 133.00
黄芪 统货 24.00 24.00 24.00
枸杞 380粒 45.75 45.75 45.75
麦冬 统货 135.75 135.75 135.75
连翘 青水煮 115.00 115.00 115.00
金银花 统货 135.00 135.00 135.00