商品情报
更多>>12月12日,全国建材成交量为9.05万吨,较前一日减少0.17万吨,建材日均成交量略有缩减。
12月11日,全国建材成交量为9.22万吨,较前一日减少2.21万吨,建材日均成交量小幅缩减。
12月10日,全国建材成交量为11.43万吨,较前一日增加2.17万吨,建材日均成交量小幅增加。
据了解,今年1到11月,市场监管总局新批准发布85项服务“双碳”工作和精密制造产业发展的国家标准物质,为提高碳测量数据和精密制造测量数据精准性提供有力支撑。在服务“双碳”工作方面,批准发布空气中二氧化碳气体、乙烯中一氧化碳和二氧化碳混合气体等72项碳计量国家标准物质。碳计量标准物质用来校准常用的碳检测设备,如碳组分分析仪、红外气体分析仪等,确保仪器测量精度,也可用来标定现场碳监测设备,如环境空气质量自动监测站、工业废气排放监测仪等,确保现场数据真实有效。新批准发布的72项碳计量标准物质,79.2%由企业研制生产。在服务精密制造产业发展方面,批准发布高纯氮、高纯氧等13项电子气体国家标准物质。
市场监管总局公告发布《工业产品生产许可证实施细则通则》和钢筋混凝土用热轧钢筋等24种工业产品生产许可证实施细则,将于2026年4月1日起实施。《通则》规定工业产品生产许可证的审批方式、审批流程、审批时限等事项的通用要求;细则规定发证产品的定义、适用范围、生产许可条件和程序、实地核查等技术要求。《通则》和细则规范指导生产企业申请取证、专业技术机构开展实地核查、市场监管部门审批发证等工作,是推进生产许可证制度顺利实施的重要支撑。
12月9日,全国建材成交量为9.26万吨,较前一日减少0.9万吨,建材日均成交量小幅缩减。
大宗商品公式定价原理
>>1、指定日期的结算价
2、指定周期的平均结算价
结算价 = 生意社基准价×K+C
K:调整系数,包括账期成本等因素。
C:升贴水,包括物流、品牌价差等因素。
生意社现货行情分析方法
现货通>>一、位置特征 价格位置按5档位置进行赋分: 高位(1分); 中高位(2分); 中位(3分); 中低位(4分); 低位(5分)。
二、趋势特征 短周期均线与长周期均线的关系: 1、“上方”表明上涨趋势; 2、“缠绕”表明震荡趋势; 3、“下方”表明下降趋势。
如果当前价格特征符合下列2个条件,则有机会买入: 1、10天/20天/30天周期的位置分的总和大于9分; 2、均线特征呈缠绕或上涨特征。
| 商品名称 | 材质 | 规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ10 | 中天 | 杭州市 | 3347.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ12 | 中天 | 杭州市 | 3287.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ14 | 中天 | 杭州市 | 3217.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ16 | 中天 | 杭州市 | 3187.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ18 | 中天 | 杭州市 | 3187.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ20 | 中天 | 杭州市 | 3187.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ22 | 中天 | 杭州市 | 3217.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ25 | 中天 | 杭州市 | 3217.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ28 | 中天 | 杭州市 | 3267.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ32 | 中天 | 杭州市 | 3267.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ36 | 中天 | 杭州市 | 3437.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400 | φ40 | 中天 | 杭州市 | 3437.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ10 | 中天 | 杭州市 | 3377.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ12 | 中天 | 杭州市 | 3317.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ14 | 中天 | 杭州市 | 3247.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ16 | 中天 | 杭州市 | 3217.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ18 | 中天 | 杭州市 | 3217.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ20 | 中天 | 杭州市 | 3217.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ22 | 中天 | 杭州市 | 3247.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ25 | 中天 | 杭州市 | 3247.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ28 | 中天 | 杭州市 | 3297.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ32 | 中天 | 杭州市 | 3297.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ36 | 中天 | 杭州市 | 3467.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 中天 杭州 | HRB400E | φ40 | 中天 | 杭州市 | 3467.00 | 2025-12-15 16:00 |
| 螺纹钢 萍钢 杭州 | 萍钢 | 杭州市 | 3200.00 | 2025-12-15 16:00 |

分享
浙公网安备 33010002000024号