日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2022-03-01 | 从今日起,PF2203合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-03-14 | 今日是PF2203合约的最后交易日。 | ||||||||||||
2022-03-15 | 今日PF2303合约挂盘交易,基准价为其最近合约月份上一交易日结算价。今日结算时起,PF2204合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2022-03-16 | 从今日起,PF2204合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-03-31 | 从今日结算时起, PF2204合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)