SC原油
| 公司名称 | SC原油 | ||
|---|---|---|---|
| 含税价格 | 651.1元/桶 | 交货地 | 上海 | 
| 报价类型 | (市场价) | 包装 | |
| 产地或品牌 | 上海国际能源交易中心 | 发布时间 | 2022-07-22 | 
| 数量 | -- | 有效期 | 3天 | 
| 属性规格 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5% | ||
SC原油 • 详细信息
| 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5% 附加说明: | 
SC原油 • SC原油报价图
 
  	
				  
				  				  | 日期 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 
| 报价 | 466.2 | 468.4 | 466.4 | 459.2 | 462.5 | 
联系方式
| 公司名称 | SC原油 | 扫码分享 | ||
|---|---|---|---|---|
| 联系人 | SC原油 | |||
| 联系电话 | 021-68401198 | |||
| 手机 | ||||
 UK
 UK DE
 DE JP
 JP KR
 KR RU
 RU ES
 ES FR
 FR PT
 PT SA
 SA TR
 TR VN
 VN


 浙公网安备 33010002000024号
浙公网安备 33010002000024号