大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 生猪 纤维板 纯苯 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2508 4407 0 0 0 4407 4407 0 0 841 -206 元/吨
乙二醇 2509 4432 4411 4425 4388 4405 4406 -26 110307 239415 -6030 元/吨
乙二醇 2510 4431 4417 4424 4390 4405 4406 -25 2070 6564 207 元/吨
乙二醇 2511 4447 4421 4436 4406 4423 4422 -25 709 903 361 元/吨
乙二醇 2512 4454 4428 4437 4421 4431 4432 -22 22 106 -1 元/吨
乙二醇 2601 4459 4441 4454 4420 4439 4438 -21 28787 105164 1906 元/吨
乙二醇 2602 4458 0 0 0 4458 4458 0 0 32 0 元/吨
乙二醇 2603 4453 4437 4440 4437 4440 4438 -15 3 27 0 元/吨
乙二醇 2604 4497 0 0 0 4497 4497 0 0 8 0 元/吨
乙二醇 2605 4463 4452 4454 4440 4454 4444 -19 35 321 4 元/吨
乙二醇 2606 4503 0 0 0 4503 4503 0 0 4 0 元/吨
乙二醇 2607 4514 0 0 0 4514 4514 0 0 2 0 元/吨

聚氯乙烯

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2508 5065 5015 5016 4968 4968 5001 -64 553 19980 -31 元/吨
聚氯乙烯 2509 5100 5040 5069 5001 5015 5040 -60 951213 766852 -9641 元/吨
聚氯乙烯 2510 5134 5079 5105 5039 5049 5075 -59 14707 21290 -1137 元/吨
聚氯乙烯 2511 5149 5117 5135 5071 5082 5114 -35 8025 7493 1608 元/吨
聚氯乙烯 2512 5186 5151 5171 5105 5120 5145 -41 611 4178 138 元/吨
聚氯乙烯 2601 5231 5167 5207 5138 5151 5179 -52 245557 355582 14775 元/吨
聚氯乙烯 2602 5242 5199 5227 5168 5174 5204 -38 205 1141 -19 元/吨
聚氯乙烯 2603 5263 5238 5256 5197 5204 5233 -30 344 1987 109 元/吨
聚氯乙烯 2604 5481 5446 5474 5408 5410 5443 -38 50 641 5 元/吨
聚氯乙烯 2605 5510 5457 5500 5430 5439 5464 -46 9683 25012 4724 元/吨
聚氯乙烯 2606 5530 5493 5501 5457 5458 5473 -57 19 194 9 元/吨
聚氯乙烯 2607 5538 5518 5518 5486 5500 5503 -35 84 170 11 元/吨

胶合板

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2509 140.7 140.5 147.7 140.5 146.85 144.9 4.2 64 189 -21 元/张
胶合板 2511 148.85 147.9 149.85 146.6 148.8 148.35 -0.5 163 204 -11 元/张
胶合板 2601 148.35 148.1 148.7 147.25 148 148 -0.35 154 77 22 元/张
胶合板 2603 140.7 141.2 147.65 141.2 147.65 146.35 5.65 6 5 4 元/张
胶合板 2605 140.75 0 0 0 140.75 140.75 0 0 0 0 元/张
胶合板 2607 140.75 0 0 0 146.4 146.4 5.65 0 0 0 元/张

苯乙烯

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2508 7328 7328 7328 7211 7220 7262 -66 727 1638 -1086 元/吨
苯乙烯 2509 7373 7310 7375 7281 7296 7319 -54 241031 275668 -4202 元/吨
苯乙烯 2510 7402 7371 7408 7321 7329 7356 -46 66962 107625 -421 元/吨
苯乙烯 2511 7416 7396 7432 7350 7355 7386 -30 17499 52601 -272 元/吨
苯乙烯 2512 7441 7403 7457 7377 7383 7411 -30 6467 17383 751 元/吨
苯乙烯 2601 7445 7400 7464 7381 7398 7417 -28 6404 13403 998 元/吨
苯乙烯 2602 7433 7380 7449 7380 7390 7419 -14 1710 1070 367 元/吨
苯乙烯 2603 7426 7429 7433 7386 7386 7420 -6 40 1029 -2 元/吨
苯乙烯 2604 7464 7403 7449 7380 7408 7423 -41 28 104 -3 元/吨
苯乙烯 2605 7484 7419 7447 7378 7399 7423 -61 81 183 1 元/吨
苯乙烯 2606 7499 7449 7452 7448 7452 7449 -50 7 34 -4 元/吨
苯乙烯 2607 7483 7380 7439 7310 7310 7370 -113 6 6 -1 元/吨

豆一

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2509 4137 4131 4142 4115 4122 4126 -11 83800 120599 -1611 元/吨
豆一 2511 4124 4116 4121 4099 4108 4110 -14 30315 121368 1016 元/吨
豆一 2601 4112 4104 4108 4088 4098 4098 -14 12575 36031 2018 元/吨
豆一 2603 4103 4075 4101 4075 4090 4090 -13 2628 23681 279 元/吨
豆一 2605 4139 4124 4139 4121 4131 4129 -10 520 2203 50 元/吨
豆一 2607 4143 4126 4137 4117 4121 4126 -17 2373 3637 -20 元/吨

豆二

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2508 3559 3562 3603 3562 3573 3592 33 23 2103 -1301 元/吨
豆二 2509 3663 3656 3692 3643 3688 3670 7 138171 101632 6912 元/吨
豆二 2510 3705 3696 3726 3684 3724 3709 4 2681 37306 -27 元/吨
豆二 2511 3725 3717 3747 3703 3746 3727 2 18763 47788 1208 元/吨
豆二 2512 3751 3732 3759 3727 3756 3744 -7 1632 18937 -84 元/吨
豆二 2601 3734 3726 3742 3713 3739 3729 -5 7044 19089 755 元/吨
豆二 2602 3699 3687 3711 3684 3707 3700 1 2069 1563 1321 元/吨
豆二 2603 3619 3606 3630 3603 3630 3616 -3 100 837 4 元/吨
豆二 2604 3501 3496 3512 3496 3512 3504 3 17 320 -1 元/吨
豆二 2605 3434 3430 3442 3422 3440 3431 -3 1198 8009 -26 元/吨
豆二 2606 3415 3415 3422 3412 3422 3416 1 22 702 -2 元/吨
豆二 2607 3417 3409 3423 3407 3423 3412 -5 95 1516 43 元/吨

豆油

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2508 8240 0 0 0 8240 8240 0 0 1246 0 元/吨
豆油 2509 8206 8190 8290 8168 8274 8228 22 417594 499756 22566 元/吨
豆油 2511 8202 8190 8278 8168 8266 8220 18 5764 11752 140 元/吨
豆油 2512 8204 8194 8290 8178 8276 8230 26 918 2157 375 元/吨
豆油 2601 8164 8160 8246 8132 8226 8186 22 204922 454396 12058 元/吨
豆油 2603 8052 8038 8146 8036 8118 8078 26 242 1504 134 元/吨
豆油 2605 7812 7802 7884 7790 7848 7834 22 14167 57302 2666 元/吨
豆油 2607 7782 7800 7832 7780 7832 7802 20 14 138 -2 元/吨

豆粕

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2508 2996 2983 3006 2982 2983 2998 2 837 1652 -139 元/吨
豆粕 2509 3006 2996 3022 2989 3010 3004 -2 1016300 1396108 -19167 元/吨
豆粕 2511 3044 3033 3058 3027 3047 3043 -1 113663 623912 -2169 元/吨
豆粕 2512 3073 3062 3080 3055 3073 3068 -5 14044 129397 244 元/吨
豆粕 2601 3041 3038 3049 3024 3037 3035 -6 486810 1443501 52869 元/吨
豆粕 2603 2914 2912 2930 2904 2924 2918 4 65596 414492 11144 元/吨
豆粕 2605 2737 2736 2745 2728 2738 2734 -3 113746 719886 10152 元/吨
豆粕 2607 2719 2720 2724 2712 2719 2717 -2 12058 94206 1554 元/吨

铁矿石

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2508 788.5 780.5 795 780.5 793 793.5 5 31 2103 -729 元/干吨
铁矿石 2509 784.5 780 790.5 776.5 783 784.5 0 261821 410009 -9550 元/干吨
铁矿石 2510 781 775 786 772 779 779.5 -1.5 13775 63882 2284 元/干吨
铁矿石 2511 774 768.5 779.5 765.5 772 773.5 -0.5 8589 53553 -791 元/干吨
铁矿石 2512 769 762 772.5 759 766.5 766.5 -2.5 7230 31214 -222 元/干吨
铁矿石 2601 760.5 753.5 764 749 757 758 -2.5 133163 304513 11027 元/干吨
铁矿石 2602 756 749.5 759.5 745.5 752.5 754.5 -1.5 3345 19182 -134 元/干吨
铁矿石 2603 753 746.5 755 741 748 750 -3 3263 7430 166 元/干吨
铁矿石 2604 747 741 750.5 736.5 743 745 -2 2185 4628 163 元/干吨
铁矿石 2605 738.5 732 741 727.5 733.5 735.5 -3 11818 42388 -691 元/干吨
铁矿石 2606 734 728 736 723 729.5 730.5 -3.5 1599 2282 122 元/干吨
铁矿石 2607 730 724.5 731.5 718.5 724.5 726.5 -3.5 2059 2574 92 元/干吨

聚乙烯

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2508 7329 7307 7314 7258 7262 7311 -18 91 1098 3 元/吨
聚乙烯 2509 7369 7344 7370 7300 7317 7336 -33 220536 313117 -13844 元/吨
聚乙烯 2510 7394 7379 7398 7326 7342 7361 -33 10656 13118 -335 元/吨
聚乙烯 2511 7413 7396 7417 7352 7368 7384 -29 3596 7131 285 元/吨
聚乙烯 2512 7428 7407 7430 7366 7381 7399 -29 1560 4434 131 元/吨
聚乙烯 2601 7422 7390 7430 7366 7383 7398 -24 79526 178530 8414 元/吨
聚乙烯 2602 7430 7383 7417 7354 7369 7389 -41 859 646 421 元/吨
聚乙烯 2603 7394 7377 7377 7351 7351 7389 -5 19 96 -2 元/吨
聚乙烯 2604 7429 7403 7403 7375 7380 7386 -43 8 59 1 元/吨
聚乙烯 2605 7407 7390 7417 7360 7376 7377 -30 1693 8547 668 元/吨
聚乙烯 2606 7428 7382 7382 7360 7362 7367 -61 9 27 0 元/吨
聚乙烯 2607 7426 7393 7400 7393 7400 7395 -31 3 27 -2 元/吨

聚丙烯

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2508 7100 7092 7092 7061 7061 7061 -39 170 3559 -101 元/吨
聚丙烯 2509 7138 7110 7139 7084 7098 7113 -25 173374 278623 -9874 元/吨
聚丙烯 2510 7137 7119 7138 7082 7095 7116 -21 13936 32607 -77 元/吨
聚丙烯 2511 7146 7131 7150 7100 7112 7128 -18 6345 16199 175 元/吨
聚丙烯 2512 7155 7139 7157 7109 7119 7136 -19 3409 6351 171 元/吨
聚丙烯 2601 7157 7144 7163 7113 7123 7137 -20 65822 193348 3137 元/吨
聚丙烯 2602 7122 7122 7141 7098 7107 7120 -2 539 428 304 元/吨
聚丙烯 2603 7119 7104 7104 7104 7104 7104 -15 1 37 0 元/吨
聚丙烯 2604 7165 7131 7131 7109 7114 7125 -40 13 49 10 元/吨
聚丙烯 2605 7149 7140 7160 7112 7124 7134 -15 1164 9947 -342 元/吨
聚丙烯 2606 7125 7120 7120 7105 7105 7112 -13 8 60 -1 元/吨
聚丙烯 2607 7131 0 0 0 7131 7131 0 0 2 0 元/吨

棕榈油

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2508 8808 0 0 0 8808 8808 0 0 850 0 元/吨
棕榈油 2509 8912 8880 8950 8838 8910 8894 -18 512068 394141 -342 元/吨
棕榈油 2510 8920 8892 8950 8848 8914 8900 -20 5285 7637 -124 元/吨
棕榈油 2511 8920 8878 8950 8854 8918 8902 -18 1389 2767 380 元/吨
棕榈油 2512 8914 8896 8946 8872 8932 8898 -16 143 688 16 元/吨
棕榈油 2601 8930 8878 8964 8868 8930 8914 -16 136932 201090 12553 元/吨
棕榈油 2602 8908 8878 8916 8856 8898 8886 -22 44 945 12 元/吨
棕榈油 2603 8866 8840 8868 8806 8856 8836 -30 59 267 0 元/吨
棕榈油 2604 8828 9300 9300 8748 8810 8804 -24 57 78 10 元/吨
棕榈油 2605 8750 8722 8776 8688 8744 8732 -18 7232 23124 1078 元/吨
棕榈油 2606 8702 8660 8682 8634 8682 8664 -38 13 37 -4 元/吨
棕榈油 2607 8636 8620 8620 8558 8602 8594 -42 14 50 6 元/吨

液化石油气

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2508 4030 4030 4030 3960 3961 3984 -46 873 335 -753 元/吨
液化石油气 2509 4056 4003 4007 3963 3965 3987 -69 67049 89961 4242 元/吨
液化石油气 2510 4481 4441 4449 4399 4404 4432 -49 19509 65630 -737 元/吨
液化石油气 2511 4425 4383 4393 4345 4350 4377 -48 6777 16395 -1576 元/吨
液化石油气 2512 4366 4324 4335 4293 4300 4319 -47 2885 9326 -458 元/吨
液化石油气 2601 4302 4258 4273 4233 4240 4255 -47 723 2484 55 元/吨
液化石油气 2602 4215 4174 4181 4148 4149 4171 -44 94 190 44 元/吨
液化石油气 2603 4134 4094 4099 4068 4068 4085 -49 152 1338 26 元/吨
液化石油气 2604 4392 4399 4399 4373 4373 4381 -11 8 340 2 元/吨
液化石油气 2605 4337 4286 4300 4279 4279 4287 -50 6 282 1 元/吨
液化石油气 2606 4270 4188 4246 4188 4210 4227 -43 8 69 4 元/吨
液化石油气 2607 4254 4223 4223 4180 4180 4200 -54 12 10 1 元/吨

焦炭

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2508 1598 0 0 0 1598 1598 0 0 70 0 元/吨
焦炭 2509 1634 1603 1649.5 1560 1585 1617.5 -16.5 50260 28113 -592 元/吨
焦炭 2510 1637 1618 1657 1571 1604.5 1613 -24 566 189 -2 元/吨
焦炭 2511 1665 1672 1682 1588 1614 1628.5 -36.5 188 76 29 元/吨
焦炭 2512 1672.5 1675 1695 1603.5 1612.5 1665 -7.5 35 33 14 元/吨
焦炭 2601 1693 1652 1695.5 1594.5 1624 1658.5 -34.5 18066 21623 1229 元/吨
焦炭 2602 1723 0 0 0 1689 1689 -34 0 9 0 元/吨
焦炭 2603 1736 1628 1641 1628 1636 1635 -101 3 9 -1 元/吨
焦炭 2604 1731.5 0 0 0 1708.5 1708.5 -23 0 5 0 元/吨
焦炭 2605 1756 1716.5 1746.5 1652.5 1668 1708 -48 257 1381 34 元/吨
焦炭 2606 1749 1750.5 1751 1695 1709.5 1733 -16 9 14 -1 元/吨
焦炭 2607 1799 1783.5 1783.5 1671 1671 1693.5 -105.5 5 4 1 元/吨

焦煤

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2508 917 916 918.5 900.5 902.5 910 -7 7 823 -3 元/吨
焦煤 2509 1081 1045 1056 966 985 1017 -64 912284 248345 -36302 元/吨
焦煤 2510 1120 1077 1080 1030.5 1030.5 1053.5 -66.5 48097 23505 1479 元/吨
焦煤 2511 1134 1079.5 1100.5 1043.5 1043.5 1074 -60 32802 16242 1055 元/吨
焦煤 2512 1151.5 1100 1119 1059.5 1062 1091 -60.5 18804 11414 17 元/吨
焦煤 2601 1179 1120 1153.5 1062.5 1092.5 1115 -64 2225298 427980 11225 元/吨
焦煤 2602 1198 1132 1166 1075.5 1105 1119.5 -78.5 8299 1211 711 元/吨
焦煤 2603 1200 1139.5 1174 1104 1112 1137 -63 774 596 -55 元/吨
焦煤 2604 1210 1147.5 1179 1113.5 1117.5 1141.5 -68.5 449 525 65 元/吨
焦煤 2605 1212.5 1149.5 1184.5 1087.5 1120 1142 -70.5 85369 33050 2792 元/吨
焦煤 2606 1213.5 1163 1192.5 1116.5 1130 1146.5 -67 397 336 44 元/吨
焦煤 2607 1220.5 1171 1208.5 1123 1140 1157.5 -63 538 317 38 元/吨

玉米

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2509 2304 2287 2310 2282 2297 2296 -8 448997 746716 -23075 元/吨
玉米 2511 2234 2230 2241 2225 2230 2233 -1 124713 507243 10799 元/吨
玉米 2601 2212 2206 2222 2204 2213 2213 1 53689 225115 3097 元/吨
玉米 2603 2213 2210 2219 2205 2212 2213 0 12387 94884 -878 元/吨
玉米 2605 2260 2256 2265 2252 2255 2258 -2 5939 33830 1010 元/吨
玉米 2607 2277 2273 2282 2271 2274 2276 -1 2246 10262 335 元/吨

生猪

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2509 14125 14085 14160 13880 14055 14010 -115 31356 40971 -4228 元/吨
生猪 2511 13995 13915 14015 13730 13850 13860 -135 24661 51204 583 元/吨
生猪 2601 14240 14160 14295 14100 14180 14185 -55 13759 40395 180 元/吨
生猪 2603 13350 13280 13400 13220 13260 13290 -60 3588 25722 441 元/吨
生猪 2605 13785 13785 13870 13625 13730 13740 -45 3320 12852 269 元/吨
生猪 2607 14500 14430 14520 14370 14440 14445 -55 717 2381 346 元/吨

纤维板

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2508 1370.5 0 0 0 1370.5 1370.5 0 0 5 0 元/张
纤维板 2509 1282 1282 1288.5 1280.5 1288.5 1282 0 714 785 -694 元/张
纤维板 2510 1312 1312.5 1330 1310 1326 1317.5 5.5 704 1974 49 元/张
纤维板 2511 1311.5 1307 1315 1307 1314.5 1311.5 0 197 818 20 元/张
纤维板 2512 1313.5 1306.5 1315 1305 1311 1312 -1.5 217 565 6 元/张
纤维板 2601 1318 1314.5 1318 1311.5 1316 1314.5 -3.5 105 279 -9 元/张
纤维板 2602 1305.5 1260 1323.5 1260 1323.5 1299 -6.5 206 90 89 元/张
纤维板 2603 1313.5 0 0 0 1313.5 1313.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2604 1310.5 0 0 0 1310.5 1310.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2605 1338 1339 1339 1339 1339 1339 1 1 3 -1 元/张
纤维板 2606 1331.5 0 0 0 1331.5 1331.5 0 0 2 0 元/张
纤维板 2607 1302.5 0 0 0 1302.5 1302.5 0 0 0 0 元/张

纯苯

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯苯 2603 6313 6300 6310 6252 6260 6284 -29 6234 13078 58 元/吨
纯苯 2604 6275 6239 6240 6220 6231 6241 -34 11 1132 1 元/吨
纯苯 2605 6295 6234 6234 6208 6208 6256 -39 7 317 -3 元/吨
纯苯 2606 6258 6300 6300 6212 6212 6253 -5 8 30 -2 元/吨
纯苯 2607 6250 0 0 0 6250 6250 0 0 0 0 元/吨

鸡蛋

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2508 3236 3248 3344 3170 3191 3271 35 653 155 -455 元/500千克
鸡蛋 2509 3529 3524 3530 3478 3484 3501 -28 146141 226040 -10118 元/500千克
鸡蛋 2510 3312 3283 3306 3280 3295 3294 -18 60843 175386 3649 元/500千克
鸡蛋 2511 3363 3350 3368 3341 3359 3355 -8 24158 81126 1627 元/500千克
鸡蛋 2512 3523 3518 3526 3503 3522 3516 -7 6537 37580 1858 元/500千克
鸡蛋 2601 3621 3622 3623 3602 3619 3616 -5 7606 32965 628 元/500千克
鸡蛋 2602 3196 3180 3206 3180 3202 3197 1 2160 13286 211 元/500千克
鸡蛋 2603 3193 3184 3207 3183 3203 3198 5 840 6715 -81 元/500千克
鸡蛋 2604 3333 3339 3350 3321 3347 3341 8 251 1885 -59 元/500千克
鸡蛋 2605 3458 3435 3463 3435 3461 3454 -4 825 10573 -96 元/500千克
鸡蛋 2606 3288 3273 3296 3270 3295 3285 -3 358 2453 -38 元/500千克
鸡蛋 2607 3499 3480 3509 3480 3502 3497 -2 327 958 152 元/500千克