大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 生猪 纤维板 纯苯 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2509 4338 0 0 0 4338 4338 0 0 140 0 元/吨
乙二醇 2510 4308 4310 4335 4299 4300 4314 6 15719 10265 1138 元/吨
乙二醇 2511 4274 4274 4313 4267 4268 4291 17 2934 17742 2 元/吨
乙二醇 2512 4268 4314 4314 4271 4271 4306 38 36 218 21 元/吨
乙二醇 2601 4277 4292 4320 4272 4272 4298 21 151106 310766 1993 元/吨
乙二醇 2602 4269 4296 4316 4275 4275 4308 39 16 117 0 元/吨
乙二醇 2603 4278 4315 4315 4288 4288 4302 24 8 275 -1 元/吨
乙二醇 2604 4317 4345 4345 4329 4329 4340 23 4 32 0 元/吨
乙二醇 2605 4327 4325 4367 4321 4322 4349 22 327 3084 -92 元/吨
乙二醇 2606 4332 0 0 0 4332 4332 0 0 26 0 元/吨
乙二醇 2607 4358 0 0 0 4343 4343 -15 0 15 0 元/吨
乙二醇 2608 4402 0 0 0 4402 4402 0 0 0 0 元/吨

聚氯乙烯

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2510 4791 4810 4874 4810 4846 4849 58 56966 44999 -5986 元/吨
聚氯乙烯 2511 4824 4848 4909 4848 4878 4882 58 15478 36455 1240 元/吨
聚氯乙烯 2512 4870 4892 4953 4892 4919 4921 51 4109 18679 185 元/吨
聚氯乙烯 2601 4898 4934 4994 4929 4960 4964 66 1056433 1138709 -61765 元/吨
聚氯乙烯 2602 4940 4968 5030 4968 4998 4998 58 1318 7908 -414 元/吨
聚氯乙烯 2603 4965 5004 5053 5002 5026 5028 63 1482 7854 -73 元/吨
聚氯乙烯 2604 5178 5220 5256 5213 5222 5233 55 250 1553 88 元/吨
聚氯乙烯 2605 5196 5231 5298 5231 5261 5270 74 49662 122154 1484 元/吨
聚氯乙烯 2606 5228 5278 5327 5278 5298 5302 74 35 381 -3 元/吨
聚氯乙烯 2607 5261 5294 5354 5294 5323 5327 66 83 445 10 元/吨
聚氯乙烯 2608 5291 5322 5393 5322 5352 5368 77 90 154 9 元/吨
聚氯乙烯 2609 5312 5349 5420 5344 5373 5384 72 415 255 148 元/吨

胶合板

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2511 142.05 142 142.55 142 142.55 142.25 0.2 17 86 1 元/张
胶合板 2601 146.6 147.3 147.35 147.3 147.35 147.3 0.7 2 98 1 元/张
胶合板 2603 146.8 147 147 146.85 146.85 146.9 0.1 6 38 1 元/张
胶合板 2605 141.85 0 0 0 141.9 141.9 0.05 0 0 0 元/张
胶合板 2607 146.65 0 0 0 146.7 146.7 0.05 0 0 0 元/张
胶合板 2609 146.65 0 0 0 146.7 146.7 0.05 0 0 0 元/张

苯乙烯

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2509 6789 0 0 0 6789 6789 0 187 3 -187 元/吨
苯乙烯 2510 7072 7108 7194 7098 7158 7158 86 249192 186567 -33450 元/吨
苯乙烯 2511 7083 7104 7205 7104 7176 7170 87 134548 216556 16132 元/吨
苯乙烯 2512 7093 7112 7205 7112 7179 7175 82 21156 75063 4554 元/吨
苯乙烯 2601 7116 7135 7224 7135 7195 7195 79 8103 29206 11 元/吨
苯乙烯 2602 7142 7167 7240 7166 7219 7216 74 2331 12405 174 元/吨
苯乙烯 2603 7183 7212 7246 7212 7242 7237 54 89 1198 15 元/吨
苯乙烯 2604 7214 7272 7272 7272 7272 7272 58 1 119 0 元/吨
苯乙烯 2605 7226 7264 7309 7264 7292 7288 62 54 549 -12 元/吨
苯乙烯 2606 7169 7297 7297 7297 7297 7297 128 1 31 1 元/吨
苯乙烯 2607 7185 7297 7323 7297 7322 7314 129 3 17 1 元/吨
苯乙烯 2608 7246 0 0 0 7246 7246 0 0 4 0 元/吨

豆一

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2511 3942 3935 3948 3922 3924 3934 -8 102878 210185 12737 元/吨
豆一 2601 3941 3938 3948 3928 3930 3937 -4 33687 113265 3912 元/吨
豆一 2603 3943 3943 3953 3933 3936 3943 0 3247 30649 13 元/吨
豆一 2605 3993 3996 3996 3974 3977 3984 -9 1484 6429 220 元/吨
豆一 2607 3992 3988 4000 3978 3980 3990 -2 2391 6181 210 元/吨
豆一 2609 4017 4004 4009 3986 3989 3998 -19 60 127 46 元/吨

豆二

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2510 3700 3695 3717 3694 3701 3704 4 22102 13736 -3957 元/吨
豆二 2511 3737 3731 3760 3727 3729 3745 8 137116 112974 -4315 元/吨
豆二 2512 3769 3766 3788 3765 3766 3778 9 4213 27436 135 元/吨
豆二 2601 3758 3756 3778 3752 3760 3765 7 27371 49669 41 元/吨
豆二 2602 3737 3742 3760 3736 3743 3748 11 956 14592 330 元/吨
豆二 2603 3696 3695 3709 3690 3693 3701 5 70 1325 3 元/吨
豆二 2604 3581 3591 3598 3582 3598 3589 8 20 652 6 元/吨
豆二 2605 3514 3515 3526 3510 3516 3519 5 1714 7756 -76 元/吨
豆二 2606 3482 3492 3493 3486 3492 3489 7 14 447 0 元/吨
豆二 2607 3482 3486 3492 3484 3488 3488 6 113 1974 50 元/吨
豆二 2608 3581 3583 3592 3582 3589 3586 5 31 97 5 元/吨
豆二 2609 3610 3610 3614 3602 3606 3607 -3 25 57 2 元/吨

豆油

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2511 8384 8414 8468 8414 8444 8446 62 7546 16493 -259 元/吨
豆油 2512 8404 8436 8492 8434 8466 8462 58 984 6314 80 元/吨
豆油 2601 8356 8398 8448 8384 8418 8418 62 297595 597730 1298 元/吨
豆油 2603 8274 8328 8362 8316 8362 8336 62 30 1613 -1 元/吨
豆油 2605 8056 8090 8152 8090 8122 8122 66 44087 226828 4786 元/吨
豆油 2607 8010 8058 8100 8048 8074 8076 66 172 477 16 元/吨
豆油 2608 8016 8120 8120 8056 8098 8078 62 16 49 2 元/吨
豆油 2609 7998 8128 8128 8024 8066 8086 88 148 168 100 元/吨

豆粕

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2511 3022 3013 3028 3000 3005 3015 -7 68358 529462 -4499 元/吨
豆粕 2512 3072 3062 3075 3048 3052 3064 -8 9998 142920 1485 元/吨
豆粕 2601 3051 3046 3058 3030 3041 3046 -5 964337 1995154 -55540 元/吨
豆粕 2603 2992 2991 2994 2974 2974 2986 -6 57440 346485 -9727 元/吨
豆粕 2605 2810 2806 2815 2801 2802 2807 -3 170177 992415 8975 元/吨
豆粕 2607 2788 2784 2791 2781 2781 2786 -2 9371 144274 780 元/吨
豆粕 2608 2915 2912 2917 2907 2907 2912 -3 4222 30506 671 元/吨
豆粕 2609 2922 2921 2924 2912 2912 2918 -4 6247 16926 3368 元/吨

铁矿石

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2510 818.5 817.5 831 817.5 821 824.5 6 50370 20961 -4265 元/干吨
铁矿石 2511 810.5 812.5 826 812.5 816.5 819 8.5 17645 70257 -258 元/干吨
铁矿石 2512 805 806.5 820.5 806.5 811 814 9 5223 53594 373 元/干吨
铁矿石 2601 797 800 812 798 803.5 805.5 8.5 397610 532373 -3458 元/干吨
铁矿石 2602 791.5 793 807 793 798 800.5 9 2028 29957 328 元/干吨
铁矿石 2603 786 787.5 801 787.5 792 795 9 2582 21759 269 元/干吨
铁矿石 2604 782 783 796.5 783 788.5 791 9 1886 9205 153 元/干吨
铁矿石 2605 775 778.5 789.5 776.5 782 783.5 8.5 37685 96935 1074 元/干吨
铁矿石 2606 769.5 771.5 784 771.5 776.5 777.5 8 1431 3801 -6 元/干吨
铁矿石 2607 765.5 767 779 766 772 773.5 8 1152 3825 -92 元/干吨
铁矿石 2608 761.5 762.5 774 761 767 768.5 7 1719 2014 -162 元/干吨
铁矿石 2609 757.5 753.5 770 753.5 762.5 764 6.5 966 1072 233 元/干吨

聚乙烯

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2510 7134 7138 7212 7138 7172 7177 43 19001 8481 -1296 元/吨
聚乙烯 2511 7170 7184 7243 7180 7199 7209 39 9147 21572 -144 元/吨
聚乙烯 2512 7198 7222 7264 7215 7227 7239 41 7908 10732 654 元/吨
聚乙烯 2601 7202 7232 7287 7230 7234 7260 58 256083 524036 -30939 元/吨
聚乙烯 2602 7197 7226 7278 7225 7227 7246 49 4566 6972 447 元/吨
聚乙烯 2603 7201 7255 7284 7242 7243 7262 61 48 144 24 元/吨
聚乙烯 2604 7239 7268 7305 7267 7275 7284 45 68 79 6 元/吨
聚乙烯 2605 7212 7244 7307 7244 7275 7284 72 13060 38360 989 元/吨
聚乙烯 2606 7256 7270 7288 7270 7270 7283 27 85 47 -43 元/吨
聚乙烯 2607 7244 7280 7310 7280 7296 7296 52 36 65 -7 元/吨
聚乙烯 2608 7235 7288 7318 7288 7308 7306 71 14 38 -3 元/吨
聚乙烯 2609 7259 7256 7312 7256 7309 7299 40 21 31 12 元/吨

聚丙烯

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2510 6848 6876 6910 6865 6879 6887 39 23173 10502 -3485 元/吨
聚丙烯 2511 6882 6899 6944 6897 6907 6922 40 20406 35020 787 元/吨
聚丙烯 2512 6918 6935 6982 6935 6943 6959 41 8432 19133 -198 元/吨
聚丙烯 2601 6946 6970 7017 6967 6970 6992 46 324397 581302 -34852 元/吨
聚丙烯 2602 6928 6951 6993 6942 6947 6966 38 4353 10751 217 元/吨
聚丙烯 2603 6933 6962 6980 6945 6953 6958 25 27 122 4 元/吨
聚丙烯 2604 6949 6968 7002 6968 6983 6979 30 597 4980 357 元/吨
聚丙烯 2605 6969 6980 7038 6980 7000 7010 41 23527 63625 6081 元/吨
聚丙烯 2606 6940 6956 6999 6956 6969 6966 26 381 3486 331 元/吨
聚丙烯 2607 6925 6939 6964 6928 6928 6945 20 353 730 273 元/吨
聚丙烯 2608 6894 6929 6952 6929 6940 6944 50 311 291 221 元/吨
聚丙烯 2609 6958 6968 6988 6966 6977 6976 18 823 850 571 元/吨

棕榈油

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2510 9310 9352 9440 9352 9396 9406 96 23875 6814 -254 元/吨
棕榈油 2511 9332 9392 9474 9386 9420 9432 100 3310 12561 491 元/吨
棕榈油 2512 9348 9428 9500 9412 9456 9462 114 1048 1583 178 元/吨
棕榈油 2601 9370 9442 9528 9430 9482 9484 114 591676 451725 18372 元/吨
棕榈油 2602 9298 9400 9476 9400 9430 9434 136 16 1491 -2 元/吨
棕榈油 2603 9280 9342 9446 9342 9404 9404 124 70 658 4 元/吨
棕榈油 2604 9218 9344 9374 9332 9354 9326 108 18 83 1 元/吨
棕榈油 2605 9132 9190 9278 9186 9252 9242 110 27698 83089 1606 元/吨
棕榈油 2606 9042 9106 9164 9100 9164 9126 84 16 79 0 元/吨
棕榈油 2607 8958 9036 9044 9012 9044 9020 62 18 162 -6 元/吨
棕榈油 2608 8884 8946 8988 8946 8988 8954 70 13 48 -6 元/吨
棕榈油 2609 8862 8856 8914 8852 8900 8882 20 57 78 8 元/吨

液化石油气

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2509 3779 0 0 0 3750 3750 -29 0 5042 0 元/吨
液化石油气 2510 4513 4514 4536 4457 4459 4494 -19 79755 50184 -9705 元/吨
液化石油气 2511 4455 4459 4476 4404 4409 4440 -15 39190 58040 5199 元/吨
液化石油气 2512 4387 4393 4410 4345 4347 4377 -10 8243 29236 904 元/吨
液化石油气 2601 4320 4323 4341 4282 4282 4313 -7 2762 7359 304 元/吨
液化石油气 2602 4249 4259 4265 4218 4220 4242 -7 1374 8799 308 元/吨
液化石油气 2603 4160 4175 4176 4131 4131 4151 -9 296 2770 66 元/吨
液化石油气 2604 4499 4490 4490 4457 4460 4476 -23 26 436 11 元/吨
液化石油气 2605 4411 4402 4408 4369 4369 4385 -26 17 610 -1 元/吨
液化石油气 2606 4345 4339 4339 4314 4317 4323 -22 3 61 -2 元/吨
液化石油气 2607 4285 4276 4279 4260 4260 4270 -15 6 46 0 元/吨
液化石油气 2608 4225 4214 4214 4200 4203 4204 -21 4 9 -1 元/吨

焦炭

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2510 1564.5 1600 1636.5 1600 1636.5 1628.5 64 159 330 14 元/吨
焦炭 2511 1600 1631 1672 1631 1666.5 1662 62 249 366 20 元/吨
焦炭 2512 1629.5 1676 1701 1676 1688 1690 60.5 40 100 9 元/吨
焦炭 2601 1664.5 1689 1745 1689 1735 1726.5 62 33386 47068 -407 元/吨
焦炭 2602 1684 1754 1754 1754 1754 1755 71 5 19 -3 元/吨
焦炭 2603 1689.5 0 0 0 1721.5 1721.5 32 0 16 0 元/吨
焦炭 2604 1758 0 0 0 1814 1814 56 1 32 -1 元/吨
焦炭 2605 1809 1819.5 1887.5 1819.5 1873.5 1868.5 59.5 2028 5357 268 元/吨
焦炭 2606 1806 1879 1892.5 1879 1892.5 1887 81 11 17 4 元/吨
焦炭 2607 1810 1900.5 1900.5 1900.5 1900.5 1900.5 90.5 1 12 1 元/吨
焦炭 2608 1817.5 1906 1906 1906 1906 1906 88.5 1 8 1 元/吨
焦炭 2609 1845 1908.5 1921.5 1901.5 1913.5 1911.5 66.5 44 30 6 元/吨

焦煤

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2510 993.5 1005 1054 1005 1049.5 1037 43.5 16505 6467 -3589 元/吨
焦煤 2511 1054 1070.5 1119.5 1070.5 1108.5 1102.5 48.5 26393 26168 1716 元/吨
焦煤 2512 1115.5 1143.5 1188 1138 1176 1170.5 55 17943 20682 1786 元/吨
焦煤 2601 1172 1200 1249 1195 1240.5 1228.5 56.5 1466367 763605 33564 元/吨
焦煤 2602 1200 1213.5 1276 1213.5 1267.5 1258.5 58.5 8595 9831 507 元/吨
焦煤 2603 1222.5 1242 1298 1242 1289 1280.5 58 1090 1453 117 元/吨
焦煤 2604 1240 1264.5 1320 1264.5 1309 1304.5 64.5 1159 1068 0 元/吨
焦煤 2605 1264.5 1296 1344 1291 1329.5 1324 59.5 331001 148170 8030 元/吨
焦煤 2606 1274.5 1313.5 1358 1308.5 1344 1339 64.5 281 419 -12 元/吨
焦煤 2607 1279 1330 1368 1327 1355.5 1349.5 70.5 605 1173 80 元/吨
焦煤 2608 1290 1330 1375 1330 1366 1358.5 68.5 287 350 6 元/吨
焦煤 2609 1292 1344 1388 1338 1380.5 1371.5 79.5 1605 1527 581 元/吨

玉米

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2511 2178 2167 2175 2164 2166 2169 -9 410132 827688 -7524 元/吨
玉米 2601 2159 2156 2165 2152 2155 2158 -1 155373 443230 1829 元/吨
玉米 2603 2176 2172 2181 2166 2168 2173 -3 23078 188986 4890 元/吨
玉米 2605 2232 2227 2238 2224 2225 2231 -1 16638 84106 1349 元/吨
玉米 2607 2247 2242 2253 2240 2241 2246 -1 10187 29233 1786 元/吨
玉米 2609 2258 2257 2266 2256 2256 2262 4 484 477 373 元/吨

生猪

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2509 13100 13110 13110 13100 13100 13100 0 26 9 -26 元/吨
生猪 2511 13200 13325 13335 13125 13160 13210 10 37294 84857 3795 元/吨
生猪 2601 13660 13850 13850 13645 13680 13725 65 20873 57642 2777 元/吨
生猪 2603 13005 13080 13100 12980 13005 13025 20 4096 39174 1017 元/吨
生猪 2605 13510 13625 13625 13500 13530 13555 45 2495 19641 588 元/吨
生猪 2607 14220 14295 14300 14200 14240 14240 20 1751 16212 61 元/吨

纤维板

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2510 1266.5 1275 1275 1267.5 1270 1269 2.5 31 741 -22 元/张
纤维板 2511 1257.5 1262 1269.5 1250.5 1252.5 1257 -0.5 630 1850 46 元/张
纤维板 2512 1263 1272 1274 1258.5 1258.5 1263.5 0.5 411 931 42 元/张
纤维板 2601 1255 1260 1262 1253 1253 1255.5 0.5 113 668 -1 元/张
纤维板 2602 1249 1249.5 1250.5 1248 1248 1249.5 0.5 82 729 -13 元/张
纤维板 2603 1249 1249 1253 1248.5 1249 1250.5 1.5 82 454 0 元/张
纤维板 2604 1254.5 1252 1252 1252 1252 1252 -2.5 1 0 -1 元/张
纤维板 2605 1301.5 0 0 0 1301.5 1301.5 0 0 4 0 元/张
纤维板 2606 1330 0 0 0 1330 1330 0 0 2 0 元/张
纤维板 2607 1302.5 0 0 0 1302.5 1302.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2608 1285 0 0 0 1285 1285 0 0 2 0 元/张
纤维板 2609 1296 0 0 0 1296 1296 0 0 0 0 元/张

纯苯

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯苯 2603 6021 6025 6100 6025 6073 6078 57 4919 12122 -257 元/吨
纯苯 2604 6007 6048 6085 6048 6055 6069 62 22 1213 9 元/吨
纯苯 2605 6039 6072 6072 6072 6072 6072 33 1 324 -1 元/吨
纯苯 2606 6008 0 0 0 6008 6008 0 0 19 0 元/吨
纯苯 2607 5980 0 0 0 5980 5980 0 0 1 0 元/吨
纯苯 2608 5955 0 0 0 5955 5955 0 0 1 0 元/吨

鸡蛋

更新日期:2025-09-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2509 3230 3201 3419 3201 3419 3265 35 20 49 -2 元/500千克
鸡蛋 2510 3121 3141 3158 3086 3090 3116 -5 167276 123227 5479 元/500千克
鸡蛋 2511 3140 3150 3160 3108 3113 3132 -8 553767 415101 40190 元/500千克
鸡蛋 2512 3241 3240 3264 3207 3211 3232 -9 81211 134186 2622 元/500千克
鸡蛋 2601 3377 3370 3404 3365 3378 3382 5 53209 102859 -962 元/500千克
鸡蛋 2602 3117 3123 3132 3110 3124 3121 4 13534 58559 66 元/500千克
鸡蛋 2603 3127 3133 3144 3123 3142 3133 6 3610 18233 199 元/500千克
鸡蛋 2604 3294 3304 3325 3291 3323 3308 14 723 2523 -97 元/500千克
鸡蛋 2605 3389 3402 3446 3394 3442 3422 33 7611 25103 447 元/500千克
鸡蛋 2606 3206 3205 3254 3204 3247 3228 22 3548 13419 -112 元/500千克
鸡蛋 2607 3452 3460 3500 3448 3490 3476 24 2218 15279 46 元/500千克
鸡蛋 2608 3903 3898 3923 3884 3919 3905 2 6892 29736 917 元/500千克