大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 郑州商品交易所

郑州商品交易所

PTA 甲醇MA 白糖 硅铁 硬麦 红枣 纯碱 花生 苹果 菜籽油OI 菜籽粕 瓶片 玻璃 烧碱 PX 动力煤 动力煤ZC 尿素 强麦 强麦WH 普麦 棉纱 棉花 涤纶短纤 锰硅

PTA

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2508 4830 4790 4790 4732 4740 4772 -58.00 963 18031 -554 元/吨
PTA 2509 4842 4794 4800 4732 4744 4762 -80.00 678199 823850 -51260 元/吨
PTA 2510 4846 4810 4820 4754 4768 4782 -64.00 28876 60814 1968 元/吨
PTA 2511 4850 4818 4824 4764 4776 4790 -60.00 19841 39451 3176 元/吨
PTA 2512 4854 4838 4838 4770 4780 4796 -58.00 7924 3697 644 元/吨
PTA 2601 4858 4832 4836 4774 4782 4800 -58.00 249089 463405 -16771 元/吨
PTA 2602 4848 4792 4822 4772 4780 4794 -54.00 42 306 -4 元/吨
PTA 2603 4858 4830 4830 4792 4800 4800 -58.00 85 1950 61 元/吨
PTA 2604 4854 4810 4824 4800 4810 4808 -46.00 43 117 25 元/吨
PTA 2605 4870 4846 4846 4808 4816 4820 -50.00 9170 21840 3042 元/吨
PTA 2606 4872 4846 4848 4818 4832 4834 -38.00 8 42 3 元/吨
PTA 2607 4870 4840 4840 4838 4838 4840 -30.00 2 29 2 元/吨

甲醇MA

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
甲醇MA 2508 2385 0 0 0 0 2368 -17.00 0 1546 0 元/吨
甲醇MA 2509 2412 2403 2417 2385 2393 2403 -9.00 505219 533076 -31338 元/吨
甲醇MA 2510 2442 2434 2447 2416 2422 2431 -11.00 13631 29817 3270 元/吨
甲醇MA 2511 2463 2455 2468 2439 2446 2452 -11.00 21980 63734 2666 元/吨
甲醇MA 2512 2494 2485 2499 2473 2477 2485 -9.00 8857 22771 624 元/吨
甲醇MA 2601 2502 2496 2508 2482 2485 2495 -7.00 121549 303234 16135 元/吨
甲醇MA 2602 2493 2495 2500 2482 2484 2494 1.00 75 3487 6 元/吨
甲醇MA 2603 2487 2488 2497 2478 2481 2490 3.00 62 3193 -19 元/吨
甲醇MA 2604 2470 2473 2473 2464 2465 2468 -2.00 5 81 -1 元/吨
甲醇MA 2605 2442 2438 2451 2436 2438 2443 1.00 2925 16576 684 元/吨
甲醇MA 2606 2454 2457 2457 2457 2457 2457 3.00 2 100 1 元/吨
甲醇MA 2607 2439 2442 2442 2435 2440 2439 0.00 10 107 2 元/吨

白糖

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白糖 2509 5801 5782 5794 5731 5733 5762 -39.00 183595 231065 -24017 元/吨
白糖 2511 5691 5678 5688 5640 5653 5662 -29.00 15193 44678 -576 元/吨
白糖 2601 5661 5649 5663 5619 5620 5639 -22.00 85275 213798 7202 元/吨
白糖 2603 5635 5619 5636 5593 5595 5610 -25.00 866 2957 -175 元/吨
白糖 2605 5617 5605 5619 5568 5570 5590 -27.00 4365 13091 109 元/吨
白糖 2607 5614 5600 5612 5567 5571 5590 -24.00 346 777 243 元/吨

硅铁

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
硅铁 2508 5722 5718 5718 5700 5700 5708 -14.00 279 4261 -224 元/吨
硅铁 2509 5786 5736 5750 5664 5682 5706 -80.00 279553 155097 -14563 元/吨
硅铁 2510 5774 5712 5736 5656 5668 5692 -82.00 36795 45177 2054 元/吨
硅铁 2511 5950 5910 5920 5828 5834 5872 -78.00 71082 123460 3480 元/吨
硅铁 2512 5930 5894 5908 5820 5828 5860 -70.00 8375 24152 1241 元/吨
硅铁 2601 5926 5872 5892 5806 5812 5852 -74.00 29429 43753 1655 元/吨
硅铁 2602 5878 5818 5842 5760 5760 5802 -76.00 251 1776 115 元/吨
硅铁 2603 6032 5958 5964 5890 5904 5928 -104.00 61 561 2 元/吨
硅铁 2604 5940 5938 5938 5886 5898 5914 -26.00 15 99 -3 元/吨
硅铁 2605 5962 5940 5954 5868 5874 5906 -56.00 241 1267 23 元/吨
硅铁 2606 5880 5848 5872 5802 5802 5840 -40.00 19 223 3 元/吨
硅铁 2607 6030 5960 5990 5930 5930 5962 -68.00 7 249 -2 元/吨

硬麦

更新日期:2012-11-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位

红枣

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
红枣 2509 9630 9580 9860 9555 9755 9715 85.00 18187 27460 -1708 元/吨
红枣 2512 10575 10570 10860 10535 10755 10725 150.00 2145 5563 181 元/吨
红枣 2601 10750 10695 11025 10680 10920 10880 130.00 220944 140528 12000 元/吨
红枣 2603 10785 10760 11055 10735 10955 10915 130.00 2165 7686 263 元/吨
红枣 2605 10970 10980 11220 10910 11115 11085 115.00 22479 33071 2207 元/吨
红枣 2607 11100 11115 11385 11095 11270 11265 165.00 178 611 49 元/吨

纯碱

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯碱 2508 1255 1239 1243 1229 1236 1241 -14.00 177 9755 -74 元/吨
纯碱 2509 1269 1248 1268 1239 1256 1254 -15.00 1447556 921926 -52098 元/吨
纯碱 2510 1308 1276 1295 1264 1283 1275 -33.00 150773 55423 7140 元/吨
纯碱 2511 1318 1287 1303 1273 1291 1285 -33.00 176166 96611 18412 元/吨
纯碱 2512 1347 1324 1339 1308 1327 1324 -23.00 27056 44672 3704 元/吨
纯碱 2601 1349 1327 1344 1311 1333 1328 -21.00 997464 788068 34004 元/吨
纯碱 2602 1359 1338 1351 1322 1342 1337 -22.00 2034 19461 -217 元/吨
纯碱 2603 1360 1339 1354 1323 1343 1340 -20.00 2387 10735 -206 元/吨
纯碱 2604 1398 1374 1386 1355 1377 1373 -25.00 1032 13193 -29 元/吨
纯碱 2605 1402 1376 1393 1359 1379 1376 -26.00 26836 87021 2788 元/吨
纯碱 2606 1406 1379 1398 1366 1383 1382 -24.00 785 8658 4 元/吨
纯碱 2607 1400 1376 1390 1360 1377 1375 -25.00 701 3464 -12 元/吨

花生

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
花生 2510 8100 8082 8118 8070 8094 8094 -6.00 28507 99456 173 元/吨
花生 2511 7966 7954 7986 7936 7952 7962 -4.00 15510 70842 5011 元/吨
花生 2512 7956 7940 7964 7932 7946 7946 -10.00 4673 5689 4472 元/吨
花生 2601 7968 7948 7958 7928 7942 7944 -24.00 2265 12443 390 元/吨
花生 2603 7990 7970 7970 7950 7960 7958 -32.00 49 405 12 元/吨
花生 2604 7998 7974 7974 7954 7956 7966 -32.00 11 224 1 元/吨
花生 2605 7992 7980 7980 7942 7956 7954 -38.00 422 2785 267 元/吨

苹果

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苹果 2510 7828 7806 7827 7753 7758 7791 -37.00 38073 83749 -4382 元/吨
苹果 2511 7643 7620 7631 7567 7575 7603 -40.00 210 3543 -57 元/吨
苹果 2512 7695 7678 7684 7643 7643 7663 -32.00 31 135 9 元/吨
苹果 2601 7761 7743 7755 7685 7685 7718 -43.00 2786 12814 -235 元/吨
苹果 2603 7685 7666 7705 7653 7674 7676 -9.00 49 112 23 元/吨
苹果 2604 7729 7715 7715 7707 7707 7710 -19.00 3 75 0 元/吨
苹果 2605 7797 7794 7820 7786 7800 7792 -5.00 23 245 -8 元/吨

菜籽油OI

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽油OI 2509 9547 9497 9557 9452 9524 9495 -52.00 216693 189113 -5524 元/吨
菜籽油OI 2511 9544 9504 9564 9461 9536 9506 -38.00 16369 25747 8102 元/吨
菜籽油OI 2601 9481 9435 9492 9392 9466 9434 -47.00 67544 127861 8596 元/吨
菜籽油OI 2603 9406 9377 9422 9335 9407 9363 -43.00 152 834 24 元/吨
菜籽油OI 2605 9351 9304 9383 9277 9356 9328 -23.00 888 1565 229 元/吨
菜籽油OI 2607 9329 9276 9373 9270 9353 9314 -15.00 16 22 2 元/吨

菜籽粕

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽粕 2508 2719 2670 2678 2656 2656 2666 -53.00 1600 9841 1030 元/吨
菜籽粕 2509 2721 2692 2702 2665 2675 2679 -42.00 296815 419679 -23311 元/吨
菜籽粕 2511 2559 2540 2552 2526 2540 2536 -23.00 2059 26335 -28 元/吨
菜籽粕 2601 2419 2411 2414 2389 2409 2401 -18.00 102367 306990 8272 元/吨
菜籽粕 2603 2396 2391 2391 2371 2388 2381 -15.00 3278 23495 114 元/吨
菜籽粕 2605 2377 2375 2377 2363 2375 2371 -6.00 14981 69291 1991 元/吨
菜籽粕 2607 2362 2357 2364 2350 2364 2359 -3.00 993 4492 147 元/吨

瓶片

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
瓶片 2508 5944 5944 5944 5886 5886 5910 -34.00 5 1311 -5 元/吨
瓶片 2509 5996 5972 5980 5916 5918 5934 -62.00 21806 16646 -3785 元/吨
瓶片 2510 6016 6004 6012 5956 5958 5974 -42.00 21860 22621 -1323 元/吨
瓶片 2511 6024 6012 6012 5970 5974 5986 -38.00 14207 15839 6260 元/吨
瓶片 2512 6030 5994 6002 5972 5980 5986 -44.00 2297 2112 2094 元/吨
瓶片 2601 6032 5998 6002 5980 5986 5986 -46.00 385 568 -248 元/吨
瓶片 2602 6054 0 0 0 0 6020 -34.00 0 13 0 元/吨
瓶片 2603 6044 0 0 0 0 6026 -18.00 0 11 0 元/吨
瓶片 2604 6044 0 0 0 0 6036 -8.00 0 6 0 元/吨
瓶片 2605 6054 6036 6036 6024 6024 6032 -22.00 3 27 -1 元/吨
瓶片 2606 6080 6036 6036 6016 6016 6026 -54.00 2 4 -1 元/吨
瓶片 2607 6066 0 0 0 0 6066 0.00 0 2 0 元/吨

玻璃

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玻璃 2508 1134 1108 1111 1053 1082 1092 -42.00 223 3510 -193 元/吨
玻璃 2509 1146 1116 1134 1077 1102 1104 -42.00 2620937 1168598 67333 元/吨
玻璃 2510 1217 1194 1201 1158 1178 1181 -36.00 52329 20059 3140 元/吨
玻璃 2511 1208 1176 1193 1147 1168 1172 -36.00 64433 22572 2832 元/吨
玻璃 2512 1278 1244 1263 1214 1237 1238 -40.00 18121 11858 1013 元/吨
玻璃 2601 1265 1224 1252 1198 1224 1226 -39.00 1172398 512471 23916 元/吨
玻璃 2602 1317 1270 1292 1246 1268 1268 -49.00 1653 4639 168 元/吨
玻璃 2603 1310 1271 1286 1240 1264 1264 -46.00 1484 4269 243 元/吨
玻璃 2604 1343 1304 1328 1281 1306 1302 -41.00 839 1750 -70 元/吨
玻璃 2605 1334 1299 1320 1273 1295 1297 -37.00 20052 32923 608 元/吨
玻璃 2606 1351 1320 1342 1301 1325 1320 -31.00 947 1710 142 元/吨
玻璃 2607 1344 1318 1338 1299 1317 1316 -28.00 616 822 15 元/吨

烧碱

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
烧碱 2508 2476 2476 2476 2470 2470 2476 0.00 29 413 -84 元/吨
烧碱 2509 2572 2531 2564 2513 2539 2541 -31.00 240567 107870 -5776 元/吨
烧碱 2510 2639 2587 2629 2583 2601 2606 -33.00 47392 30108 9912 元/吨
烧碱 2511 2626 2608 2616 2573 2589 2595 -31.00 43388 50265 21042 元/吨
烧碱 2512 2639 2618 2632 2590 2605 2610 -29.00 7967 13512 4114 元/吨
烧碱 2601 2625 2588 2620 2577 2592 2599 -26.00 48280 27758 -483 元/吨
烧碱 2602 2642 2624 2634 2601 2614 2614 -28.00 75 937 -28 元/吨
烧碱 2603 2651 2636 2645 2617 2625 2630 -21.00 98 718 16 元/吨
烧碱 2604 2686 2666 2684 2658 2668 2672 -14.00 67 354 33 元/吨
烧碱 2605 2695 2676 2696 2663 2682 2681 -14.00 841 2027 251 元/吨
烧碱 2606 2700 2681 2698 2670 2681 2687 -13.00 31 225 2 元/吨
烧碱 2607 2678 2671 2671 2654 2654 2662 -16.00 3 74 0 元/吨

PX

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PX 2508 6980 0 0 0 0 6846 -134.00 0 32 0 元/吨
PX 2509 6980 6912 6914 6796 6812 6846 -134.00 141685 101752 -8584 元/吨
PX 2510 6944 6900 6902 6804 6818 6842 -102.00 30546 34324 9486 元/吨
PX 2511 6920 6878 6882 6784 6792 6828 -92.00 49209 62517 18467 元/吨
PX 2512 6916 6868 6868 6790 6804 6828 -88.00 20940 19216 5514 元/吨
PX 2601 6888 6858 6858 6776 6790 6810 -78.00 32431 51222 1341 元/吨
PX 2602 6892 6814 6814 6778 6786 6796 -96.00 4 31 1 元/吨
PX 2603 6846 0 0 0 0 6788 -58.00 0 12 0 元/吨
PX 2604 6832 0 0 0 0 6792 -40.00 0 6 0 元/吨
PX 2605 6846 6780 6804 6756 6778 6778 -68.00 74 531 38 元/吨
PX 2606 6846 6774 6774 6774 6774 6774 -72.00 1 23 0 元/吨
PX 2607 6852 0 0 0 0 6790 -62.00 0 18 0 元/吨

动力煤

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤 2508 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2509 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2510 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2511 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2512 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2601 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2602 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2603 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2604 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2605 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2606 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2607 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

动力煤ZC

更新日期:2025-06-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤ZC 2507 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2508 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2509 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2510 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2511 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2512 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2601 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2602 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2603 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2604 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2605 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2606 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

尿素

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
尿素 2508 1717 0 0 0 0 1707 -10.00 0 937 0 元/吨
尿素 2509 1722 1717 1723 1705 1709 1714 -8.00 108843 142700 1143 元/吨
尿素 2510 1728 1721 1730 1714 1719 1723 -5.00 9940 20242 2 元/吨
尿素 2511 1759 1749 1758 1742 1751 1752 -7.00 10082 43395 -20 元/吨
尿素 2512 1759 1745 1751 1742 1745 1745 -14.00 95 305 22 元/吨
尿素 2601 1749 1735 1747 1733 1742 1741 -8.00 36675 87420 188 元/吨
尿素 2602 1742 1737 1744 1734 1740 1739 -3.00 88 980 10 元/吨
尿素 2603 1776 1775 1780 1771 1776 1776 0.00 44 621 23 元/吨
尿素 2604 1783 1781 1783 1774 1779 1778 -5.00 39 449 10 元/吨
尿素 2605 1783 1775 1786 1774 1780 1780 -3.00 1560 7076 967 元/吨
尿素 2606 1778 1770 1781 1770 1773 1775 -3.00 57 342 2 元/吨
尿素 2607 1789 1785 1785 1779 1779 1782 -7.00 43 175 29 元/吨

强麦

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2511 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2607 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

强麦WH

更新日期:2025-06-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦WH 2507 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2511 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

普麦

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
普麦 2509 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2511 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2601 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2603 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2607 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨

棉纱

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉纱 2508 20070 0 0 0 0 20005 -65.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2509 19825 19760 19850 19680 19740 19760 -65.00 4146 4310 -215 元/吨
棉纱 2510 19935 0 0 0 0 19900 -35.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2511 19800 19765 19815 19695 19760 19765 -35.00 3141 2684 2677 元/吨
棉纱 2512 19740 19650 19650 19485 19485 19570 -170.00 2 6 0 元/吨
棉纱 2601 19815 19650 19785 19650 19680 19695 -120.00 112 369 -41 元/吨
棉纱 2602 20055 0 0 0 0 20055 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2603 20220 20190 20190 20110 20110 20150 -70.00 2 4 1 元/吨
棉纱 2604 20040 0 0 0 0 20040 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2605 20040 19960 19960 19960 19960 19960 -80.00 1 6 0 元/吨
棉纱 2606 20010 0 0 0 0 20010 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2607 20280 0 0 0 0 20280 0.00 0 2 0 元/吨

棉花

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉花 2509 13700 13690 13695 13535 13585 13615 -85.00 191741 325813 -23736 元/吨
棉花 2511 13755 13765 13780 13610 13650 13685 -70.00 21754 78776 1714 元/吨
棉花 2601 13845 13875 13880 13740 13785 13800 -45.00 100129 338206 4088 元/吨
棉花 2603 13830 13820 13845 13710 13740 13780 -50.00 281 2754 10 元/吨
棉花 2605 13795 13800 13835 13690 13730 13770 -25.00 6918 23545 2619 元/吨
棉花 2607 13805 13800 13845 13710 13740 13765 -40.00 99 362 68 元/吨

涤纶短纤

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
涤纶短纤 2508 6454 6420 6420 6348 6348 6360 -94.00 110 1147 -95 元/吨
涤纶短纤 2509 6494 6450 6458 6374 6382 6408 -86.00 88046 76801 -6401 元/吨
涤纶短纤 2510 6566 6514 6530 6438 6444 6474 -92.00 71032 108432 6260 元/吨
涤纶短纤 2511 6562 6512 6526 6434 6442 6468 -94.00 21897 39298 4972 元/吨
涤纶短纤 2512 6542 6522 6522 6432 6434 6464 -78.00 8573 22863 2149 元/吨
涤纶短纤 2601 6536 6504 6510 6442 6446 6470 -66.00 5375 15526 3172 元/吨
涤纶短纤 2602 6538 6486 6486 6460 6462 6474 -64.00 4 420 1 元/吨
涤纶短纤 2603 6566 6488 6496 6470 6470 6486 -80.00 6 62 2 元/吨
涤纶短纤 2604 6588 6516 6518 6492 6492 6508 -80.00 7 35 -1 元/吨
涤纶短纤 2605 6596 6506 6540 6502 6502 6522 -74.00 12 72 3 元/吨
涤纶短纤 2606 6598 6524 6536 6524 6536 6530 -68.00 2 14 0 元/吨
涤纶短纤 2607 6622 0 0 0 0 6540 -82.00 0 11 0 元/吨

锰硅

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
锰硅 2508 6008 5952 5990 5936 5940 5982 -26.00 220 9664 -208 元/吨
锰硅 2509 5988 5982 6014 5938 5962 5974 -14.00 358667 271263 -27886 元/吨
锰硅 2510 5994 5986 6020 5946 5964 5986 -8.00 38203 30765 5341 元/吨
锰硅 2511 6066 6044 6084 6010 6026 6050 -16.00 57777 96059 3535 元/吨
锰硅 2512 6070 6052 6092 6020 6030 6054 -16.00 13725 24946 3217 元/吨
锰硅 2601 6072 6068 6094 6024 6036 6060 -12.00 100585 149259 -433 元/吨
锰硅 2602 6066 6062 6080 6024 6030 6056 -10.00 145 823 46 元/吨
锰硅 2603 6100 6080 6100 6036 6036 6068 -32.00 276 561 -21 元/吨
锰硅 2604 6094 6086 6092 6068 6078 6084 -10.00 47 195 -24 元/吨
锰硅 2605 6106 6092 6126 6060 6070 6092 -14.00 2459 3613 98 元/吨
锰硅 2606 6098 6098 6128 6084 6128 6098 0.00 11 176 -2 元/吨
锰硅 2607 6124 6094 6142 6094 6132 6130 6.00 10 88 -3 元/吨