HDPE年度简报
2023-01-01—生意社
一、综述与回顾
1-5月份震荡下滑,体现在LLDPE和LDPE产品。HDPE产品走势相对独立,HDPE装置检修较多,受货源供应不足影响,报价上调明显。3月份国际银行危机,宏观市场悲观情绪浓重。二季度是装置检修集中期,国内聚乙烯供应压力有所缓解,但农膜处于传统淡季,下游工厂停机检修装置增多,现货价格受到拖累。
从6月开始先涨后跌,其中LDPE抗跌性较强,下滑空间较LLDPE和HDPE较小。6月美联储暂停加息,国内降息消息,宏观情绪回暖。8月成本端原油维持高位,加之部分聚乙烯牌号货源偏紧。农膜企业订单持续季节性恢复,市场需求预期向好,提振市场心态。9月开始企业停车检修装置陆续重启,聚乙烯供应增加。金九银十行情未能兑现,下游开工率处于低位,市场需求不及预期。
二、商品行情
1.价格走势

根据生意社价格监测显示,截止2023年12月31日国内现货市场均价在8500.00元/吨,较2023年1月1日上涨了0.39%。其中年内最高点出现在7月26日是9350.00元/吨,最低点出现在1月28日是8416.67元/吨。
2.月涨跌图

三、产能
省份 | 产能 | 企业数 |
---|---|---|
辽宁省 | 346 | 7 |
山东省 | 234 | 5 |
广东省 | 186 | 4 |
新疆 | 143 | 2 |
陕西省 | 142 | 3 |
福建省 | 120 | 2 |
黑龙江省 | 119 | 2 |
江苏省 | 118 | 3 |
宁夏 | 105 | 2 |
浙江省 | 80 | 2 |
上海 | 74.5 | 3 |
天津 | 60 | 2 |
内蒙古 | 60 | 2 |
湖北省 | 60 | 1 |
甘肃省 | 53 | 1 |
四川省 | 30 | 1 |
青海省 | 30 | 1 |
吉林省 | 30 | 1 |
北京 | 16 | 1 |
汇总: | 2006.5 | 45 |
四、产业链

HDPE产业链价格涨跌图
商品名称 | 2023-01-01价格 | 2023-12-31价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
HDPE | 8466.67 | 8500.00 | 0.39% |
HDPE产业链榜

HDPE产业链相关性图

HDPE产业链价差图

HDPE产业链价比图
五、所在版块
塑料榜
商品名称 | 2023-01-01价格 | 2023-12-31价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
LDPE | 9100.00 | 9082.50 | -0.19% |
HDPE | 8466.67 | 8500.00 | 0.39% |
LLDPE | 8392.86 | 8237.14 | -1.86% |
PVC | 6141.67 | 5638.00 | -8.20% |
PET | 7170.00 | 7170.00 | 0.00% |
ABS | 11750.00 | 10662.50 | -9.26% |
PA6 | 13333.33 | 14675.00 | 10.06% |
PA66 | 21750.00 | 20533.33 | -5.59% |
PC | 17350.00 | 15683.33 | -9.61% |
PP | 7858.33 | 7650.00 | -2.65% |
PS | 9766.67 | 9566.67 | -2.05% |
EPS | 10500.00 | 10000.00 | -4.76% |
通用塑料榜
商品名称 | 2023-01-01价格 | 2023-12-31价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
LDPE | 9100.00 | 9082.50 | -0.19% |
HDPE | 8466.67 | 8500.00 | 0.39% |
LLDPE | 8392.86 | 8237.14 | -1.86% |
PVC | 6141.67 | 5638.00 | -8.20% |
ABS | 11750.00 | 10662.50 | -9.26% |
PP | 7858.33 | 7650.00 | -2.65% |
PS | 9766.67 | 9566.67 | -2.05% |
EPS | 10500.00 | 10000.00 | -4.76% |
橡塑指数榜
商品名称 | 2023-01-01价格 | 2023-12-31价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
丁苯橡胶 | 10816.67 | 12391.67 | 14.56% |
HDPE | 8466.67 | 8500.00 | 0.39% |
LLDPE | 8392.86 | 8237.14 | -1.86% |
PVC | 6141.67 | 5638.00 | -8.20% |
PET | 7170.00 | 7170.00 | 0.00% |
ABS | 11750.00 | 10662.50 | -9.26% |
PA6 | 13333.33 | 14675.00 | 10.06% |
PP | 7858.33 | 7650.00 | -2.65% |
天然橡胶 | 12250.00 | 13060.00 | 6.61% |
顺丁橡胶 | 10580.00 | 12430.00 | 17.49% |
六、总结和展望
2023年下半年10月份聚乙烯行情下滑明显,原油回落加之下游开工率偏低,市场需求不及预期,打压下聚乙烯行情弱势下行,23年末线性产品受期货提振,现货价格小幅上调。2024上半年国内供应端压力大不,需要多关注下半年投产节奏,1-2月份聚乙烯需求提振有限,价格窄幅震荡运行为主,3-4月地膜需求旺季,或将提振市场需求,价格或将出现上涨行情,但上行空间有限。综合来看短期内预计聚乙烯行情窄幅调整为主。