最新预警情况 预警概率统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 组合预测值 | 预测期实际值 | 警戒限 | 异常预警 | 时间 | |
上限 | 下限 | |||||
苯酐(华东) | 6560.268 | 6245.237 | 6643.583 | 6378.472 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-18 - 2025-08-24 |
液氨 | 2456.820 | 2304.763 | 2507.043 | 2423.872 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-18 - 2025-08-24 |
1,4-丁二醇 | 8237.290 | 7742.861 | 8525.24 | 7852.753 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-18 - 2025-08-24 |
碳酸锂 | 69140.938 | 81595.241 | 76805.891 | 65601.886 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-18 - 2025-08-24 |
硫磺(颗粒) | 2466.861 | 2614.336 | 2588.828 | 2393.519 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-11 - 2025-08-17 |
丙酮 | 4929.208 | 4690.954 | 5004.212 | 4701.27 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-11 - 2025-08-17 |
二氯甲烷 | 2145.822 | 2042.857 | 2173.765 | 2107.136 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-11 - 2025-08-17 |
丙烯酸 | 6618.956 | 6200.000 | 6750.753 | 6398.021 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-11 - 2025-08-17 |
溴素 | 27615.858 | 29171.429 | 28468.368 | 26790.96 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-11 - 2025-08-17 |
苯胺 | 7389.581 | 7785.714 | 7488.374 | 7186.271 | 产品价格可能出现异常 商品站 | 2025-08-04 - 2025-08-10 |
重要化工产品商情预警栏目,是基于海量大宗商品价格历史数据,通过《重要化工产业链商情分析系统》先进的趋势预测模型,以及基于对产品未来变化趋势预测范围的分析,对可能出现的产品价格异常现象进行预警,从而打造的一个商情预警栏目,为产业人士及投资者提供了一个开放、高效、准确的决策参考依据,是《重要化工产业链商情分析系统》的一个典型应用。
为了适应业界对商情变化特点及变化趋势等更有价值的分析需求,我们与浙江大学物流与决策优化研究所合作,采取产、学、研合作的方式,历时2年多,研发《重要化工产业链商情分析系统》,该系统主要通过"基于时间维产业链产品商情分析技术"与"基于产品维产业链商情分析技术",来预测大宗商品未来商情变化趋势,及大宗商品商情异常、产业链商情传递异常等预警。
热点发现
因素剖析
趋势跟踪
客观准确