| 时间 | 基准价 | 调整系数 | 升贴水 | 结算价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 16:00 | 3173.00 | 1 | 0 | 3173 | 
| 2025-11-03 15:00 | 3173.00 | 1 | 0 | 3173 | 
| 2025-11-03 14:00 | 3173.00 | 1 | 0 | 3173 | 
| 2025-11-03 13:00 | 3173.00 | 1 | 0 | 3173 | 
| 2025-11-03 12:00 | 3173.00 | 1 | 0 | 3173 | 
| 2025-11-03 11:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 | 
| 2025-11-03 10:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-11-03 09:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-02 16:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-02 15:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-02 14:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-02 13:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-02 12:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-02 11:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-02 10:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-02 09:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-01 16:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-01 15:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-01 14:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-01 13:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-01 12:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-01 11:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-01 10:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-11-01 09:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-10-31 16:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-10-31 15:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-10-31 14:00 | 3194.00 | 1 | 0 | 3194 | 
| 2025-10-31 13:00 | 3194.00 | 1 | 0 | 3194 | 
| 2025-10-31 12:00 | 3194.00 | 1 | 0 | 3194 | 
| 2025-10-31 11:00 | 3196.00 | 1 | 0 | 3196 | 
| 2025-10-31 10:00 | 3194.00 | 1 | 0 | 3194 | 
| 2025-10-31 09:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 | 
| 2025-10-30 16:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 | 
| 2025-10-30 15:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 | 
| 2025-10-30 14:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 | 
| 2025-10-30 13:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 | 
| 2025-10-30 12:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 | 
| 2025-10-30 11:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 | 
| 2025-10-30 10:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 | 
| 2025-10-30 09:00 | 3198.00 | 1 | 0 | 3198 | 
| 2025-10-29 16:00 | 3198.00 | 1 | 0 | 3198 | 
| 2025-10-29 15:00 | 3198.00 | 1 | 0 | 3198 | 
| 2025-10-29 14:00 | 3192.00 | 1 | 0 | 3192 | 
| 2025-10-29 13:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-10-29 12:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-10-29 11:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-10-29 10:00 | 3184.00 | 1 | 0 | 3184 | 
| 2025-10-29 09:00 | 3182.00 | 1 | 0 | 3182 | 
| 2025-10-28 16:00 | 3182.00 | 1 | 0 | 3182 | 
| 2025-10-28 15:00 | 3182.00 | 1 | 0 | 3182 | 
| 2025-10-28 14:00 | 3176.00 | 1 | 0 | 3176 | 
| 2025-10-28 13:00 | 3177.00 | 1 | 0 | 3177 | 
| 2025-10-28 12:00 | 3177.00 | 1 | 0 | 3177 | 
| 2025-10-28 11:00 | 3179.00 | 1 | 0 | 3179 | 
| 2025-10-28 10:00 | 3182.00 | 1 | 0 | 3182 | 
| 2025-10-28 09:00 | 3168.00 | 1 | 0 | 3168 | 
| 2025-10-27 16:00 | 3168.00 | 1 | 0 | 3168 | 
| 2025-10-27 15:00 | 3168.00 | 1 | 0 | 3168 | 
| 2025-10-27 14:00 | 3163.00 | 1 | 0 | 3163 | 
| 2025-10-27 13:00 | 3163.00 | 1 | 0 | 3163 | 
| 2025-10-27 12:00 | 3163.00 | 1 | 0 | 3163 | 
| 2025-10-27 11:00 | 3163.00 | 1 | 0 | 3163 | 
| 2025-10-27 10:00 | 3162.00 | 1 | 0 | 3162 | 
| 2025-10-27 09:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-26 16:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-26 15:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-26 14:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-26 13:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-26 12:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-26 11:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-26 10:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-26 09:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-25 16:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-25 15:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-25 14:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-25 13:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-25 12:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-25 11:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-25 10:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-25 09:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-24 16:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-24 15:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-24 14:00 | 3144.00 | 1 | 0 | 3144 | 
| 2025-10-24 13:00 | 3143.00 | 1 | 0 | 3143 | 
| 2025-10-24 12:00 | 3143.00 | 1 | 0 | 3143 | 
| 2025-10-24 11:00 | 3149.00 | 1 | 0 | 3149 | 
| 2025-10-24 10:00 | 3151.00 | 1 | 0 | 3151 | 
| 2025-10-24 09:00 | 3155.00 | 1 | 0 | 3155 | 
| 2025-10-23 16:00 | 3155.00 | 1 | 0 | 3155 | 
| 2025-10-23 15:00 | 3155.00 | 1 | 0 | 3155 | 
| 2025-10-23 14:00 | 3155.00 | 1 | 0 | 3155 | 
| 2025-10-23 13:00 | 3155.00 | 1 | 0 | 3155 | 
| 2025-10-23 12:00 | 3155.00 | 1 | 0 | 3155 | 
| 2025-10-23 11:00 | 3152.00 | 1 | 0 | 3152 | 
| 2025-10-23 10:00 | 3152.00 | 1 | 0 | 3152 | 
| 2025-10-23 09:00 | 3150.00 | 1 | 0 | 3150 | 
| 2025-10-22 16:00 | 3150.00 | 1 | 0 | 3150 | 
| 2025-10-22 15:00 | 3150.00 | 1 | 0 | 3150 | 
| 2025-10-22 14:00 | 3150.00 | 1 | 0 | 3150 | 
| 2025-10-22 13:00 | 3152.00 | 1 | 0 | 3152 | 
| 2025-10-22 12:00 | 3152.00 | 1 | 0 | 3152 | 
| 2025-10-22 11:00 | 3152.00 | 1 | 0 | 3152 | 
| 2025-10-22 10:00 | 3150.00 | 1 | 0 | 3150 | 
| 2025-10-22 09:00 | 3145.00 | 1 | 0 | 3145 | 
| 2025-10-21 16:00 | 3145.00 | 1 | 0 | 3145 | 
| 2025-10-21 15:00 | 3145.00 | 1 | 0 | 3145 | 
| 2025-10-21 14:00 | 3144.00 | 1 | 0 | 3144 | 
| 2025-10-21 13:00 | 3140.00 | 1 | 0 | 3140 | 
| 2025-10-21 12:00 | 3140.00 | 1 | 0 | 3140 | 
| 2025-10-21 11:00 | 3139.00 | 1 | 0 | 3139 | 
| 2025-10-21 10:00 | 3142.00 | 1 | 0 | 3142 | 
| 2025-10-21 09:00 | 3147.00 | 1 | 0 | 3147 | 
| 2025-10-20 16:00 | 3147.00 | 1 | 0 | 3147 | 
| 2025-10-20 15:00 | 3147.00 | 1 | 0 | 3147 | 
| 2025-10-20 14:00 | 3151.00 | 1 | 0 | 3151 | 
| 2025-10-20 13:00 | 3152.00 | 1 | 0 | 3152 | 
| 2025-10-20 12:00 | 3152.00 | 1 | 0 | 3152 | 
| 2025-10-20 11:00 | 3153.00 | 1 | 0 | 3153 | 
| 2025-10-20 10:00 | 3155.00 | 1 | 0 | 3155 | 
| 2025-10-20 09:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-19 16:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-19 15:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-19 14:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-19 13:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-19 12:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-19 11:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-19 10:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-19 09:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-18 16:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-18 15:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-18 14:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-18 13:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-18 12:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-18 11:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-18 10:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-18 09:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-17 16:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-17 15:00 | 3133.00 | 1 | 0 | 3133 | 
| 2025-10-17 14:00 | 3134.00 | 1 | 0 | 3134 | 
| 2025-10-17 13:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 | 
| 2025-10-17 12:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 | 
| 2025-10-17 11:00 | 3138.00 | 1 | 0 | 3138 | 
| 2025-10-17 10:00 | 3139.00 | 1 | 0 | 3139 | 
| 2025-10-17 09:00 | 3130.00 | 1 | 0 | 3130 | 
| 2025-10-16 16:00 | 3130.00 | 1 | 0 | 3130 | 
| 2025-10-16 15:00 | 3130.00 | 1 | 0 | 3130 | 
| 2025-10-16 14:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 | 
| 2025-10-16 13:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 | 
| 2025-10-16 12:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 | 
| 2025-10-16 11:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 | 
| 2025-10-16 10:00 | 3134.00 | 1 | 0 | 3134 | 
| 2025-10-16 09:00 | 3135.00 | 1 | 0 | 3135 | 
| 2025-10-15 16:00 | 3135.00 | 1 | 0 | 3135 | 
| 2025-10-15 15:00 | 3135.00 | 1 | 0 | 3135 | 
| 2025-10-15 14:00 | 3138.00 | 1 | 0 | 3138 | 
| 2025-10-15 13:00 | 3140.00 | 1 | 0 | 3140 | 
| 2025-10-15 12:00 | 3140.00 | 1 | 0 | 3140 | 
| 2025-10-15 11:00 | 3142.00 | 1 | 0 | 3142 | 
| 2025-10-15 10:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 | 
| 2025-10-15 09:00 | 3142.00 | 1 | 0 | 3142 | 
| 2025-10-14 16:00 | 3142.00 | 1 | 0 | 3142 | 
| 2025-10-14 15:00 | 3142.00 | 1 | 0 | 3142 | 
| 2025-10-14 14:00 | 3141.00 | 1 | 0 | 3141 | 
| 2025-10-14 13:00 | 3144.00 | 1 | 0 | 3144 | 
| 2025-10-14 12:00 | 3144.00 | 1 | 0 | 3144 | 
| 2025-10-14 11:00 | 3147.00 | 1 | 0 | 3147 | 
| 2025-10-14 10:00 | 3149.00 | 1 | 0 | 3149 | 
| 2025-10-14 09:00 | 3162.00 | 1 | 0 | 3162 | 
| 2025-10-13 16:00 | 3162.00 | 1 | 0 | 3162 | 
| 2025-10-13 15:00 | 3162.00 | 1 | 0 | 3162 | 
| 2025-10-13 14:00 | 3159.00 | 1 | 0 | 3159 | 
| 2025-10-13 13:00 | 3159.00 | 1 | 0 | 3159 | 
| 2025-10-13 12:00 | 3159.00 | 1 | 0 | 3159 | 
| 2025-10-13 11:00 | 3159.00 | 1 | 0 | 3159 | 
| 2025-10-13 10:00 | 3162.00 | 1 | 0 | 3162 | 
| 2025-10-13 09:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-12 16:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-12 15:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-12 14:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-12 13:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-12 12:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-12 11:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-12 10:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-12 09:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-11 16:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-11 15:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-11 14:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-11 13:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-11 12:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 | 
| 2025-10-11 11:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 | 
| 2025-10-11 10:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 | 
| 2025-10-11 09:00 | 3193.00 | 1 | 0 | 3193 | 
| 2025-10-10 16:00 | 3193.00 | 1 | 0 | 3193 | 
| 2025-10-10 15:00 | 3193.00 | 1 | 0 | 3193 | 
| 2025-10-10 14:00 | 3195.00 | 1 | 0 | 3195 | 
| 2025-10-10 13:00 | 3194.00 | 1 | 0 | 3194 | 
| 2025-10-10 12:00 | 3194.00 | 1 | 0 | 3194 | 
| 2025-10-10 11:00 | 3194.00 | 1 | 0 | 3194 | 
| 2025-10-10 10:00 | 3192.00 | 1 | 0 | 3192 | 
| 2025-10-10 09:00 | 3184.00 | 1 | 0 | 3184 | 
| 2025-10-09 16:00 | 3184.00 | 1 | 0 | 3184 | 
| 2025-10-09 15:00 | 3180.00 | 1 | 0 | 3180 | 
| 2025-10-09 14:00 | 3180.00 | 1 | 0 | 3180 | 
| 2025-10-09 13:00 | 3178.00 | 1 | 0 | 3178 | 
| 2025-10-09 12:00 | 3178.00 | 1 | 0 | 3178 | 
| 2025-10-09 11:00 | 3178.00 | 1 | 0 | 3178 | 
| 2025-10-09 10:00 | 3180.00 | 1 | 0 | 3180 | 
| 2025-10-09 09:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-08 16:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-08 15:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-08 14:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-08 13:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-08 12:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-08 11:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-08 10:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-08 09:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-07 16:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-07 15:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-07 14:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-07 13:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-07 12:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-07 11:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-07 10:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-07 09:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-06 16:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-06 15:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-06 14:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-06 13:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-06 12:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-06 11:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-06 10:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-06 09:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-05 16:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-05 15:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-05 14:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-05 13:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-05 12:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-05 11:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-05 10:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 2025-10-05 09:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 | 
| 均值 | 3166.07 | 1 | 0 | 3166.07 | 
注,价格单位:元/吨 。