| 时间 | 基准价 | 调整系数 | 升贴水 | 结算价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 16:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 |
| 2025-12-11 15:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 |
| 2025-12-11 14:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 |
| 2025-12-11 13:00 | 3192.00 | 1 | 0 | 3192 |
| 2025-12-11 12:00 | 3192.00 | 1 | 0 | 3192 |
| 2025-12-11 11:00 | 3192.00 | 1 | 0 | 3192 |
| 2025-12-11 10:00 | 3192.00 | 1 | 0 | 3192 |
| 2025-12-11 09:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 |
| 2025-12-10 16:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 |
| 2025-12-10 15:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 |
| 2025-12-10 14:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 |
| 2025-12-10 13:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 |
| 2025-12-10 12:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 |
| 2025-12-10 11:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 |
| 2025-12-10 10:00 | 3195.00 | 1 | 0 | 3195 |
| 2025-12-10 09:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 |
| 2025-12-09 16:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 |
| 2025-12-09 15:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 |
| 2025-12-09 14:00 | 3188.00 | 1 | 0 | 3188 |
| 2025-12-09 13:00 | 3184.00 | 1 | 0 | 3184 |
| 2025-12-09 12:00 | 3184.00 | 1 | 0 | 3184 |
| 2025-12-09 11:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 |
| 2025-12-09 10:00 | 3192.00 | 1 | 0 | 3192 |
| 2025-12-09 09:00 | 3206.00 | 1 | 0 | 3206 |
| 2025-12-08 16:00 | 3206.00 | 1 | 0 | 3206 |
| 2025-12-08 15:00 | 3206.00 | 1 | 0 | 3206 |
| 2025-12-08 14:00 | 3203.00 | 1 | 0 | 3203 |
| 2025-12-08 13:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 |
| 2025-12-08 12:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 |
| 2025-12-08 11:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
| 2025-12-08 10:00 | 3205.00 | 1 | 0 | 3205 |
| 2025-12-08 09:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-07 16:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-07 15:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-07 14:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-07 13:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-07 12:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-07 11:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-07 10:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-07 09:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-06 16:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-06 15:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-06 14:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-06 13:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-06 12:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-06 11:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-06 10:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-06 09:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-05 16:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-05 15:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-05 14:00 | 3225.00 | 1 | 0 | 3225 |
| 2025-12-05 13:00 | 3223.00 | 1 | 0 | 3223 |
| 2025-12-05 12:00 | 3223.00 | 1 | 0 | 3223 |
| 2025-12-05 11:00 | 3223.00 | 1 | 0 | 3223 |
| 2025-12-05 10:00 | 3225.00 | 1 | 0 | 3225 |
| 2025-12-05 09:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-04 16:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-04 15:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-04 14:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-04 13:00 | 3223.00 | 1 | 0 | 3223 |
| 2025-12-04 12:00 | 3223.00 | 1 | 0 | 3223 |
| 2025-12-04 11:00 | 3223.00 | 1 | 0 | 3223 |
| 2025-12-04 10:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-04 09:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-03 16:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-03 15:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-03 14:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-03 13:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-03 12:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-03 11:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-03 10:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-03 09:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
| 2025-12-02 16:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
| 2025-12-02 15:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
| 2025-12-02 14:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-02 13:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-02 12:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-02 11:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-02 10:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-02 09:00 | 3220.00 | 1 | 0 | 3220 |
| 2025-12-01 16:00 | 3220.00 | 1 | 0 | 3220 |
| 2025-12-01 15:00 | 3220.00 | 1 | 0 | 3220 |
| 2025-12-01 14:00 | 3218.00 | 1 | 0 | 3218 |
| 2025-12-01 13:00 | 3220.00 | 1 | 0 | 3220 |
| 2025-12-01 12:00 | 3220.00 | 1 | 0 | 3220 |
| 2025-12-01 11:00 | 3220.00 | 1 | 0 | 3220 |
| 2025-12-01 10:00 | 3210.00 | 1 | 0 | 3210 |
| 2025-12-01 09:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-30 16:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-30 15:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-30 14:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-30 13:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-30 12:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-30 11:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-30 10:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-30 09:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-29 16:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-29 15:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-29 14:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-29 13:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-29 12:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-29 11:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-29 10:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-29 09:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-28 16:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-28 15:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-28 14:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-28 13:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-28 12:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-28 11:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-11-28 10:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 |
| 2025-11-28 09:00 | 3179.00 | 1 | 0 | 3179 |
| 2025-11-27 16:00 | 3179.00 | 1 | 0 | 3179 |
| 2025-11-27 15:00 | 3179.00 | 1 | 0 | 3179 |
| 2025-11-27 14:00 | 3172.00 | 1 | 0 | 3172 |
| 2025-11-27 13:00 | 3172.00 | 1 | 0 | 3172 |
| 2025-11-27 12:00 | 3172.00 | 1 | 0 | 3172 |
| 2025-11-27 11:00 | 3172.00 | 1 | 0 | 3172 |
| 2025-11-27 10:00 | 3169.00 | 1 | 0 | 3169 |
| 2025-11-27 09:00 | 3180.00 | 1 | 0 | 3180 |
| 2025-11-26 16:00 | 3180.00 | 1 | 0 | 3180 |
| 2025-11-26 15:00 | 3180.00 | 1 | 0 | 3180 |
| 2025-11-26 14:00 | 3180.00 | 1 | 0 | 3180 |
| 2025-11-26 13:00 | 3176.00 | 1 | 0 | 3176 |
| 2025-11-26 12:00 | 3176.00 | 1 | 0 | 3176 |
| 2025-11-26 11:00 | 3176.00 | 1 | 0 | 3176 |
| 2025-11-26 10:00 | 3180.00 | 1 | 0 | 3180 |
| 2025-11-26 09:00 | 3191.00 | 1 | 0 | 3191 |
| 2025-11-25 16:00 | 3191.00 | 1 | 0 | 3191 |
| 2025-11-25 15:00 | 3191.00 | 1 | 0 | 3191 |
| 2025-11-25 14:00 | 3191.00 | 1 | 0 | 3191 |
| 2025-11-25 13:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 |
| 2025-11-25 12:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 |
| 2025-11-25 11:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 |
| 2025-11-25 10:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 |
| 2025-11-25 09:00 | 3178.00 | 1 | 0 | 3178 |
| 2025-11-24 16:00 | 3178.00 | 1 | 0 | 3178 |
| 2025-11-24 15:00 | 3178.00 | 1 | 0 | 3178 |
| 2025-11-24 14:00 | 3169.00 | 1 | 0 | 3169 |
| 2025-11-24 13:00 | 3169.00 | 1 | 0 | 3169 |
| 2025-11-24 12:00 | 3169.00 | 1 | 0 | 3169 |
| 2025-11-24 11:00 | 3169.00 | 1 | 0 | 3169 |
| 2025-11-24 10:00 | 3165.00 | 1 | 0 | 3165 |
| 2025-11-24 09:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-23 16:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-23 15:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-23 14:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-23 13:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-23 12:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-23 11:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-23 10:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-23 09:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-22 16:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-22 15:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-22 14:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-22 13:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-22 12:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-22 11:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-22 10:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-22 09:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-21 16:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-21 15:00 | 3154.00 | 1 | 0 | 3154 |
| 2025-11-21 14:00 | 3156.00 | 1 | 0 | 3156 |
| 2025-11-21 13:00 | 3151.00 | 1 | 0 | 3151 |
| 2025-11-21 12:00 | 3151.00 | 1 | 0 | 3151 |
| 2025-11-21 11:00 | 3152.00 | 1 | 0 | 3152 |
| 2025-11-21 10:00 | 3150.00 | 1 | 0 | 3150 |
| 2025-11-21 09:00 | 3153.00 | 1 | 0 | 3153 |
| 2025-11-20 16:00 | 3153.00 | 1 | 0 | 3153 |
| 2025-11-20 15:00 | 3153.00 | 1 | 0 | 3153 |
| 2025-11-20 14:00 | 3155.00 | 1 | 0 | 3155 |
| 2025-11-20 13:00 | 3149.00 | 1 | 0 | 3149 |
| 2025-11-20 12:00 | 3149.00 | 1 | 0 | 3149 |
| 2025-11-20 11:00 | 3149.00 | 1 | 0 | 3149 |
| 2025-11-20 10:00 | 3156.00 | 1 | 0 | 3156 |
| 2025-11-20 09:00 | 3170.00 | 1 | 0 | 3170 |
| 2025-11-19 16:00 | 3170.00 | 1 | 0 | 3170 |
| 2025-11-19 15:00 | 3170.00 | 1 | 0 | 3170 |
| 2025-11-19 14:00 | 3172.00 | 1 | 0 | 3172 |
| 2025-11-19 13:00 | 3172.00 | 1 | 0 | 3172 |
| 2025-11-19 12:00 | 3172.00 | 1 | 0 | 3172 |
| 2025-11-19 11:00 | 3170.00 | 1 | 0 | 3170 |
| 2025-11-19 10:00 | 3170.00 | 1 | 0 | 3170 |
| 2025-11-19 09:00 | 3176.00 | 1 | 0 | 3176 |
| 2025-11-18 16:00 | 3176.00 | 1 | 0 | 3176 |
| 2025-11-18 15:00 | 3176.00 | 1 | 0 | 3176 |
| 2025-11-18 14:00 | 3176.00 | 1 | 0 | 3176 |
| 2025-11-18 13:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-11-18 12:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-11-18 11:00 | 3176.00 | 1 | 0 | 3176 |
| 2025-11-18 10:00 | 3173.00 | 1 | 0 | 3173 |
| 2025-11-18 09:00 | 3172.00 | 1 | 0 | 3172 |
| 2025-11-17 16:00 | 3172.00 | 1 | 0 | 3172 |
| 2025-11-17 15:00 | 3172.00 | 1 | 0 | 3172 |
| 2025-11-17 14:00 | 3172.00 | 1 | 0 | 3172 |
| 2025-11-17 13:00 | 3168.00 | 1 | 0 | 3168 |
| 2025-11-17 12:00 | 3168.00 | 1 | 0 | 3168 |
| 2025-11-17 11:00 | 3165.00 | 1 | 0 | 3165 |
| 2025-11-17 10:00 | 3157.00 | 1 | 0 | 3157 |
| 2025-11-17 09:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-16 16:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-16 15:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-16 14:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-16 13:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-16 12:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-16 11:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-16 10:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-16 09:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-15 16:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-15 15:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-15 14:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-15 13:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-15 12:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-15 11:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-15 10:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-15 09:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-14 16:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-14 15:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-14 14:00 | 3132.00 | 1 | 0 | 3132 |
| 2025-11-14 13:00 | 3132.00 | 1 | 0 | 3132 |
| 2025-11-14 12:00 | 3132.00 | 1 | 0 | 3132 |
| 2025-11-14 11:00 | 3132.00 | 1 | 0 | 3132 |
| 2025-11-14 10:00 | 3134.00 | 1 | 0 | 3134 |
| 2025-11-14 09:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-13 16:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-13 15:00 | 3136.00 | 1 | 0 | 3136 |
| 2025-11-13 14:00 | 3134.00 | 1 | 0 | 3134 |
| 2025-11-13 13:00 | 3134.00 | 1 | 0 | 3134 |
| 2025-11-13 12:00 | 3134.00 | 1 | 0 | 3134 |
| 2025-11-13 11:00 | 3134.00 | 1 | 0 | 3134 |
| 2025-11-13 10:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
| 2025-11-13 09:00 | 3130.00 | 1 | 0 | 3130 |
| 2025-11-12 16:00 | 3130.00 | 1 | 0 | 3130 |
| 2025-11-12 15:00 | 3130.00 | 1 | 0 | 3130 |
| 2025-11-12 14:00 | 3130.00 | 1 | 0 | 3130 |
| 2025-11-12 13:00 | 3130.00 | 1 | 0 | 3130 |
| 2025-11-12 12:00 | 3130.00 | 1 | 0 | 3130 |
| 2025-11-12 11:00 | 3130.00 | 1 | 0 | 3130 |
| 2025-11-12 10:00 | 3131.00 | 1 | 0 | 3131 |
| 2025-11-12 09:00 | 3127.00 | 1 | 0 | 3127 |
| 均值 | 3180.11 | 1 | 0 | 3180.11 |
注,价格单位:元/吨 。