| 时间 | 基准价 | 调整系数 | 升贴水 | 结算价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 16:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-10 15:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-10 14:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-10 13:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-10 12:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-10 11:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-10 10:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-10 09:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-09 16:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-09 15:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-09 14:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-09 13:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-09 12:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-09 11:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-09 10:00 | 3234.00 | 1 | 0 | 3234 |
| 2026-01-09 09:00 | 3250.00 | 1 | 0 | 3250 |
| 2026-01-08 16:00 | 3250.00 | 1 | 0 | 3250 |
| 2026-01-08 15:00 | 3250.00 | 1 | 0 | 3250 |
| 2026-01-08 14:00 | 3250.00 | 1 | 0 | 3250 |
| 2026-01-08 13:00 | 3252.00 | 1 | 0 | 3252 |
| 2026-01-08 12:00 | 3252.00 | 1 | 0 | 3252 |
| 2026-01-08 11:00 | 3252.00 | 1 | 0 | 3252 |
| 2026-01-08 10:00 | 3248.00 | 1 | 0 | 3248 |
| 2026-01-08 09:00 | 3240.00 | 1 | 0 | 3240 |
| 2026-01-07 16:00 | 3240.00 | 1 | 0 | 3240 |
| 2026-01-07 15:00 | 3240.00 | 1 | 0 | 3240 |
| 2026-01-07 14:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-07 13:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
| 2026-01-07 12:00 | 3232.00 | 1 | 0 | 3232 |
| 2026-01-07 11:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2026-01-07 10:00 | 3222.00 | 1 | 0 | 3222 |
| 2026-01-07 09:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
| 2026-01-06 16:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
| 2026-01-06 15:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
| 2026-01-06 14:00 | 3198.00 | 1 | 0 | 3198 |
| 2026-01-06 13:00 | 3198.00 | 1 | 0 | 3198 |
| 2026-01-06 12:00 | 3198.00 | 1 | 0 | 3198 |
| 2026-01-06 11:00 | 3197.00 | 1 | 0 | 3197 |
| 2026-01-06 10:00 | 3199.00 | 1 | 0 | 3199 |
| 2026-01-06 09:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2026-01-05 16:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2026-01-05 15:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2026-01-05 14:00 | 3218.00 | 1 | 0 | 3218 |
| 2026-01-05 13:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2026-01-05 12:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2026-01-05 11:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2026-01-05 10:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2026-01-05 09:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-04 16:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-04 15:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-04 14:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-04 13:00 | 3220.00 | 1 | 0 | 3220 |
| 2026-01-04 12:00 | 3220.00 | 1 | 0 | 3220 |
| 2026-01-04 11:00 | 3220.00 | 1 | 0 | 3220 |
| 2026-01-04 10:00 | 3220.00 | 1 | 0 | 3220 |
| 2026-01-04 09:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-03 16:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-03 15:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-03 14:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-03 13:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-03 12:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-03 11:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-03 10:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-03 09:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-02 16:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-02 15:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-02 14:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-02 13:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-02 12:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-02 11:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-02 10:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-02 09:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-01 16:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-01 15:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-01 14:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-01 13:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-01 12:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-01 11:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-01 10:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2026-01-01 09:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-31 16:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-31 15:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-31 14:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-31 13:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-31 12:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-31 11:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-31 10:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-31 09:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-30 16:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-30 15:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-30 14:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-30 13:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
| 2025-12-30 12:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
| 2025-12-30 11:00 | 3226.00 | 1 | 0 | 3226 |
| 2025-12-30 10:00 | 3224.00 | 1 | 0 | 3224 |
| 2025-12-30 09:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
| 2025-12-29 16:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
| 2025-12-29 15:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
| 2025-12-29 14:00 | 3230.00 | 1 | 0 | 3230 |
| 2025-12-29 13:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-29 12:00 | 3228.00 | 1 | 0 | 3228 |
| 2025-12-29 11:00 | 3220.00 | 1 | 0 | 3220 |
| 2025-12-29 10:00 | 3214.00 | 1 | 0 | 3214 |
| 2025-12-29 09:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-28 16:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-28 15:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-28 14:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-28 13:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-28 12:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-28 11:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-28 10:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-28 09:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-27 16:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-27 15:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-27 14:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-27 13:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-27 12:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-27 11:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-27 10:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-27 09:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-26 16:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-26 15:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-26 14:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-26 13:00 | 3198.00 | 1 | 0 | 3198 |
| 2025-12-26 12:00 | 3198.00 | 1 | 0 | 3198 |
| 2025-12-26 11:00 | 3200.00 | 1 | 0 | 3200 |
| 2025-12-26 10:00 | 3204.00 | 1 | 0 | 3204 |
| 2025-12-26 09:00 | 3212.00 | 1 | 0 | 3212 |
| 2025-12-25 16:00 | 3212.00 | 1 | 0 | 3212 |
| 2025-12-25 15:00 | 3212.00 | 1 | 0 | 3212 |
| 2025-12-25 14:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-25 13:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-25 12:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-25 11:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-25 10:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-25 09:00 | 3212.00 | 1 | 0 | 3212 |
| 2025-12-24 16:00 | 3212.00 | 1 | 0 | 3212 |
| 2025-12-24 15:00 | 3212.00 | 1 | 0 | 3212 |
| 2025-12-24 14:00 | 3212.00 | 1 | 0 | 3212 |
| 2025-12-24 13:00 | 3212.00 | 1 | 0 | 3212 |
| 2025-12-24 12:00 | 3212.00 | 1 | 0 | 3212 |
| 2025-12-24 11:00 | 3212.00 | 1 | 0 | 3212 |
| 2025-12-24 10:00 | 3212.00 | 1 | 0 | 3212 |
| 2025-12-24 09:00 | 3214.00 | 1 | 0 | 3214 |
| 2025-12-23 16:00 | 3214.00 | 1 | 0 | 3214 |
| 2025-12-23 15:00 | 3214.00 | 1 | 0 | 3214 |
| 2025-12-23 14:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-23 13:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-23 12:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-23 11:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-23 10:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-23 09:00 | 3218.00 | 1 | 0 | 3218 |
| 2025-12-22 16:00 | 3218.00 | 1 | 0 | 3218 |
| 2025-12-22 15:00 | 3218.00 | 1 | 0 | 3218 |
| 2025-12-22 14:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-22 13:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-22 12:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-22 11:00 | 3216.00 | 1 | 0 | 3216 |
| 2025-12-22 10:00 | 3214.00 | 1 | 0 | 3214 |
| 2025-12-22 09:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-21 16:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-21 15:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-21 14:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-21 13:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-21 12:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-21 11:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-21 10:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-21 09:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-20 16:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-20 15:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-20 14:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-20 13:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-20 12:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-20 11:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-20 10:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-20 09:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-19 16:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-19 15:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-19 14:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-19 13:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-19 12:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-19 11:00 | 3207.00 | 1 | 0 | 3207 |
| 2025-12-19 10:00 | 3209.00 | 1 | 0 | 3209 |
| 2025-12-19 09:00 | 3213.00 | 1 | 0 | 3213 |
| 2025-12-18 16:00 | 3213.00 | 1 | 0 | 3213 |
| 2025-12-18 15:00 | 3213.00 | 1 | 0 | 3213 |
| 2025-12-18 14:00 | 3211.00 | 1 | 0 | 3211 |
| 2025-12-18 13:00 | 3211.00 | 1 | 0 | 3211 |
| 2025-12-18 12:00 | 3211.00 | 1 | 0 | 3211 |
| 2025-12-18 11:00 | 3209.00 | 1 | 0 | 3209 |
| 2025-12-18 10:00 | 3203.00 | 1 | 0 | 3203 |
| 2025-12-18 09:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 |
| 2025-12-17 16:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 |
| 2025-12-17 15:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 |
| 2025-12-17 14:00 | 3190.00 | 1 | 0 | 3190 |
| 2025-12-17 13:00 | 3188.00 | 1 | 0 | 3188 |
| 2025-12-17 12:00 | 3188.00 | 1 | 0 | 3188 |
| 2025-12-17 11:00 | 3184.00 | 1 | 0 | 3184 |
| 2025-12-17 10:00 | 3182.00 | 1 | 0 | 3182 |
| 2025-12-17 09:00 | 3182.00 | 1 | 0 | 3182 |
| 2025-12-16 16:00 | 3182.00 | 1 | 0 | 3182 |
| 2025-12-16 15:00 | 3182.00 | 1 | 0 | 3182 |
| 2025-12-16 14:00 | 3183.00 | 1 | 0 | 3183 |
| 2025-12-16 13:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 |
| 2025-12-16 12:00 | 3181.00 | 1 | 0 | 3181 |
| 2025-12-16 11:00 | 3178.00 | 1 | 0 | 3178 |
| 2025-12-16 10:00 | 3178.00 | 1 | 0 | 3178 |
| 2025-12-16 09:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 |
| 2025-12-15 16:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 |
| 2025-12-15 15:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 |
| 2025-12-15 14:00 | 3187.00 | 1 | 0 | 3187 |
| 2025-12-15 13:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 |
| 2025-12-15 12:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 |
| 2025-12-15 11:00 | 3182.00 | 1 | 0 | 3182 |
| 2025-12-15 10:00 | 3178.00 | 1 | 0 | 3178 |
| 2025-12-15 09:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-14 16:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-14 15:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-14 14:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-14 13:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-14 12:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-14 11:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-14 10:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-14 09:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-13 16:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-13 15:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-13 14:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-13 13:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-13 12:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-13 11:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-13 10:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-13 09:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-12 16:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-12 15:00 | 3174.00 | 1 | 0 | 3174 |
| 2025-12-12 14:00 | 3170.00 | 1 | 0 | 3170 |
| 2025-12-12 13:00 | 3170.00 | 1 | 0 | 3170 |
| 2025-12-12 12:00 | 3170.00 | 1 | 0 | 3170 |
| 2025-12-12 11:00 | 3170.00 | 1 | 0 | 3170 |
| 2025-12-12 10:00 | 3176.00 | 1 | 0 | 3176 |
| 2025-12-12 09:00 | 3186.00 | 1 | 0 | 3186 |
| 均值 | 3209.57 | 1 | 0 | 3209.57 |
注,价格单位:元/吨 。