
| 商品 | 行业 | 近约3月11日价格 | 近约3月14日价格 | 涨跌 | 
| 黄金 | 有色 | 404.66 | 404.66 | 0.00% | 
| 铝 | 有色 | 21910 | 21905 | -0.02% | 
| 铜 | 有色 | 72050 | 72000 | -0.07% | 
| 铅 | 有色 | 15170 | 15130 | -0.26% | 
| 锌 | 有色 | 25515 | 25420 | -0.37% | 
| 白银 | 有色 | 5146 | 5066 | -1.55% | 
| 锡 | 有色 | 348350 | 337900 | -3.00% | 
| 镍 | 有色 | 225350 | 207930 | -7.73% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		