
| 商品 | 行业 | 近约3月2日价格 | 近约3月3日价格 | 涨跌 | 
| 铝 | 有色 | 22910 | 23600 | +3.01% | 
| 锌 | 有色 | 25410 | 26070 | +2.60% | 
| 铜 | 有色 | 71440 | 72590 | +1.61% | 
| 镍 | 有色 | 181150 | 183910 | +1.52% | 
| 锡 | 有色 | 340070 | 342590 | +0.74% | 
| 白银 | 有色 | 5065 | 5059 | -0.12% | 
| 铅 | 有色 | 15570 | 15455 | -0.74% | 
| 黄金 | 有色 | 395.58 | 392.44 | -0.79% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股