
| 商品 | 行业 | 近约8月4日价格 | 近约8月5日价格 | 涨跌 | 
| 锌 | 有色 | 22065 | 22095 | +0.14% | 
| 锡 | 有色 | 231890 | 232100 | +0.09% | 
| 铝 | 有色 | 19760 | 19735 | -0.13% | 
| 黄金 | 有色 | 377.4 | 376.88 | -0.14% | 
| 镍 | 有色 | 143620 | 143350 | -0.19% | 
| 白银 | 有色 | 5352 | 5320 | -0.60% | 
| 铜 | 有色 | 70060 | 69540 | -0.74% | 
| 铅 | 有色 | 15825 | 15705 | -0.76% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		