
| 商品 | 行业 | 主约4月13日价格 | 主约4月14日价格 | 涨跌 | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6686 | 6996 | +4.64% | 
| 白银 | 有色 | 5209 | 5311 | +1.96% | 
| 焦炭 | 能源 | 2415.5 | 2456.5 | +1.70% | 
| 铝 | 有色 | 17575 | 17825 | +1.42% | 
| 螺纹钢 | 钢铁 | 5062 | 5131 | +1.36% | 
| 线材 | 钢铁 | 5388 | 5461 | +1.35% | 
| 热轧卷板 | 钢铁 | 5352 | 5424 | +1.35% | 
| PTA | 纺织 | 4486 | 4546 | +1.34% | 
| 锰硅 | 钢铁 | 6762 | 6848 | +1.27% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8515 | 8605 | +1.06% | 
| 铅 | 有色 | 14705 | 14850 | +0.99% | 
| 焦煤 | 能源 | 1584.5 | 1596.5 | +0.76% | 
| 硅铁 | 钢铁 | 6640 | 6688 | +0.72% | 
| 甲醇MA | 能源 | 2329 | 2344 | +0.64% | 
| 铜 | 有色 | 65970 | 66290 | +0.49% | 
| 纯碱 | 化工 | 1898 | 1906 | +0.42% | 
| 天然橡胶 | 橡塑 | 13490 | 13545 | +0.41% | 
| 玻璃 | 建材 | 2155 | 2161 | +0.28% | 
| 锌 | 有色 | 21385 | 21425 | +0.19% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8240 | 8225 | -0.18% | 
| 铁矿石 | 钢铁 | 1015.5 | 1012.5 | -0.30% | 
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8632 | 8564 | -0.79% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		