商品 | 行业 | 近约4月12日价格 | 近约4月13日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 2250 | 2348 | +4.36% |
动力煤ZC | 能源 | 697.4 | 720.6 | +3.33% |
纯碱 | 化工 | 1744 | 1787 | +2.47% |
燃料油 | 能源 | 2298 | 2327 | +1.26% |
液化石油气 | 能源 | 4378 | 4392 | +0.32% |
焦煤 | 能源 | 1673 | 1673 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8740 | 8740 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8730 | 8730 | 0.00% |
石油沥青 | 建材 | 2764 | 2760 | -0.14% |
苯乙烯 | 化工 | 8716 | 8700 | -0.18% |
甲醇MA | 能源 | 2350 | 2280 | -2.98% |
PTA | 纺织 | 4308 | 4124 | -4.27% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股