生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 金属钕

指数导航

扫码分享

金属钕商品指数表

查看指数 
金属钕商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2026-02-05 62.03 1.01% 18.12 41.27%
2026-02-04 61.41 1.55% 17.5 39.85%
2026-02-03 60.47 2.11% 16.56 37.71%
2026-02-02 59.22 0.00% 15.31 34.87%
2026-02-01 59.22 0.00% 15.31 34.87%
2026-01-31 59.22 0.00% 15.31 34.87%
2026-01-30 59.22 0.00% 15.31 34.87%
2026-01-29 59.22 6.17% 15.31 34.87%
2026-01-28 55.78 1.12% 11.87 27.03%
2026-01-27 55.16 3.53% 11.25 25.62%
2026-01-26 53.28 2.40% 9.37 21.34%
2026-01-25 52.03 0.00% 8.12 18.49%
2026-01-24 52.03 0.00% 8.12 18.49%
2026-01-23 52.03 0.00% 8.12 18.49%
2026-01-22 52.03 0.60% 8.12 18.49%
2026-01-21 51.72 0.00% 7.81 17.79%
2026-01-20 51.72 -0.60% 7.81 17.79%
2026-01-19 52.03 0.00% 8.12 18.49%
2026-01-18 52.03 0.00% 8.12 18.49%
2026-01-17 52.03 0.00% 8.12 18.49%
2026-01-16 52.03 -2.35% 8.12 18.49%
2026-01-15 53.28 1.80% 9.37 21.34%
2026-01-14 52.34 4.03% 8.43 19.20%
2026-01-13 50.31 0.94% 6.4 14.58%
2026-01-12 49.84 1.26% 5.93 13.50%
2026-01-11 49.22 0.00% 5.31 12.09%
2026-01-10 49.22 0.00% 5.31 12.09%
2026-01-09 49.22 0.00% 5.31 12.09%
2026-01-08 49.22 1.61% 5.31 12.09%
2026-01-07 48.44 1.32% 4.53 10.32%
2026-01-06 47.81 0.00% 3.9 8.88%
2026-01-05 47.81 0.00% 3.9 8.88%
2026-01-04 47.81 0.00% 3.9 8.88%
2026-01-03 47.81 0.00% 3.9 8.88%
2026-01-02 47.81 0.00% 3.9 8.88%
2026-01-01 47.81 0.00% 3.9 8.88%
2025-12-31 47.81 0.99% 3.9 8.88%
2025-12-30 47.34 0.00% 3.43 7.81%
2025-12-29 47.34 1.33% 3.43 7.81%
2025-12-28 46.72 0.00% 2.81 6.40%
2025-12-27 46.72 0.00% 2.81 6.40%
2025-12-26 46.72 0.00% 2.81 6.40%
2025-12-25 46.72 0.00% 2.81 6.40%
2025-12-24 46.72 0.00% 2.81 6.40%
2025-12-23 46.72 0.67% 2.81 6.40%
2025-12-22 46.41 0.69% 2.5 5.69%
2025-12-21 46.09 0.00% 2.18 4.96%
2025-12-20 46.09 0.00% 2.18 4.96%
2025-12-19 46.09 0.00% 2.18 4.96%
2025-12-18 46.09 0.00% 2.18 4.96%
2025-12-17 46.09 -2.00% 2.18 4.96%
2025-12-16 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-15 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-14 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-13 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-12 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-11 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-10 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-09 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-08 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-07 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-06 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-05 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-04 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-03 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-02 47.03 0.00% 3.12 7.11%
2025-12-01 47.03 4.51% 3.12 7.11%
2025-11-30 45.00 0.00% 1.09 2.48%
2025-11-29 45.00 0.00% 1.09 2.48%
2025-11-28 45.00 3.23% 1.09 2.48%
2025-11-27 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-26 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-25 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-24 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-23 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-22 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-21 43.59 -1.42% -0.32 -0.73%
2025-11-20 44.22 0.71% 0.31 0.71%
2025-11-19 43.91 0.73% 0 0.00%
2025-11-18 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-17 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-16 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-15 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-14 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-13 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-12 43.59 0.00% -0.32 -0.73%
2025-11-11 43.59 -0.73% -0.32 -0.73%
2025-11-10 43.91 0.00% 0 0.00%
2025-11-09 43.91 0.00% 0 0.00%
2025-11-08 43.91 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%