生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 金属钕

指数导航

扫码分享

金属钕商品指数表

查看指数 
金属钕商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-29 33.75 0.00% 0 0.00%
2025-04-28 33.75 0.00% 0 0.00%
2025-04-27 33.75 0.00% 0 0.00%
2025-04-26 33.75 0.00% 0 0.00%
2025-04-25 33.75 -1.83% 0 0.00%
2025-04-24 34.38 -0.89% 0.63 1.87%
2025-04-23 34.69 0.00% 0.94 2.79%
2025-04-22 34.69 -2.20% 0.94 2.79%
2025-04-21 35.47 0.00% 1.72 5.10%
2025-04-20 35.47 0.00% 1.72 5.10%
2025-04-19 35.47 0.00% 1.72 5.10%
2025-04-18 35.47 -0.42% 1.72 5.10%
2025-04-17 35.62 0.00% 1.87 5.54%
2025-04-16 35.62 -0.89% 1.87 5.54%
2025-04-15 35.94 -0.86% 2.19 6.49%
2025-04-14 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-13 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-12 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-11 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-10 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-09 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-08 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-07 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-06 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-05 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-04 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-03 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-02 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-04-01 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-03-31 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-03-30 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-03-29 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-03-28 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-03-27 36.25 0.00% 2.5 7.41%
2025-03-26 36.25 -0.85% 2.5 7.41%
2025-03-25 36.56 -0.44% 2.81 8.33%
2025-03-24 36.72 0.00% 2.97 8.80%
2025-03-23 36.72 0.00% 2.97 8.80%
2025-03-22 36.72 0.00% 2.97 8.80%
2025-03-21 36.72 0.00% 2.97 8.80%
2025-03-20 36.72 0.00% 2.97 8.80%
2025-03-19 36.72 0.00% 2.97 8.80%
2025-03-18 36.72 0.00% 2.97 8.80%
2025-03-17 36.72 0.00% 2.97 8.80%
2025-03-16 36.72 0.00% 2.97 8.80%
2025-03-15 36.72 0.00% 2.97 8.80%
2025-03-14 36.72 0.00% 2.97 8.80%
2025-03-13 36.72 0.85% 2.97 8.80%
2025-03-12 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-03-11 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-03-10 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-03-09 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-03-08 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-03-07 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-03-06 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-03-05 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-03-04 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-03-03 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-03-02 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-03-01 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-02-28 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-02-27 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-02-26 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-02-25 36.41 0.00% 2.66 7.88%
2025-02-24 36.41 0.89% 2.66 7.88%
2025-02-23 36.09 0.00% 2.34 6.93%
2025-02-22 36.09 0.00% 2.34 6.93%
2025-02-21 36.09 0.00% 2.34 6.93%
2025-02-20 36.09 1.32% 2.34 6.93%
2025-02-19 35.62 0.00% 1.87 5.54%
2025-02-18 35.62 0.00% 1.87 5.54%
2025-02-17 35.62 0.00% 1.87 5.54%
2025-02-16 35.62 0.00% 1.87 5.54%
2025-02-15 35.62 0.00% 1.87 5.54%
2025-02-14 35.62 0.00% 1.87 5.54%
2025-02-13 35.62 0.00% 1.87 5.54%
2025-02-12 35.62 0.00% 1.87 5.54%
2025-02-11 35.62 0.00% 1.87 5.54%
2025-02-10 35.62 0.88% 1.87 5.54%
2025-02-09 35.31 0.00% 1.56 4.62%
2025-02-08 35.31 2.26% 1.56 4.62%
2025-02-07 34.53 0.44% 0.78 2.31%
2025-02-06 34.38 1.87% 0.63 1.87%
2025-02-05 33.75 0.00% 0 0.00%
2025-02-04 33.75 0.00% 0 0.00%
2025-02-03 33.75 0.00% 0 0.00%
2025-02-02 33.75 0.00% 0 0.00%
2025-02-01 33.75 0.00% 0 0.00%
2025-01-31 33.75 0.00% 0 0.00%
2025-01-30 33.75 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%