生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 铁矿石(澳)

指数导航

扫码分享

铁矿石(澳)商品指数表

查看指数 
铁矿石(澳)商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-09-14 98.87 -0.01% 9.02 10.04%
2025-09-13 98.88 0.00% 9.03 10.05%
2025-09-12 98.88 -0.53% 9.03 10.05%
2025-09-11 99.41 0.45% 9.56 10.64%
2025-09-10 98.96 1.06% 9.11 10.14%
2025-09-09 97.92 0.60% 8.07 8.98%
2025-09-08 97.34 -0.26% 7.49 8.34%
2025-09-07 97.59 0.00% 7.74 8.61%
2025-09-06 97.59 -0.04% 7.74 8.61%
2025-09-05 97.63 1.13% 7.78 8.66%
2025-09-04 96.54 -0.10% 6.69 7.45%
2025-09-03 96.64 0.94% 6.79 7.56%
2025-09-02 95.74 0.20% 5.89 6.56%
2025-09-01 95.55 -1.67% 5.7 6.34%
2025-08-31 97.17 0.00% 7.32 8.15%
2025-08-30 97.17 0.00% 7.32 8.15%
2025-08-29 97.17 1.02% 7.32 8.15%
2025-08-28 96.19 -0.45% 6.34 7.06%
2025-08-27 96.62 -0.30% 6.77 7.53%
2025-08-26 96.91 -0.50% 7.06 7.86%
2025-08-25 97.40 1.53% 7.55 8.40%
2025-08-24 95.93 0.00% 6.08 6.77%
2025-08-23 95.93 0.00% 6.08 6.77%
2025-08-22 95.93 -0.19% 6.08 6.77%
2025-08-21 96.11 0.95% 6.26 6.97%
2025-08-20 95.21 -0.36% 5.36 5.97%
2025-08-19 95.55 -1.14% 5.7 6.34%
2025-08-18 96.65 0.35% 6.8 7.57%
2025-08-17 96.31 0.00% 6.46 7.19%
2025-08-16 96.31 0.04% 6.46 7.19%
2025-08-15 96.27 -1.43% 6.42 7.15%
2025-08-14 97.67 0.42% 7.82 8.70%
2025-08-13 97.26 0.00% 7.41 8.25%
2025-08-12 97.26 0.57% 7.41 8.25%
2025-08-11 96.71 0.58% 6.86 7.63%
2025-08-10 96.15 0.00% 6.3 7.01%
2025-08-09 96.15 0.00% 6.3 7.01%
2025-08-08 96.15 -0.36% 6.3 7.01%
2025-08-07 96.50 0.00% 6.65 7.40%
2025-08-06 96.50 -0.04% 6.65 7.40%
2025-08-05 96.54 1.05% 6.69 7.45%
2025-08-04 95.54 -0.71% 5.69 6.33%
2025-08-03 96.22 0.00% 6.37 7.09%
2025-08-02 96.22 0.00% 6.37 7.09%
2025-08-01 96.22 0.00% 6.37 7.09%
2025-07-31 96.22 -1.61% 6.37 7.09%
2025-07-30 97.79 1.26% 7.94 8.84%
2025-07-29 96.57 -0.07% 6.72 7.48%
2025-07-28 96.64 -0.75% 6.79 7.56%
2025-07-27 97.37 0.00% 7.52 8.37%
2025-07-26 97.37 -0.60% 7.52 8.37%
2025-07-25 97.96 0.00% 8.11 9.03%
2025-07-24 97.96 0.19% 8.11 9.03%
2025-07-23 97.77 0.00% 7.92 8.81%
2025-07-22 97.77 -0.02% 7.92 8.81%
2025-07-21 97.79 2.55% 7.94 8.84%
2025-07-20 95.36 -1.03% 5.51 6.13%
2025-07-19 96.35 0.00% 6.5 7.23%
2025-07-18 96.35 0.99% 6.5 7.23%
2025-07-17 95.41 1.91% 5.56 6.19%
2025-07-16 93.62 0.00% 3.77 4.20%
2025-07-15 93.62 0.13% 3.77 4.20%
2025-07-14 93.50 0.15% 3.65 4.06%
2025-07-13 93.36 0.04% 3.51 3.91%
2025-07-12 93.32 0.00% 3.47 3.86%
2025-07-11 93.32 1.89% 3.47 3.86%
2025-07-10 91.59 1.27% 1.74 1.94%
2025-07-09 90.44 0.59% 0.59 0.66%
2025-07-08 89.91 -0.35% 0.06 0.07%
2025-07-07 90.23 0.00% 0.38 0.42%
2025-07-06 90.23 0.00% 0.38 0.42%
2025-07-05 90.23 -0.61% 0.38 0.42%
2025-07-04 90.78 1.52% 0.93 1.04%
2025-07-03 89.42 1.45% -0.43 -0.48%
2025-07-02 88.14 -0.44% -1.71 -1.90%
2025-07-01 88.53 -0.43% -1.32 -1.47%
2025-06-30 88.91 0.15% -0.94 -1.05%
2025-06-29 88.78 0.00% -1.07 -1.19%
2025-06-28 88.78 0.00% -1.07 -1.19%
2025-06-27 88.78 1.35% -1.07 -1.19%
2025-06-26 87.60 -0.23% -2.25 -2.50%
2025-06-25 87.80 -0.78% -2.05 -2.28%
2025-06-24 88.49 -0.60% -1.36 -1.51%
2025-06-23 89.02 0.41% -0.83 -0.92%
2025-06-22 88.66 0.00% -1.19 -1.32%
2025-06-21 88.66 -0.02% -1.19 -1.32%
2025-06-20 88.68 0.28% -1.17 -1.30%
2025-06-19 88.43 -0.82% -1.42 -1.58%
2025-06-18 89.16 -0.77% -0.69 -0.77%
2025-06-17 89.85 -0.32% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%