生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 石油焦

指数导航

扫码分享

石油焦商品指数表

查看指数 
石油焦商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-30 176.95 0.00% 30.92 21.17%
2025-04-29 176.95 -2.36% 30.92 21.17%
2025-04-28 181.22 -1.06% 35.19 24.10%
2025-04-27 183.17 0.00% 37.14 25.43%
2025-04-26 183.17 -1.56% 37.14 25.43%
2025-04-25 186.08 1.05% 40.05 27.43%
2025-04-24 184.14 0.00% 38.11 26.10%
2025-04-23 184.14 0.00% 38.11 26.10%
2025-04-22 184.14 0.00% 38.11 26.10%
2025-04-21 184.14 0.00% 38.11 26.10%
2025-04-20 184.14 0.00% 38.11 26.10%
2025-04-19 184.14 0.00% 38.11 26.10%
2025-04-18 184.14 0.00% 38.11 26.10%
2025-04-17 184.14 0.00% 38.11 26.10%
2025-04-16 184.14 -0.84% 38.11 26.10%
2025-04-15 185.70 -0.52% 39.67 27.17%
2025-04-14 186.67 -0.52% 40.64 27.83%
2025-04-13 187.64 0.00% 41.61 28.49%
2025-04-12 187.64 0.00% 41.61 28.49%
2025-04-11 187.64 1.04% 41.61 28.49%
2025-04-10 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-04-09 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-04-08 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-04-07 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-04-06 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-04-05 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-04-04 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-04-03 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-04-02 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-04-01 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-03-31 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-03-30 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-03-29 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-03-28 185.70 0.00% 39.67 27.17%
2025-03-27 185.70 -0.83% 39.67 27.17%
2025-03-26 187.25 -0.52% 41.22 28.23%
2025-03-25 188.22 0.00% 42.19 28.89%
2025-03-24 188.22 1.57% 42.19 28.89%
2025-03-23 185.31 0.00% 39.28 26.90%
2025-03-22 185.31 0.00% 39.28 26.90%
2025-03-21 185.31 1.06% 39.28 26.90%
2025-03-20 183.36 1.07% 37.33 25.56%
2025-03-19 181.42 0.54% 35.39 24.23%
2025-03-18 180.45 0.55% 34.42 23.57%
2025-03-17 179.47 0.00% 33.44 22.90%
2025-03-16 179.47 0.00% 33.44 22.90%
2025-03-15 179.47 0.00% 33.44 22.90%
2025-03-14 179.47 0.21% 33.44 22.90%
2025-03-13 179.10 0.54% 33.07 22.65%
2025-03-12 178.13 0.00% 32.1 21.98%
2025-03-11 178.13 -4.21% 32.1 21.98%
2025-03-10 185.95 -2.91% 39.92 27.34%
2025-03-09 191.53 0.00% 45.5 31.16%
2025-03-08 191.53 0.00% 45.5 31.16%
2025-03-07 191.53 -0.50% 45.5 31.16%
2025-03-06 192.50 0.46% 46.47 31.82%
2025-03-05 191.61 -0.46% 45.58 31.21%
2025-03-04 192.50 -1.00% 46.47 31.82%
2025-03-03 194.45 -1.77% 48.42 33.16%
2025-03-02 197.95 0.00% 51.92 35.55%
2025-03-01 197.95 0.00% 51.92 35.55%
2025-02-28 197.95 1.29% 51.92 35.55%
2025-02-27 195.42 1.01% 49.39 33.82%
2025-02-26 193.47 1.01% 47.44 32.49%
2025-02-25 191.53 1.03% 45.5 31.16%
2025-02-24 189.58 0.00% 43.55 29.82%
2025-02-23 189.58 0.00% 43.55 29.82%
2025-02-22 189.58 0.00% 43.55 29.82%
2025-02-21 189.58 -2.99% 43.55 29.82%
2025-02-20 195.42 -0.49% 49.39 33.82%
2025-02-19 196.39 -0.98% 50.36 34.49%
2025-02-18 198.33 -5.12% 52.3 35.81%
2025-02-17 209.03 -0.03% 63 43.14%
2025-02-16 209.09 0.00% 63.06 43.18%
2025-02-15 209.09 0.00% 63.06 43.18%
2025-02-14 209.09 -4.42% 63.06 43.18%
2025-02-13 218.75 -1.32% 72.72 49.80%
2025-02-12 221.67 4.11% 75.64 51.80%
2025-02-11 212.92 6.31% 66.89 45.81%
2025-02-10 200.28 23.36% 54.25 37.15%
2025-02-09 162.36 0.00% 16.33 11.18%
2025-02-08 162.36 5.03% 16.33 11.18%
2025-02-07 154.58 2.13% 8.55 5.85%
2025-02-06 151.36 2.83% 5.33 3.65%
2025-02-05 147.19 0.79% 1.16 0.79%
2025-02-04 146.03 0.00% 0 0.00%
2025-02-03 146.03 0.00% 0 0.00%
2025-02-02 146.03 0.00% 0 0.00%
2025-02-01 146.03 0.00% 0 0.00%
2025-01-31 146.03 0.00% 0 0.00%
2025-01-30 146.03 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%